°Å·¡ÀÏ 2025³â 07¿ù 31ÀÏ 02½Ã 17ºÐ 55ÃÊ
40.3492($/g) | ¸Å¸Å °¡°Ý | º¯µ¿ ±Ý¾× | µî¶ô·ü |
BID (¸Å¼ö) $ 42.3624 | 0% | ||
ASK (¸Åµµ) $ 38.3279 |
ÀÏÀÚ | ½Ã°£ | ±¹Á¦ ÆÈ¶óµã °¡°Ý ($/g) | º¯µ¿ ±Ý¾× ($/g) ÀüÀÏ´ëºñ |
µî¶ô·ü (%) | ½Ç¹°°Å·¡ | ȯÀ² (¿ø/$) | ||||
BID (¸Å¼ö) | ASK (¸Åµµ) | |||||||||
2025/07/30 | 22:25:22 | 40.3492 | 0% | 42.3624 | 38.3279 | 1,383.0000 | ||||
2025/07/30 | 20:47:41 | 40.5421 | ¡ã $0.19288071 | 0% | 42.5649 | 38.5111 | 1,383.0000 | |||
2025/07/30 | 19:00:16 | 40.2527 | ¡å $0.09649035 | 0% | 42.2611 | 38.2362 | 1,382.2000 | |||
2025/07/30 | 18:12:38 | 40.2527 | ¡å $0.09649035 | 0% | 42.2611 | 38.2362 | 1,382.5000 | |||
2025/07/30 | 16:59:37 | 40.3492 | 0% | 42.3624 | 38.3279 | 1,381.7000 | ||||
2025/07/30 | 13:32:50 | 40.6385 | ¡ã $0.28927107 | 0% | 42.6661 | 38.6027 | 1,383.4000 | |||
2025/07/30 | 03:00:35 | 40.1884 | ¡å $0.16078392 | 0% | 42.1936 | 38.1751 | 1,391.7000 | |||
2025/07/30 | 00:55:37 | 39.7062 | ¡å $0.64293570 | 0% | 41.6873 | 37.7171 | 1,391.7000 | |||
2025/07/29 | 21:54:38 | 39.8991 | ¡å $0.45005499 | 0% | 41.8898 | 37.9003 | 1,391.7000 | |||
2025/07/29 | 20:27:14 | 39.9312 | ¡å $0.41795820 | 0% | 41.9235 | 37.9308 | 1,391.7000 | |||
2025/07/29 | 17:16:28 | 39.5776 | ¡å $0.77152284 | 0% | 41.5523 | 37.5949 | 1,392.7000 | |||
2025/07/29 | 17:06:52 | 39.5776 | ¡å $0.77152284 | 0% | 41.5523 | 37.5949 | 1,393.7000 | |||
2025/07/29 | 16:51:04 | 39.674 | ¡å $0.67513248 | 0% | 41.6535 | 37.6865 | 1,393.8000 | |||
2025/07/29 | 16:33:48 | 39.1596 | ¡å $1.18948104 | 0% | 41.1134 | 37.1978 | 1,394.0000 | |||
2025/07/29 | 16:26:28 | 39.3204 | ¡å $1.02869712 | 0% | 41.2822 | 37.3506 | 1,394.5000 | |||
2025/07/29 | 16:16:32 | 39.1596 | ¡å $1.18948104 | 0% | 41.1134 | 37.1978 | 1,392.0000 | |||
2025/07/29 | 16:15:29 | 39.1918 | ¡å $1.15728426 | 0% | 41.1472 | 37.2284 | 1,392.0000 | |||
2025/07/29 | 16:11:16 | 39.3847 | ¡å $0.96440355 | 0% | 41.3497 | 37.4117 | 1,392.6000 | |||
2025/07/29 | 16:10:44 | 39.4811 | ¡å $0.86801319 | 0% | 41.4510 | 37.5032 | 1,392.6000 | |||
2025/07/29 | 16:08:06 | 39.3525 | ¡å $0.99660033 | 0% | 41.3159 | 37.3811 | 1,392.6000 |
±¹Á¦ ÆÈ¶óµã °¡°Ý($ / g)Àº ½Ç½Ã°£ ±¹Á¦ ÆÈ¶óµã °¡°ÝÀ» Àû¿ëÇÏ¿© °í½ÃÇÕ´Ï´Ù.
»ó±â °í½Ã°¡°ÝÀº Çö¹°(±Í±Ý¼Ó)°¡°Ý µ¿ÇâÀ» º¸±â À§ÇÑ Âü°íÀÚ·áÀÔ´Ï´Ù.
Á¦°øÇÏ´Â ÀÌ¿ëÀÚÀÇ Á¤º¸´Â ´Ù¼Ò Áö¿¬ÀÌ µÇ°Å³ª ¿À·ù°¡ ¹ß»ýµÉ ¼ö ÀÖÀ¸¸ç Á¦°øµÈ Á¤º¸À̿뿡 ÀÇÇÑ
ÅõÀÚ °á°ú¿¡ ´ëÇØ ¹ýÀûÀΠåÀÓÀ» ÁöÁö ¾Ê½À´Ï´Ù.
°Ô½ÃµÈ ÀÏüÀÇ Á¤º¸¸¦ ¹«´ÜÀ¸·Î º¹Á¦ ¶Ç´Â ¹èÆ÷ÇÒ ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù.