Carat | ÇöÀç½Ã°£ : 2024³â 10¿ù 09ÀÏ 07½Ã 35ºÐ 29ÃÊ (0.1ij·µ / 0.1ct = 1ºÎ = 0.02g) |
º¸¼® °¨Á¤¿ø | Áß·® (Carat) | »ö»ó (Color) | Åõ¸íµµ (Clarity) | ÇöÀç °¡°Ý (Price) |
---|---|---|---|---|
GIA | 0.30ct | D | VVS1 | 737,844¿ø |
¿ì½Å | 0.30ct | D | VVS1 | 693,833¿ø |
Çö´ë | 0.30ct | D | VVS1 | 582,509¿ø |
GIL | 0.30ct | D | VVS1 | 388,339¿ø |
±¹º¸ | 0.30ct | D | VVS1 | 310,671¿ø |
±âŸ | 0.30ct | D | VVS1 | 220,059¿ø |
(1ij·µ / 1ct = 10ºÎ = 0.20g)
´ÙÀ̾ƸóµåÀÇ µî±Þº° ±âÁØ¿¡ µû¶ó ½ÇÁ¦ ´ëÃâ ¹× ¸ÅÀÔ°¡´É ±Ý¾×Àº ´Ù¼Ò Â÷ÀÌ°¡ ¹ß»ýÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
»ó±â °í½Ã°¡°ÝÀº ´ÙÀ̾Ƹóµå °¡°Ý µ¿ÇâÀ» º¸±â À§ÇÑ Âü°íÀÚ·áÀÔ´Ï´Ù. Á¦°øÇÏ´Â ÀÌ¿ëÀÚÀÇ Á¤º¸´Â ´Ù¼Ò Áö¿¬ÀÌ µÇ°Å³ª ¿À·ù°¡ ¹ß»ýµÉ ¼ö ÀÖÀ¸¸ç Á¦°øµÈ Á¤º¸ÀÌ¿ë¿¡ ÀÇÇÑ ÅõÀÚ °á°ú¿¡ ´ëÇØ ¹ýÀûÀΠåÀÓÀ» ÁöÁö ¾Ê½À´Ï´Ù. °Ô½ÃµÈ ÀÏüÀÇ Á¤º¸¸¦ ¹«´ÜÀ¸·Î º¹Á¦ ¶Ç´Â ¹èÆ÷ÇÒ ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù.