• ±Ý/Àº°¡°Ý
  • ±¹³» ±Ý/Àº°¡°Ý

±¹³» ±Ý/Àº °¡°Ý

±Ý °¡°Ý

½Ç½Ã°£ ±¹³» ±Ý °¡°Ý (¸Å¸Å±âÁØÀ²)

°Å·¡ÀÏ 2024³â 03¿ù 29ÀÏ 16½Ã 32ºÐ 49ÃÊ

96,822.73¿ø/g °í°´ÀÌ »ç½Ç ¶§ (¸Å¼ö) 101,663.87 ¿ø ±¹Á¦ ±Ý °¡°Ý (¿ø/g) 96,832.42¿ø ¡ã0.90%
°í°´ÀÌ ÆÄ½Ç ¶§ (¸Åµµ) 91,981.60 ¿ø ȯÀ² (¿ø/$) 1,348.64 ¿ø ¡å0.0163%
ÀÏÀÚ ½Ã°£ ¸Å¸Å±âÁØÀ² (¿ø/g) º¯µ¿ ±Ý¾× (¿ø/g)
ÀüÀÏ´ëºñ
½Ç¹°°Å·¡ ±¹Á¦ ±Ý °¡°Ý (¿ø/g) ȯÀ² (¿ø/$)
»ç½Ç ¶§(¸Å¼ö) ÆÄ½Ç ¶§(¸Åµµ)
2024/03/29 16:32:49 96,822.73 ¡ã864.48 (+0.90%) 101,663.87 91,981.60 96,832.42 1,348.7800
2024/03/29 16:32:17 96,829.20 ¡ã870.94 (+0.90%) 101,670.66 91,987.74 96,838.88 1,348.8700
2024/03/29 16:31:43 96,828.48 ¡ã870.22 (+0.90%) 101,669.90 91,987.05 96,838.16 1,348.8600
2024/03/29 16:31:11 96,843.55 ¡ã885.29 (+0.92%) 101,685.72 92,001.37 96,853.23 1,349.0699
2024/03/29 16:30:38 96,844.99 ¡ã886.73 (+0.92%) 101,687.24 92,002.74 96,854.67 1,349.0900
2024/03/29 16:30:05 96,854.32 ¡ã896.06 (+0.93%) 101,697.04 92,011.60 96,864.01 1,349.2200
2024/03/29 16:29:33 96,848.58 ¡ã890.32 (+0.92%) 101,691.01 92,006.15 96,858.26 1,349.1400
2024/03/29 16:28:59 96,816.99 ¡ã858.73 (+0.89%) 101,657.84 91,976.14 96,826.67 1,348.7000
2024/03/29 16:28:25 96,786.84 ¡ã828.58 (+0.86%) 101,626.18 91,947.50 96,796.52 1,348.2800
2024/03/29 16:27:53 96,787.56 ¡ã829.30 (+0.86%) 101,626.94 91,948.18 96,797.24 1,348.2900
2024/03/29 16:27:19 96,770.33 ¡ã812.07 (+0.84%) 101,608.85 91,931.81 96,780.01 1,348.0500
2024/03/29 16:26:46 96,750.23 ¡ã791.97 (+0.82%) 101,587.74 91,912.72 96,759.91 1,347.7700
2024/03/29 16:26:13 96,741.62 ¡ã783.36 (+0.81%) 101,578.70 91,904.54 96,751.29 1,347.6500
2024/03/29 16:25:39 96,739.46 ¡ã781.21 (+0.81%) 101,576.44 91,902.49 96,749.14 1,347.6200
2024/03/29 16:25:05 96,735.87 ¡ã777.61 (+0.81%) 101,572.66 91,899.07 96,745.54 1,347.5699
2024/03/29 16:24:33 96,740.90 ¡ã782.64 (+0.81%) 101,577.94 91,903.85 96,750.57 1,347.6400
2024/03/29 16:22:20 96,745.21 ¡ã786.95 (+0.82%) 101,582.47 91,907.95 96,754.88 1,347.7000
2024/03/29 16:21:47 96,739.46 ¡ã781.21 (+0.81%) 101,576.44 91,902.49 96,749.14 1,347.6200
2024/03/29 16:20:41 96,752.39 ¡ã794.13 (+0.82%) 101,590.00 91,914.77 96,762.06 1,347.8000
2024/03/29 16:20:08 96,750.95 ¡ã792.69 (+0.82%) 101,588.50 91,913.40 96,760.63 1,347.7800

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10]¢º

¸Å¸Å±âÁØÀ²(½Ç½Ã°£ ±¹Á¦ ±Ý °¡°Ý ¡À 31.1034768 ¡¿ ¿ø¡¤´Þ·¯ ȯÀ² ¡¿ 99.99%)·Î »êÃâÇÏ¿© ¸ÅÀÏ 24½Ã°£ ÃÊ ´ÜÀ§·Î Çö¹°°¡°ÝÀ» °í½ÃÇÕ´Ï´Ù.
±¹Á¦ ±Ý °¡°Ý($ / ¿Â½º)Àº ½Ç½Ã°£ ±¹Á¦ ±Ý °¡°ÝÀ» Àû¿ëÇÏ¿© °í½ÃÇÕ´Ï´Ù.

±¹³» ±Ý °¡°Ý(¿ø / g)Àº ½Ç½Ã°£ ±¹Á¦ ±Ý °¡°Ý ¡À 31.1034768 ¡¿ ¿ø¡¤´Þ·¯ ȯÀ²(USD / KRW)·Î »êÃâÇÕ´Ï´Ù.
½Ç¹°°Å·¡ °¡°ÝÀº ¸Å¸Å±âÁØÀ²·ÎºÎÅÍ °¢°¢ ¡¾1.0%, ¡¾5%(°Å·¡ ¼ö¼ö·á)·Î °è»êÇÏ¿© °í½ÃÇÕ´Ï´Ù
´Ü, 10±×·¥(g) °ñµå¹Ù ½Ç¹°°Å·¡ ½Ã ±¹³» ¸Å¸Å±âÁØÀ² °¡°ÝÀ¸·Î ¡¾6% °Å·¡¼ö¼ö·á°¡ Àû¿ëµË´Ï´Ù.
½Ç¹°°Å·¡ ½Ã ºÎ°¡°¡Ä¡¼¼(10%)´Â º°µµÀÔ´Ï´Ù.

»ó±â °í½Ã°¡°ÝÀº Çö¹°(±Í±Ý¼Ó)°¡°Ý µ¿ÇâÀ» º¸±â À§ÇÑ Âü°íÀÚ·áÀÔ´Ï´Ù.
Á¦°øÇÏ´Â ÀÌ¿ëÀÚÀÇ Á¤º¸´Â ´Ù¼Ò Áö¿¬ÀÌ µÇ°Å³ª ¿À·ù°¡ ¹ß»ýµÉ ¼ö ÀÖÀ¸¸ç Á¦°øµÈ Á¤º¸ÀÌ¿ë¿¡ ÀÇÇÑ
ÅõÀÚ °á°ú¿¡ ´ëÇØ ¹ýÀûÀΠåÀÓÀ» ÁöÁö ¾Ê½À´Ï´Ù.
°Ô½ÃµÈ ÀÏüÀÇ Á¤º¸¸¦ ¹«´ÜÀ¸·Î º¹Á¦ ¶Ç´Â ¹èÆ÷ÇÒ ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù.