• ±Ý/Àº°¡°Ý
  • ±¹³» ±Ý/Àº°¡°Ý

±¹³» ±Ý/Àº °¡°Ý

±Ý °¡°Ý

½Ç½Ã°£ ±¹³» ±Ý °¡°Ý (¸Å¸Å±âÁØÀ²)

°Å·¡ÀÏ 2021³â 03¿ù 03ÀÏ 17½Ã 45ºÐ 47ÃÊ

62,232.95¿ø/g °í°´ÀÌ »ç½Ç ¶§ (¸Å¼ö) 65,344.59 ¿ø ±¹Á¦ ±Ý °¡°Ý (¿ø/g) 62,239.17¿ø ¡å0.19%
°í°´ÀÌ ÆÄ½Ç ¶§ (¸Åµµ) 59,121.30 ¿ø ȯÀ² (¿ø/$) 1,120.62 ¿ø ¡å0.4459%
ÀÏÀÚ ½Ã°£ ¸Å¸Å±âÁØÀ² (¿ø/g) º¯µ¿ ±Ý¾× (¿ø/g)
ÀüÀÏ´ëºñ
½Ç¹°°Å·¡ ±¹Á¦ ±Ý °¡°Ý (¿ø/g) ȯÀ² (¿ø/$)
»ç½Ç ¶§(¸Å¼ö) ÆÄ½Ç ¶§(¸Åµµ)
2021/03/03 17:45:47 62,232.95 ¡å123.08 (-0.19%) 65,344.59 59,121.30 62,239.17 1,120.7400
2021/03/03 17:44:40 62,229.36 ¡å126.66 (-0.20%) 65,340.83 59,117.89 62,235.58 1,120.7400
2021/03/03 17:43:04 62,222.08 ¡å133.95 (-0.21%) 65,333.18 59,110.97 62,228.30 1,120.7400
2021/03/03 17:39:41 62,211.32 ¡å144.70 (-0.23%) 65,321.88 59,100.75 62,217.54 1,120.7400
2021/03/03 17:38:30 62,240.12 ¡å115.90 (-0.18%) 65,352.12 59,128.11 62,246.34 1,120.7400
2021/03/03 17:36:53 62,243.70 ¡å112.32 (-0.18%) 65,355.89 59,131.52 62,249.93 1,120.7400
2021/03/03 17:35:48 62,254.57 ¡å101.45 (-0.16%) 65,367.30 59,141.85 62,260.80 1,120.7400
2021/03/03 17:34:00 62,247.29 ¡å108.73 (-0.17%) 65,359.66 59,134.93 62,253.52 1,120.7400
2021/03/03 17:32:18 62,225.77 ¡å130.25 (-0.20%) 65,337.06 59,114.49 62,232.00 1,120.7400
2021/03/03 17:31:12 62,204.15 ¡å151.88 (-0.24%) 65,314.35 59,093.94 62,210.37 1,120.7400
2021/03/03 17:29:37 62,193.28 ¡å162.75 (-0.26%) 65,302.94 59,083.61 62,199.50 1,120.7400
2021/03/03 17:28:12 62,196.86 ¡å159.16 (-0.25%) 65,306.71 59,087.02 62,203.08 1,120.7400
2021/03/03 17:27:00 62,236.53 ¡å119.49 (-0.19%) 65,348.36 59,124.71 62,242.76 1,120.7400
2021/03/03 17:25:11 62,240.12 ¡å115.90 (-0.18%) 65,352.12 59,128.11 62,246.34 1,120.7400
2021/03/03 17:24:08 62,236.53 ¡å119.49 (-0.19%) 65,348.36 59,124.71 62,242.76 1,120.7400
2021/03/03 17:22:22 62,272.50 ¡å83.52 (-0.13%) 65,386.13 59,158.88 62,278.73 1,120.7400
2021/03/03 17:21:43 62,258.16 ¡å97.86 (-0.15%) 65,371.07 59,145.25 62,264.39 1,120.7400
2021/03/03 17:20:29 62,276.20 ¡å79.82 (-0.12%) 65,390.01 59,162.39 62,282.43 1,120.7400
2021/03/03 17:18:54 62,261.75 ¡å94.28 (-0.15%) 65,374.83 59,148.66 62,267.97 1,120.7400
2021/03/03 17:17:42 62,283.37 ¡å72.65 (-0.11%) 65,397.54 59,169.21 62,289.60 1,120.7400

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10]¢º

¸Å¸Å±âÁØÀ²(½Ç½Ã°£ ±¹Á¦ ±Ý °¡°Ý ¡À 31.1034768 ¡¿ ¿ø¡¤´Þ·¯ ȯÀ² ¡¿ 99.99%)·Î »êÃâÇÏ¿© ¸ÅÀÏ 24½Ã°£ ÃÊ ´ÜÀ§·Î Çö¹°°¡°ÝÀ» °í½ÃÇÕ´Ï´Ù.
±¹Á¦ ±Ý °¡°Ý($ / ¿Â½º)Àº ½Ç½Ã°£ ±¹Á¦ ±Ý °¡°ÝÀ» Àû¿ëÇÏ¿© °í½ÃÇÕ´Ï´Ù.

±¹³» ±Ý °¡°Ý(¿ø / g)Àº ½Ç½Ã°£ ±¹Á¦ ±Ý °¡°Ý ¡À 31.1034768 ¡¿ ¿ø¡¤´Þ·¯ ȯÀ²(USD / KRW)·Î »êÃâÇÕ´Ï´Ù.
½Ç¹°°Å·¡ °¡°ÝÀº ¸Å¸Å±âÁØÀ²·ÎºÎÅÍ °¢°¢ ¡¾1.0%, ¡¾5%(°Å·¡ ¼ö¼ö·á)·Î °è»êÇÏ¿© °í½ÃÇÕ´Ï´Ù
´Ü, 10±×·¥(g) °ñµå¹Ù ½Ç¹°°Å·¡ ½Ã ±¹³» ¸Å¸Å±âÁØÀ² °¡°ÝÀ¸·Î ¡¾6% °Å·¡¼ö¼ö·á°¡ Àû¿ëµË´Ï´Ù.
½Ç¹°°Å·¡ ½Ã ºÎ°¡°¡Ä¡¼¼(10%)´Â º°µµÀÔ´Ï´Ù.

»ó±â °í½Ã°¡°ÝÀº Çö¹°(±Í±Ý¼Ó)°¡°Ý µ¿ÇâÀ» º¸±â À§ÇÑ Âü°íÀÚ·áÀÔ´Ï´Ù.
Á¦°øÇÏ´Â ÀÌ¿ëÀÚÀÇ Á¤º¸´Â ´Ù¼Ò Áö¿¬ÀÌ µÇ°Å³ª ¿À·ù°¡ ¹ß»ýµÉ ¼ö ÀÖÀ¸¸ç Á¦°øµÈ Á¤º¸À̿뿡 ÀÇÇÑ
ÅõÀÚ °á°ú¿¡ ´ëÇØ ¹ýÀûÀΠåÀÓÀ» ÁöÁö ¾Ê½À´Ï´Ù.
°Ô½ÃµÈ ÀÏüÀÇ Á¤º¸¸¦ ¹«´ÜÀ¸·Î º¹Á¦ ¶Ç´Â ¹èÆ÷ÇÒ ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù.