°Å·¡ÀÏ 2024³â 10¿ù 08ÀÏ 14½Ã 18ºÐ 21ÃÊ
114,503.03¿ø/g | °í°´ÀÌ »ç½Ç ¶§ (¸Å¼ö) | 120,228.18 ¿ø | ±¹Á¦ ±Ý °¡°Ý (¿ø/g) | 114,514.48¿ø | 0% |
°í°´ÀÌ ÆÄ½Ç ¶§ (¸Åµµ) | 108,777.88 ¿ø | ȯÀ² (¿ø/$) | 1,348.26 ¿ø | 0% |
ÀÏÀÚ | ½Ã°£ | ¸Å¸Å±âÁØÀ² (¿ø/g) | º¯µ¿ ±Ý¾× (¿ø/g) ÀüÀÏ´ëºñ |
½Ç¹°°Å·¡ | ±¹Á¦ ±Ý °¡°Ý (¿ø/g) | ȯÀ² (¿ø/$) | ||||
»ç½Ç ¶§(¸Å¼ö) | ÆÄ½Ç ¶§(¸Åµµ) | |||||||||
2024/10/08 | 14:18:21 | 114,503.03 | - (0%) | 120,228.18 | 108,777.88 | 114,514.48 | 1,348.4000 | |||
2024/10/08 | 13:20:29 | 114,605.08 | - (0%) | 120,335.33 | 108,874.82 | 114,616.54 | 1,349.5000 | |||
2024/10/08 | 10:04:58 | 114,291.71 | - (0%) | 120,006.30 | 108,577.12 | 114,303.14 | 1,345.3000 | |||
2024/10/07 | 19:55:12 | 114,973.38 | - (0%) | 120,722.05 | 109,224.71 | 114,984.88 | 1,346.7000 | |||
2024/10/07 | 17:31:56 | 114,771.67 | - (0%) | 120,510.25 | 109,033.08 | 114,783.14 | 1,345.3000 | |||
2024/10/07 | 15:54:34 | 114,444.24 | - (0%) | 120,166.46 | 108,722.03 | 114,455.69 | 1,347.3000 | |||
2024/10/07 | 15:35:47 | 114,516.51 | - (0%) | 120,242.34 | 108,790.69 | 114,527.97 | 1,348.1000 | |||
2024/10/07 | 14:45:45 | 114,478.74 | - (0%) | 120,202.68 | 108,754.80 | 114,490.19 | 1,347.4000 | |||
2024/10/07 | 13:42:44 | 114,656.56 | - (0%) | 120,389.39 | 108,923.73 | 114,668.02 | 1,347.3000 | |||
2024/10/07 | 13:28:40 | 114,618.42 | - (0%) | 120,349.35 | 108,887.50 | 114,629.89 | 1,346.7000 | |||
2024/10/07 | 13:22:55 | 114,605.50 | - (0%) | 120,335.77 | 108,875.22 | 114,616.96 | 1,346.7000 | |||
2024/10/07 | 10:36:19 | 114,525.13 | - (0%) | 120,251.39 | 108,798.88 | 114,536.59 | 1,345.4000 | |||
2024/10/05 | 19:09:39 | 114,255.42 | - (0%) | 119,968.19 | 108,542.65 | 114,266.85 | 1,339.5000 | |||
2024/10/04 | 17:23:50 | 114,343.11 | - (0%) | 120,060.27 | 108,625.95 | 114,354.55 | 1,336.6000 | |||
2024/10/04 | 17:20:10 | 114,261.59 | - (0%) | 119,974.67 | 108,548.51 | 114,273.01 | 1,336.6000 | |||
2024/10/04 | 16:59:52 | 114,292.02 | - (0%) | 120,006.62 | 108,577.42 | 114,303.45 | 1,335.6000 | |||
2024/10/04 | 15:49:31 | 114,266.55 | - (0%) | 119,979.88 | 108,553.22 | 114,277.98 | 1,333.8000 | |||
2024/10/04 | 14:56:22 | 114,232.32 | - (0%) | 119,943.94 | 108,520.71 | 114,243.75 | 1,332.5000 | |||
2024/10/04 | 14:23:01 | 114,236.62 | - (0%) | 119,948.45 | 108,524.78 | 114,248.04 | 1,333.6000 | |||
2024/10/04 | 13:34:05 | 114,214.97 | - (0%) | 119,925.71 | 108,504.22 | 114,226.39 | 1,334.5000 |
[1][2]
¸Å¸Å±âÁØÀ²(½Ç½Ã°£ ±¹Á¦ ±Ý °¡°Ý ¡À 31.1034768 ¡¿ ¿ø¡¤´Þ·¯ ȯÀ² ¡¿ 99.99%)·Î »êÃâÇÏ¿© ¸ÅÀÏ 24½Ã°£ ÃÊ ´ÜÀ§·Î Çö¹°°¡°ÝÀ» °í½ÃÇÕ´Ï´Ù. ±¹Á¦ ±Ý °¡°Ý($ / ¿Â½º)Àº ½Ç½Ã°£ ±¹Á¦ ±Ý °¡°ÝÀ» Àû¿ëÇÏ¿© °í½ÃÇÕ´Ï´Ù. ±¹³» ±Ý °¡°Ý(¿ø / g)Àº ½Ç½Ã°£ ±¹Á¦ ±Ý °¡°Ý ¡À 31.1034768 ¡¿ ¿ø¡¤´Þ·¯ ȯÀ²(USD / KRW)·Î »êÃâÇÕ´Ï´Ù. ½Ç¹°°Å·¡ °¡°ÝÀº ¸Å¸Å±âÁØÀ²·ÎºÎÅÍ °¢°¢ ¡¾1.0%, ¡¾5%(°Å·¡ ¼ö¼ö·á)·Î °è»êÇÏ¿© °í½ÃÇÕ´Ï´Ù ´Ü, 10±×·¥(g) °ñµå¹Ù ½Ç¹°°Å·¡ ½Ã ±¹³» ¸Å¸Å±âÁØÀ² °¡°ÝÀ¸·Î ¡¾6% °Å·¡¼ö¼ö·á°¡ Àû¿ëµË´Ï´Ù. ½Ç¹°°Å·¡ ½Ã ºÎ°¡°¡Ä¡¼¼(10%)´Â º°µµÀÔ´Ï´Ù. »ó±â °í½Ã°¡°ÝÀº Çö¹°(±Í±Ý¼Ó)°¡°Ý µ¿ÇâÀ» º¸±â À§ÇÑ Âü°íÀÚ·áÀÔ´Ï´Ù. Á¦°øÇÏ´Â ÀÌ¿ëÀÚÀÇ Á¤º¸´Â ´Ù¼Ò Áö¿¬ÀÌ µÇ°Å³ª ¿À·ù°¡ ¹ß»ýµÉ ¼ö ÀÖÀ¸¸ç Á¦°øµÈ Á¤º¸ÀÌ¿ë¿¡ ÀÇÇÑ ÅõÀÚ °á°ú¿¡ ´ëÇØ ¹ýÀûÀΠåÀÓÀ» ÁöÁö ¾Ê½À´Ï´Ù. °Ô½ÃµÈ ÀÏüÀÇ Á¤º¸¸¦ ¹«´ÜÀ¸·Î º¹Á¦ ¶Ç´Â ¹èÆ÷ÇÒ ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù.