• ±Ý/Àº°¡°Ý
  • ±¹³» ±Ý/Àº°¡°Ý

±¹³» ±Ý/Àº °¡°Ý

±Ý °¡°Ý

½Ç½Ã°£ ±¹³» ±Ý °¡°Ý (¸Å¸Å±âÁØÀ²)

°Å·¡ÀÏ 2025³â 01¿ù 23ÀÏ 09½Ã 53ºÐ 57ÃÊ

127,211.90¿ø/g °í°´ÀÌ »ç½Ç ¶§ (¸Å¼ö) 133,572.50 ¿ø ±¹Á¦ ±Ý °¡°Ý (¿ø/g) 127,224.62¿ø ¡ã0.27%
°í°´ÀÌ ÆÄ½Ç ¶§ (¸Åµµ) 120,851.31 ¿ø ȯÀ² (¿ø/$) 1,436.35 ¿ø ¡ã0.2582%
ÀÏÀÚ ½Ã°£ ¸Å¸Å±âÁØÀ² (¿ø/g) º¯µ¿ ±Ý¾× (¿ø/g)
ÀüÀÏ´ëºñ
½Ç¹°°Å·¡ ±¹Á¦ ±Ý °¡°Ý (¿ø/g) ȯÀ² (¿ø/$)
»ç½Ç ¶§(¸Å¼ö) ÆÄ½Ç ¶§(¸Åµµ)
2025/01/23 09:53:57 127,211.90 ¡å0.00 (0%) 133,572.50 120,851.31 127,224.62 1,436.5000
2025/01/23 09:39:22 127,205.66 ¡å6.24 (-0.00%) 133,565.94 120,845.37 127,218.38 1,436.9000
2025/01/23 09:36:14 127,182.53 ¡å29.37 (-0.02%) 133,541.65 120,823.40 127,195.25 1,436.9000
2025/01/23 09:25:48 127,194.09 ¡å17.81 (-0.01%) 133,553.80 120,834.39 127,206.81 1,437.5000
2025/01/23 09:14:20 127,200.72 ¡å11.18 (-0.00%) 133,560.75 120,840.68 127,213.44 1,437.0000
2025/01/23 09:13:48 127,196.12 ¡å15.78 (-0.01%) 133,555.92 120,836.31 127,208.84 1,437.0000
2025/01/22 23:39:38 126,861.17 - (0%) 133,204.23 120,518.12 126,873.86 1,432.8000
2025/01/22 16:11:01 127,141.78 ¡ã280.61 (+0.22%) 133,498.87 120,784.69 127,154.50 1,439.0000
2025/01/22 15:51:30 126,921.25 ¡ã60.08 (+0.04%) 133,267.31 120,575.19 126,933.94 1,436.4000
2025/01/22 15:39:56 126,956.00 ¡ã94.82 (+0.07%) 133,303.80 120,608.20 126,968.69 1,438.1000
2025/01/22 15:23:25 127,105.61 ¡ã244.44 (+0.19%) 133,460.89 120,750.33 127,118.32 1,436.5000
2025/01/22 15:01:20 127,273.89 ¡ã412.72 (+0.32%) 133,637.59 120,910.20 127,286.62 1,437.2000
2025/01/22 14:16:43 127,076.31 ¡ã215.14 (+0.16%) 133,430.13 120,722.50 127,089.02 1,435.7000
2025/01/22 13:10:03 127,079.74 ¡ã218.57 (+0.17%) 133,433.73 120,725.76 127,092.45 1,437.2000
2025/01/22 10:54:48 126,388.55 ¡å472.63 (-0.37%) 132,707.97 120,069.12 126,401.19 1,431.1000
2025/01/22 09:59:02 126,315.33 ¡å545.85 (-0.43%) 132,631.09 119,999.56 126,327.96 1,431.0000
2025/01/22 09:39:59 126,182.31 ¡å678.86 (-0.53%) 132,491.43 119,873.19 126,194.93 1,430.9000
2025/01/22 09:38:25 126,196.19 ¡å664.99 (-0.52%) 132,506.00 119,886.38 126,208.81 1,430.9000
2025/01/22 09:16:28 126,515.62 ¡å345.56 (-0.27%) 132,841.40 120,189.83 126,528.27 1,434.0000
2025/01/22 08:54:21 127,078.64 ¡ã217.47 (+0.17%) 133,432.57 120,724.71 127,091.35 1,441.8000

[1][2][3][4]

¸Å¸Å±âÁØÀ²(½Ç½Ã°£ ±¹Á¦ ±Ý °¡°Ý ¡À 31.1034768 ¡¿ ¿ø¡¤´Þ·¯ ȯÀ² ¡¿ 99.99%)·Î »êÃâÇÏ¿© ¸ÅÀÏ 24½Ã°£ ÃÊ ´ÜÀ§·Î Çö¹°°¡°ÝÀ» °í½ÃÇÕ´Ï´Ù.
±¹Á¦ ±Ý °¡°Ý($ / ¿Â½º)Àº ½Ç½Ã°£ ±¹Á¦ ±Ý °¡°ÝÀ» Àû¿ëÇÏ¿© °í½ÃÇÕ´Ï´Ù.

±¹³» ±Ý °¡°Ý(¿ø / g)Àº ½Ç½Ã°£ ±¹Á¦ ±Ý °¡°Ý ¡À 31.1034768 ¡¿ ¿ø¡¤´Þ·¯ ȯÀ²(USD / KRW)·Î »êÃâÇÕ´Ï´Ù.
½Ç¹°°Å·¡ °¡°ÝÀº ¸Å¸Å±âÁØÀ²·ÎºÎÅÍ °¢°¢ ¡¾1.0%, ¡¾5%(°Å·¡ ¼ö¼ö·á)·Î °è»êÇÏ¿© °í½ÃÇÕ´Ï´Ù
´Ü, 10±×·¥(g) °ñµå¹Ù ½Ç¹°°Å·¡ ½Ã ±¹³» ¸Å¸Å±âÁØÀ² °¡°ÝÀ¸·Î ¡¾6% °Å·¡¼ö¼ö·á°¡ Àû¿ëµË´Ï´Ù.
½Ç¹°°Å·¡ ½Ã ºÎ°¡°¡Ä¡¼¼(10%)´Â º°µµÀÔ´Ï´Ù.

»ó±â °í½Ã°¡°ÝÀº Çö¹°(±Í±Ý¼Ó)°¡°Ý µ¿ÇâÀ» º¸±â À§ÇÑ Âü°íÀÚ·áÀÔ´Ï´Ù.
Á¦°øÇÏ´Â ÀÌ¿ëÀÚÀÇ Á¤º¸´Â ´Ù¼Ò Áö¿¬ÀÌ µÇ°Å³ª ¿À·ù°¡ ¹ß»ýµÉ ¼ö ÀÖÀ¸¸ç Á¦°øµÈ Á¤º¸ÀÌ¿ë¿¡ ÀÇÇÑ
ÅõÀÚ °á°ú¿¡ ´ëÇØ ¹ýÀûÀΠåÀÓÀ» ÁöÁö ¾Ê½À´Ï´Ù.
°Ô½ÃµÈ ÀÏüÀÇ Á¤º¸¸¦ ¹«´ÜÀ¸·Î º¹Á¦ ¶Ç´Â ¹èÆ÷ÇÒ ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù.