• ±Ý/Àº°¡°Ý
  • ±¹Á¦ ±Ý/Àº°¡°Ý

±¹Á¦ ±Ý/Àº °¡°Ý

±Ý °¡°Ý

½Ç½Ã°£ ±¹Á¦ ±Ý °¡°Ý (¸Å¸Å±âÁØÀ²)

°Å·¡ÀÏ 2024³â 10¿ù 09ÀÏ 07½Ã 21ºÐ 28ÃÊ

84.9262($/g) ¸Å¸Å °¡°Ý º¯µ¿ ±Ý¾× µî¶ô·ü
BID (¸Å¼ö) $ 89.1635 0%
ASK (¸Åµµ) $ 80.6718
ÀÏÀÚ ½Ã°£ ±¹Á¦ ±Ý °¡°Ý ($/g) º¯µ¿ ±Ý¾× ($/g)
ÀüÀÏ´ëºñ
µî¶ô·ü (%) ½Ç¹°°Å·¡ ȯÀ² (¿ø/$)
BID (¸Å¼ö) ASK (¸Åµµ)
2024/10/08 14:18:21 84.9262 0% 89.1635 80.6718 1,348.4000
2024/10/08 13:20:29 84.9326 0% 89.1703 80.6779 1,349.5000
2024/10/08 10:04:58 84.9648 0% 89.2041 80.7084 1,345.3000
2024/10/07 19:55:12 85.3827 0% 89.6428 81.1054 1,346.7000
2024/10/07 17:31:56 85.3216 0% 89.5787 81.0474 1,345.3000
2024/10/07 15:54:34 84.9519 0% 89.1905 80.6962 1,347.3000
2024/10/07 15:35:47 84.9551 0% 89.1939 80.6992 1,348.1000
2024/10/07 14:45:45 84.9712 0% 89.2108 80.7145 1,347.4000
2024/10/07 13:42:44 85.1095 0% 89.3560 80.8459 1,347.3000
2024/10/07 13:28:40 85.1191 0% 89.3661 80.8550 1,346.7000
2024/10/07 13:22:55 85.1095 0% 89.3560 80.8459 1,346.7000
2024/10/07 10:36:19 85.132 0% 89.3796 80.8673 1,345.4000
2024/10/05 19:09:39 85.3056 0% 89.5619 81.0322 1,339.5000
2024/10/04 17:23:50 85.5563 0% 89.8251 81.2703 1,336.6000
2024/10/04 17:20:10 85.4953 0% 89.7610 81.2124 1,336.6000
2024/10/04 16:59:52 85.5821 0% 89.8522 81.2948 1,335.6000
2024/10/04 15:49:31 85.6785 0% 89.9534 81.3864 1,333.8000
2024/10/04 14:56:22 85.7364 0% 90.0142 81.4414 1,332.5000
2024/10/04 14:23:01 85.6689 0% 89.9433 81.3773 1,333.6000
2024/10/04 13:34:05 85.5949 0% 89.8656 81.3070 1,334.5000

[1][2]

±¹Á¦ ±Ý °¡°Ý($ / g)Àº ½Ç½Ã°£ ±¹Á¦ ±Ý °¡°ÝÀ» Àû¿ëÇÏ¿© °í½ÃÇÕ´Ï´Ù.
»ó±â °í½Ã°¡°ÝÀº Çö¹°(±Í±Ý¼Ó)°¡°Ý µ¿ÇâÀ» º¸±â À§ÇÑ Âü°íÀÚ·áÀÔ´Ï´Ù.
Á¦°øÇÏ´Â ÀÌ¿ëÀÚÀÇ Á¤º¸´Â ´Ù¼Ò Áö¿¬ÀÌ µÇ°Å³ª ¿À·ù°¡ ¹ß»ýµÉ ¼ö ÀÖÀ¸¸ç Á¦°øµÈ Á¤º¸ÀÌ¿ë¿¡ ÀÇÇÑ ÅõÀÚ °á°ú¿¡ ´ëÇØ ¹ýÀûÀΠåÀÓÀ» ÁöÁö ¾Ê½À´Ï´Ù.
°Ô½ÃµÈ ÀÏüÀÇ Á¤º¸¸¦ ¹«´ÜÀ¸·Î º¹Á¦ ¶Ç´Â ¹èÆ÷ÇÒ ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù.