°Å·¡ÀÏ 2025³â 07¿ù 31ÀÏ 02½Ã 15ºÐ 48ÃÊ
106.5572($/g) | ¸Å¸Å °¡°Ý | º¯µ¿ ±Ý¾× | µî¶ô·ü |
BID (¸Å¼ö) $ 111.8738 | 0% | ||
ASK (¸Åµµ) $ 101.2192 |
ÀÏÀÚ | ½Ã°£ | ±¹Á¦ ±Ý °¡°Ý ($/g) | º¯µ¿ ±Ý¾× ($/g) ÀüÀÏ´ëºñ |
µî¶ô·ü (%) | ½Ç¹°°Å·¡ | ȯÀ² (¿ø/$) | ||||
BID (¸Å¼ö) | ASK (¸Åµµ) | |||||||||
2025/07/30 | 22:25:22 | 106.5572 | 0% | 111.8738 | 101.2192 | 1,383.0000 | ||||
2025/07/30 | 20:47:41 | 106.9462 | ¡ã $0.38896110 | 0% | 112.2822 | 101.5887 | 1,383.0000 | |||
2025/07/30 | 19:00:16 | 107.0748 | ¡ã $0.51754824 | 0% | 112.4172 | 101.7108 | 1,382.2000 | |||
2025/07/30 | 18:12:38 | 107.0298 | ¡ã $0.47255274 | 0% | 112.3700 | 101.6681 | 1,382.5000 | |||
2025/07/30 | 16:59:37 | 106.9527 | ¡ã $0.39546045 | 0% | 112.2891 | 101.5949 | 1,381.7000 | |||
2025/07/30 | 13:32:50 | 106.9527 | ¡ã $0.39546045 | 0% | 112.2891 | 101.5949 | 1,383.4000 | |||
2025/07/30 | 00:55:37 | 106.8852 | ¡ã $0.32796720 | 0% | 112.2182 | 101.5307 | 1,391.7000 | |||
2025/07/29 | 21:54:38 | 106.7726 | ¡ã $0.21537846 | 0% | 112.1000 | 101.4238 | 1,391.7000 | |||
2025/07/29 | 20:27:14 | 106.7437 | ¡ã $0.18648135 | 0% | 112.0696 | 101.3963 | 1,391.7000 | |||
2025/07/29 | 17:16:28 | 106.6247 | ¡ã $0.06749325 | 0% | 111.9447 | 101.2833 | 1,392.7000 | |||
2025/07/29 | 17:06:52 | 106.5926 | ¡ã $0.03539646 | 0% | 111.9110 | 101.2528 | 1,393.7000 | |||
2025/07/29 | 16:51:04 | 106.5765 | ¡ã $0.01929807 | 0% | 111.8941 | 101.2375 | 1,393.8000 | |||
2025/07/29 | 16:33:48 | 106.6247 | ¡ã $0.06749325 | 0% | 111.9447 | 101.2833 | 1,394.0000 | |||
2025/07/29 | 16:26:28 | 106.6376 | ¡ã $0.08039196 | 0% | 111.9582 | 101.2955 | 1,394.5000 | |||
2025/07/29 | 16:16:32 | 106.718 | ¡ã $0.16078392 | 0% | 112.0426 | 101.3719 | 1,392.0000 | |||
2025/07/29 | 16:15:29 | 106.7469 | ¡ã $0.18968103 | 0% | 112.0730 | 101.3994 | 1,392.0000 | |||
2025/07/29 | 16:11:16 | 106.673 | ¡ã $0.11578842 | 0% | 111.9954 | 101.3292 | 1,392.6000 | |||
2025/07/29 | 16:10:44 | 106.6794 | ¡ã $0.12218778 | 0% | 112.0021 | 101.3352 | 1,392.6000 | |||
2025/07/29 | 16:08:06 | 106.6601 | ¡ã $0.10288971 | 0% | 111.9819 | 101.3169 | 1,392.6000 | |||
2025/07/29 | 15:46:09 | 106.6987 | ¡ã $0.14148585 | 0% | 112.0224 | 101.3536 | 1,390.7000 |
±¹Á¦ ±Ý °¡°Ý($ / g)Àº ½Ç½Ã°£ ±¹Á¦ ±Ý °¡°ÝÀ» Àû¿ëÇÏ¿© °í½ÃÇÕ´Ï´Ù.
»ó±â °í½Ã°¡°ÝÀº Çö¹°(±Í±Ý¼Ó)°¡°Ý µ¿ÇâÀ» º¸±â À§ÇÑ Âü°íÀÚ·áÀÔ´Ï´Ù.
Á¦°øÇÏ´Â ÀÌ¿ëÀÚÀÇ Á¤º¸´Â ´Ù¼Ò Áö¿¬ÀÌ µÇ°Å³ª ¿À·ù°¡ ¹ß»ýµÉ ¼ö ÀÖÀ¸¸ç Á¦°øµÈ Á¤º¸À̿뿡 ÀÇÇÑ
ÅõÀÚ °á°ú¿¡ ´ëÇØ ¹ýÀûÀΠåÀÓÀ» ÁöÁö ¾Ê½À´Ï´Ù.
°Ô½ÃµÈ ÀÏüÀÇ Á¤º¸¸¦ ¹«´ÜÀ¸·Î º¹Á¦ ¶Ç´Â ¹èÆ÷ÇÒ ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù.