°Å·¡ÀÏ 2025³â 07¿ù 31ÀÏ 02½Ã 28ºÐ 37ÃÊ
106.5572($/g) | ¸Å¸Å °¡°Ý | º¯µ¿ ±Ý¾× | µî¶ô·ü |
BID (¸Å¼ö) $ 111.8738 | 0% | ||
ASK (¸Åµµ) $ 101.2192 |
ÀÏÀÚ | ½Ã°£ | ±¹Á¦ ±Ý °¡°Ý ($/g) | º¯µ¿ ±Ý¾× ($/g) ÀüÀÏ´ëºñ |
µî¶ô·ü (%) | ½Ç¹°°Å·¡ | ȯÀ² (¿ø/$) | ||||
BID (¸Å¼ö) | ASK (¸Åµµ) | |||||||||
2025/07/25 | 09:52:03 | 108.3705 | ¡ã $1.81311867 | 0% | 113.7776 | 102.9416 | 1,371.7000 | |||
2025/07/25 | 09:17:22 | 108.2773 | ¡ã $1.71992799 | 0% | 113.6797 | 102.8531 | 1,373.5000 | |||
2025/07/25 | 03:16:38 | 108.2934 | ¡ã $1.73602638 | 0% | 113.6966 | 102.8684 | 1,371.2000 | |||
2025/07/25 | 02:39:40 | 108.2773 | ¡ã $1.71992799 | 0% | 113.6797 | 102.8531 | 1,371.2000 | |||
2025/07/25 | 00:27:52 | 108.4027 | ¡ã $1.84531545 | 0% | 113.8114 | 102.9722 | 1,371.2000 | |||
2025/07/25 | 00:04:18 | 108.4798 | ¡ã $1.92240774 | 0% | 113.8923 | 103.0455 | 1,371.2000 | |||
2025/07/24 | 20:18:19 | 108.1808 | ¡ã $1.62343764 | 0% | 113.5784 | 102.7614 | 1,371.2000 | |||
2025/07/24 | 17:51:47 | 108.393 | ¡ã $1.83561642 | 0% | 113.8012 | 102.9630 | 1,369.4000 | |||
2025/07/24 | 15:18:32 | 108.5538 | ¡ã $1.99640034 | 0% | 113.9700 | 103.1157 | 1,365.8000 | |||
2025/07/24 | 12:29:44 | 108.6502 | ¡ã $2.09279070 | 0% | 114.0713 | 103.2073 | 1,367.7000 | |||
2025/07/24 | 12:14:33 | 108.7756 | ¡ã $2.21817816 | 0% | 114.2029 | 103.3264 | 1,367.8000 | |||
2025/07/24 | 12:14:00 | 108.766 | ¡ã $2.20857912 | 0% | 114.1928 | 103.3173 | 1,367.8000 | |||
2025/07/24 | 11:31:29 | 108.8721 | ¡ã $2.31466851 | 0% | 114.3042 | 103.4181 | 1,369.5000 | |||
2025/07/24 | 11:09:43 | 108.9589 | ¡ã $2.40145983 | 0% | 114.3954 | 103.5006 | 1,369.4000 | |||
2025/07/24 | 11:00:35 | 108.9203 | ¡ã $2.36286369 | 0% | 114.3548 | 103.4639 | 1,369.3000 | |||
2025/07/24 | 10:46:31 | 108.9364 | ¡ã $2.37896208 | 0% | 114.3717 | 103.4792 | 1,370.1000 | |||
2025/07/24 | 10:38:30 | 108.9042 | ¡ã $2.34676530 | 0% | 114.3379 | 103.4486 | 1,370.1000 | |||
2025/07/24 | 10:16:33 | 109.0103 | ¡ã $2.45285469 | 0% | 114.4493 | 103.5494 | 1,373.5000 | |||
2025/07/24 | 10:14:26 | 108.9846 | ¡ã $2.42715726 | 0% | 114.4223 | 103.5250 | 1,373.5000 | |||
2025/07/24 | 10:11:42 | 108.9878 | ¡ã $2.43035694 | 0% | 114.4257 | 103.5280 | 1,373.5000 |
±¹Á¦ ±Ý °¡°Ý($ / g)Àº ½Ç½Ã°£ ±¹Á¦ ±Ý °¡°ÝÀ» Àû¿ëÇÏ¿© °í½ÃÇÕ´Ï´Ù.
»ó±â °í½Ã°¡°ÝÀº Çö¹°(±Í±Ý¼Ó)°¡°Ý µ¿ÇâÀ» º¸±â À§ÇÑ Âü°íÀÚ·áÀÔ´Ï´Ù.
Á¦°øÇÏ´Â ÀÌ¿ëÀÚÀÇ Á¤º¸´Â ´Ù¼Ò Áö¿¬ÀÌ µÇ°Å³ª ¿À·ù°¡ ¹ß»ýµÉ ¼ö ÀÖÀ¸¸ç Á¦°øµÈ Á¤º¸À̿뿡 ÀÇÇÑ
ÅõÀÚ °á°ú¿¡ ´ëÇØ ¹ýÀûÀΠåÀÓÀ» ÁöÁö ¾Ê½À´Ï´Ù.
°Ô½ÃµÈ ÀÏüÀÇ Á¤º¸¸¦ ¹«´ÜÀ¸·Î º¹Á¦ ¶Ç´Â ¹èÆ÷ÇÒ ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù.