°Å·¡ÀÏ 2025³â 07¿ù 31ÀÏ 22½Ã 37ºÐ 29ÃÊ
106.3482($/g) | ¸Å¸Å °¡°Ý | º¯µ¿ ±Ý¾× | µî¶ô·ü |
BID (¸Å¼ö) $ 111.6544 | ¡å $0.20897910 | 0% | |
ASK (¸Åµµ) $ 101.0206 |
ÀÏÀÚ | ½Ã°£ | ±¹Á¦ ±Ý °¡°Ý ($/g) | º¯µ¿ ±Ý¾× ($/g) ÀüÀÏ´ëºñ |
µî¶ô·ü (%) | ½Ç¹°°Å·¡ | ȯÀ² (¿ø/$) | ||||
BID (¸Å¼ö) | ASK (¸Åµµ) | |||||||||
2025/07/31 | 21:59:38 | 106.3482 | ¡å $0.20897910 | 0% | 111.6544 | 101.0206 | 1,394.9000 | |||
2025/07/31 | 21:46:47 | 106.2486 | ¡å $0.30856914 | 0% | 111.5498 | 100.9260 | 1,394.9000 | |||
2025/07/31 | 19:21:34 | 106.2679 | ¡å $0.28927107 | 0% | 111.5701 | 100.9444 | 1,394.2000 | |||
2025/07/31 | 18:15:53 | 106.3965 | ¡å $0.16068393 | 0% | 111.7051 | 101.0665 | 1,393.1000 | |||
2025/07/31 | 16:53:39 | 106.0557 | ¡å $0.50144985 | 0% | 111.3473 | 100.7428 | 1,390.7000 | |||
2025/07/31 | 16:43:40 | 106.0878 | ¡å $0.46935306 | 0% | 111.3810 | 100.7733 | 1,388.8000 | |||
2025/07/31 | 16:31:05 | 106.1135 | ¡å $0.44365563 | 0% | 111.4080 | 100.7977 | 1,387.1000 | |||
2025/07/31 | 16:00:14 | 106.1971 | ¡å $0.36006399 | 0% | 111.4958 | 100.8771 | 1,387.0000 | |||
2025/07/31 | 14:59:58 | 105.911 | ¡å $0.64613538 | 0% | 111.1954 | 100.6053 | 1,389.7000 | |||
2025/07/31 | 14:14:11 | 105.9463 | ¡å $0.61083891 | 0% | 111.2324 | 100.6389 | 1,391.4000 | |||
2025/07/31 | 14:12:05 | 105.9431 | ¡å $0.61403859 | 0% | 111.2291 | 100.6358 | 1,391.4000 | |||
2025/07/31 | 14:11:01 | 105.9463 | ¡å $0.61083891 | 0% | 111.2324 | 100.6389 | 1,392.3000 | |||
2025/07/31 | 13:34:55 | 105.8853 | ¡å $0.67183281 | 0% | 111.1684 | 100.5809 | 1,391.4000 | |||
2025/07/31 | 13:28:08 | 105.911 | ¡å $0.64613538 | 0% | 111.1954 | 100.6053 | 1,391.9000 | |||
2025/07/31 | 12:05:04 | 105.8081 | ¡å $0.74902509 | 0% | 111.0873 | 100.5076 | 1,394.4000 | |||
2025/07/31 | 11:15:04 | 105.7277 | ¡å $0.82941705 | 0% | 111.0029 | 100.4312 | 1,389.2000 | |||
2025/07/31 | 11:05:36 | 105.6827 | ¡å $0.87441255 | 0% | 110.9557 | 100.3885 | 1,389.3000 | |||
2025/07/31 | 10:16:54 | 105.6538 | ¡å $0.90330966 | 0% | 110.9253 | 100.3610 | 1,389.3000 | |||
2025/07/30 | 22:25:22 | 106.5572 | 0% | 111.8738 | 101.2192 | 1,383.0000 | ||||
2025/07/30 | 20:47:41 | 106.9462 | ¡ã $0.38896110 | 0% | 112.2822 | 101.5887 | 1,383.0000 |
±¹Á¦ ±Ý °¡°Ý($ / g)Àº ½Ç½Ã°£ ±¹Á¦ ±Ý °¡°ÝÀ» Àû¿ëÇÏ¿© °í½ÃÇÕ´Ï´Ù.
»ó±â °í½Ã°¡°ÝÀº Çö¹°(±Í±Ý¼Ó)°¡°Ý µ¿ÇâÀ» º¸±â À§ÇÑ Âü°íÀÚ·áÀÔ´Ï´Ù.
Á¦°øÇÏ´Â ÀÌ¿ëÀÚÀÇ Á¤º¸´Â ´Ù¼Ò Áö¿¬ÀÌ µÇ°Å³ª ¿À·ù°¡ ¹ß»ýµÉ ¼ö ÀÖÀ¸¸ç Á¦°øµÈ Á¤º¸À̿뿡 ÀÇÇÑ
ÅõÀÚ °á°ú¿¡ ´ëÇØ ¹ýÀûÀΠåÀÓÀ» ÁöÁö ¾Ê½À´Ï´Ù.
°Ô½ÃµÈ ÀÏüÀÇ Á¤º¸¸¦ ¹«´ÜÀ¸·Î º¹Á¦ ¶Ç´Â ¹èÆ÷ÇÒ ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù.