• ±Ý/Àº°¡°Ý
  • ±¹³» ±Ý/Àº°¡°Ý

±¹³» ±Ý/Àº °¡°Ý

¹é±Ý °¡°Ý

½Ç½Ã°£ ±¹³» ¹é±Ý °¡°Ý (¸Å¸Å±âÁØÀ²)

°Å·¡ÀÏ 2024³â 03¿ù 29ÀÏ 19½Ã 07ºÐ 14ÃÊ

39,295.55¿ø/g °í°´ÀÌ »ç½Ç ¶§ (¸Å¼ö) 41,260.32 ¿ø ±¹Á¦ ¹é±Ý °¡°Ý (¿ø/g) 39,299.48¿ø ¡å0.09%
°í°´ÀÌ ÆÄ½Ç ¶§ (¸Åµµ) 37,330.77 ¿ø ȯÀ² (¿ø/$) 1,346.06 ¿ø ¡å0.2075%
ÀÏÀÚ ½Ã°£ ¸Å¸Å±âÁØÀ² (¿ø/g) º¯µ¿ ±Ý¾× (¿ø/g)
ÀüÀÏ´ëºñ
½Ç¹°°Å·¡ ±¹Á¦ ¹é±Ý °¡°Ý (¿ø/g) ȯÀ² (¿ø/$)
»ç½Ç ¶§(¸Å¼ö) ÆÄ½Ç ¶§(¸Åµµ)
2024/03/29 19:07:14 39,295.55 ¡å38.30 (-0.09%) 41,260.32 37,330.77 39,299.48 1,346.2000
2024/03/29 19:06:40 39,294.97 ¡å38.88 (-0.09%) 41,259.71 37,330.22 39,298.90 1,346.1801
2024/03/29 19:06:07 39,293.80 ¡å40.05 (-0.10%) 41,258.49 37,329.11 39,297.73 1,346.1400
2024/03/29 19:05:34 39,294.97 ¡å38.88 (-0.09%) 41,259.71 37,330.22 39,298.90 1,346.1801
2024/03/29 19:04:28 39,301.09 ¡å32.75 (-0.08%) 41,266.15 37,336.04 39,305.02 1,346.3900
2024/03/29 19:03:22 39,299.93 ¡å33.92 (-0.08%) 41,264.92 37,334.93 39,303.86 1,346.3500
2024/03/29 19:02:49 39,300.80 ¡å33.04 (-0.08%) 41,265.84 37,335.76 39,304.73 1,346.3800
2024/03/29 19:02:15 39,299.34 ¡å34.50 (-0.08%) 41,264.31 37,334.37 39,303.27 1,346.3300
2024/03/29 19:01:43 39,299.05 ¡å34.80 (-0.08%) 41,264.00 37,334.09 39,302.98 1,346.3199
2024/03/29 19:01:09 39,296.13 ¡å37.71 (-0.09%) 41,260.94 37,331.32 39,300.06 1,346.2200
2024/03/29 19:00:03 39,297.59 ¡å36.26 (-0.09%) 41,262.47 37,332.71 39,301.52 1,346.2700
2024/03/29 18:59:30 39,300.22 ¡å33.63 (-0.08%) 41,265.23 37,335.21 39,304.15 1,346.3600
2024/03/29 18:58:57 39,302.55 ¡å31.30 (-0.07%) 41,267.68 37,337.42 39,306.48 1,346.4399
2024/03/29 18:58:24 39,300.80 ¡å33.04 (-0.08%) 41,265.84 37,335.76 39,304.73 1,346.3800
2024/03/29 18:57:50 39,303.72 ¡å30.13 (-0.07%) 41,268.91 37,338.53 39,307.65 1,346.4800
2024/03/29 18:56:44 39,296.13 ¡å37.71 (-0.09%) 41,260.94 37,331.32 39,300.06 1,346.2200
2024/03/29 18:56:10 39,295.55 ¡å38.30 (-0.09%) 41,260.32 37,330.77 39,299.48 1,346.2000
2024/03/29 18:55:04 39,301.09 ¡å32.75 (-0.08%) 41,266.15 37,336.04 39,305.02 1,346.3900
2024/03/29 18:54:31 39,301.68 ¡å32.17 (-0.08%) 41,266.76 37,336.59 39,305.61 1,346.4100
2024/03/29 18:53:58 39,302.84 ¡å31.00 (-0.07%) 41,267.99 37,337.70 39,306.78 1,346.4500

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10]¢º

¸Å¸Å±âÁØÀ²(½Ç½Ã°£ ±¹Á¦ ¹é±Ý °¡°Ý ¡À 31.1034768 ¡¿ ¿ø¡¤´Þ·¯ ȯÀ² ¡¿ 99.99%)·Î »êÃâÇÏ¿© ¸ÅÀÏ 24½Ã°£ ÃÊ ´ÜÀ§·Î Çö¹°°¡°ÝÀ» °í½ÃÇÕ´Ï´Ù.
±¹Á¦ ¹é±Ý °¡°Ý($ / ¿Â½º)Àº ½Ç½Ã°£ ±¹Á¦ ¹é±Ý °¡°ÝÀ» Àû¿ëÇÏ¿© °í½ÃÇÕ´Ï´Ù.

±¹³» ¹é±Ý °¡°Ý(¿ø / g)Àº ½Ç½Ã°£ ±¹Á¦ ¹é±Ý °¡°Ý ¡À 31.1034768 ¡¿ ¿ø¡¤´Þ·¯ ȯÀ²(USD / KRW)·Î »êÃâÇÕ´Ï´Ù.
½Ç¹°°Å·¡ °¡°ÝÀº ¸Å¸Å±âÁØÀ²·ÎºÎÅÍ °¢°¢ ¡¾1.0%, ¡¾5%(°Å·¡ ¼ö¼ö·á)·Î °è»êÇÏ¿© °í½ÃÇÕ´Ï´Ù
´Ü, 10±×·¥(g) °ñµå¹Ù ½Ç¹°°Å·¡ ½Ã ±¹³» ¸Å¸Å±âÁØÀ² °¡°ÝÀ¸·Î ¡¾6% °Å·¡¼ö¼ö·á°¡ Àû¿ëµË´Ï´Ù.
½Ç¹°°Å·¡ ½Ã ºÎ°¡°¡Ä¡¼¼(10%)´Â º°µµÀÔ´Ï´Ù.

»ó±â °í½Ã°¡°ÝÀº Çö¹°(±Í±Ý¼Ó)°¡°Ý µ¿ÇâÀ» º¸±â À§ÇÑ Âü°íÀÚ·áÀÔ´Ï´Ù.
Á¦°øÇÏ´Â ÀÌ¿ëÀÚÀÇ Á¤º¸´Â ´Ù¼Ò Áö¿¬ÀÌ µÇ°Å³ª ¿À·ù°¡ ¹ß»ýµÉ ¼ö ÀÖÀ¸¸ç Á¦°øµÈ Á¤º¸ÀÌ¿ë¿¡ ÀÇÇÑ
ÅõÀÚ °á°ú¿¡ ´ëÇØ ¹ýÀûÀΠåÀÓÀ» ÁöÁö ¾Ê½À´Ï´Ù.
°Ô½ÃµÈ ÀÏüÀÇ Á¤º¸¸¦ ¹«´ÜÀ¸·Î º¹Á¦ ¶Ç´Â ¹èÆ÷ÇÒ ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù.