• ±Ý/Àº°¡°Ý
  • ±¹³» ±Ý/Àº°¡°Ý

±¹³» ±Ý/Àº °¡°Ý

Àº °¡°Ý

½Ç½Ã°£ ±¹³» Àº °¡°Ý (¸Å¸Å±âÁØÀ²)

°Å·¡ÀÏ 2024³â 03¿ù 29ÀÏ 21½Ã 01ºÐ 56ÃÊ

1,078.36¿ø/g °í°´ÀÌ »ç½Ç ¶§ (¸Å¼ö) 1,132.28 ¿ø ±¹Á¦ Àº °¡°Ý (¿ø/g) 1,078.47¿ø ¡ã0.38%
°í°´ÀÌ ÆÄ½Ç ¶§ (¸Åµµ) 1,024.45 ¿ø ȯÀ² (¿ø/$) 1,344.93 ¿ø ¡å0.2913%
ÀÏÀÚ ½Ã°£ ¸Å¸Å±âÁØÀ² (¿ø/g) º¯µ¿ ±Ý¾× (¿ø/g)
ÀüÀÏ´ëºñ
½Ç¹°°Å·¡ ±¹Á¦ Àº °¡°Ý (¿ø/g) ȯÀ² (¿ø/$)
»ç½Ç ¶§(¸Å¼ö) ÆÄ½Ç ¶§(¸Åµµ)
2024/03/29 21:01:56 1,078.36 ¡ã4.13 (+0.38%) 1,132.28 1,024.45 1,078.47 1,345.0699
2024/03/29 21:00:18 1,078.36 ¡ã4.13 (+0.38%) 1,132.27 1,024.44 1,078.46 1,345.0601
2024/03/29 20:59:11 1,078.32 ¡ã4.09 (+0.38%) 1,132.24 1,024.41 1,078.43 1,345.0200
2024/03/29 20:58:38 1,078.34 ¡ã4.11 (+0.38%) 1,132.26 1,024.42 1,078.45 1,345.0400
2024/03/29 20:58:05 1,078.33 ¡ã4.10 (+0.38%) 1,132.25 1,024.42 1,078.44 1,345.0300
2024/03/29 20:57:31 1,078.34 ¡ã4.11 (+0.38%) 1,132.26 1,024.42 1,078.45 1,345.0400
2024/03/29 20:56:25 1,078.38 ¡ã4.15 (+0.38%) 1,132.30 1,024.46 1,078.49 1,345.0900
2024/03/29 20:55:19 1,078.40 ¡ã4.17 (+0.38%) 1,132.32 1,024.48 1,078.50 1,345.1100
2024/03/29 20:54:46 1,078.40 ¡ã4.17 (+0.38%) 1,132.32 1,024.48 1,078.51 1,345.1200
2024/03/29 20:54:13 1,078.75 ¡ã4.52 (+0.42%) 1,132.69 1,024.81 1,078.86 1,345.5500
2024/03/29 20:53:40 1,078.76 ¡ã4.53 (+0.42%) 1,132.70 1,024.82 1,078.87 1,345.5601
2024/03/29 20:53:07 1,078.88 ¡ã4.65 (+0.43%) 1,132.82 1,024.93 1,078.99 1,345.7100
2024/03/29 20:50:55 1,078.75 ¡ã4.52 (+0.42%) 1,132.69 1,024.81 1,078.86 1,345.5500
2024/03/29 20:50:22 1,078.77 ¡ã4.53 (+0.42%) 1,132.70 1,024.83 1,078.87 1,345.5699
2024/03/29 20:48:43 1,078.78 ¡ã4.55 (+0.42%) 1,132.72 1,024.84 1,078.89 1,345.5900
2024/03/29 20:48:09 1,078.79 ¡ã4.56 (+0.42%) 1,132.73 1,024.85 1,078.90 1,345.6000
2024/03/29 20:47:36 1,078.98 ¡ã4.75 (+0.44%) 1,132.93 1,025.03 1,079.09 1,345.8400
2024/03/29 20:47:03 1,079.67 ¡ã5.44 (+0.50%) 1,133.65 1,025.69 1,079.78 1,346.7000
2024/03/29 20:46:30 1,079.66 ¡ã5.43 (+0.50%) 1,133.65 1,025.68 1,079.77 1,346.6899
2024/03/29 20:45:57 1,079.51 ¡ã5.28 (+0.49%) 1,133.49 1,025.53 1,079.62 1,346.5000

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10]¢º

¸Å¸Å±âÁØÀ²(½Ç½Ã°£ ±¹Á¦ Àº °¡°Ý ¡À 31.1034768 ¡¿ ¿ø¡¤´Þ·¯ ȯÀ² ¡¿ 99.99%)·Î »êÃâÇÏ¿© ¸ÅÀÏ 24½Ã°£ ÃÊ ´ÜÀ§·Î Çö¹°°¡°ÝÀ» °í½ÃÇÕ´Ï´Ù.
±¹Á¦ Àº °¡°Ý($ / ¿Â½º)Àº ½Ç½Ã°£ ±¹Á¦ Àº °¡°ÝÀ» Àû¿ëÇÏ¿© °í½ÃÇÕ´Ï´Ù.

±¹³» Àº °¡°Ý(¿ø / g)Àº ½Ç½Ã°£ ±¹Á¦ Àº °¡°Ý ¡À 31.1034768 ¡¿ ¿ø¡¤´Þ·¯ ȯÀ²(USD / KRW)·Î »êÃâÇÕ´Ï´Ù.
½Ç¹°°Å·¡ °¡°ÝÀº ¸Å¸Å±âÁØÀ²·ÎºÎÅÍ °¢°¢ ¡¾1.0%, ¡¾5%(°Å·¡ ¼ö¼ö·á)·Î °è»êÇÏ¿© °í½ÃÇÕ´Ï´Ù
´Ü, 10±×·¥(g) °ñµå¹Ù ½Ç¹°°Å·¡ ½Ã ±¹³» ¸Å¸Å±âÁØÀ² °¡°ÝÀ¸·Î ¡¾6% °Å·¡¼ö¼ö·á°¡ Àû¿ëµË´Ï´Ù.
½Ç¹°°Å·¡ ½Ã ºÎ°¡°¡Ä¡¼¼(10%)´Â º°µµÀÔ´Ï´Ù.

»ó±â °í½Ã°¡°ÝÀº Çö¹°(±Í±Ý¼Ó)°¡°Ý µ¿ÇâÀ» º¸±â À§ÇÑ Âü°íÀÚ·áÀÔ´Ï´Ù.
Á¦°øÇÏ´Â ÀÌ¿ëÀÚÀÇ Á¤º¸´Â ´Ù¼Ò Áö¿¬ÀÌ µÇ°Å³ª ¿À·ù°¡ ¹ß»ýµÉ ¼ö ÀÖÀ¸¸ç Á¦°øµÈ Á¤º¸ÀÌ¿ë¿¡ ÀÇÇÑ
ÅõÀÚ °á°ú¿¡ ´ëÇØ ¹ýÀûÀΠåÀÓÀ» ÁöÁö ¾Ê½À´Ï´Ù.
°Ô½ÃµÈ ÀÏüÀÇ Á¤º¸¸¦ ¹«´ÜÀ¸·Î º¹Á¦ ¶Ç´Â ¹èÆ÷ÇÒ ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù.