°Å·¡ÀÏ 2025³â 07¿ù 11ÀÏ 13½Ã 18ºÐ 34ÃÊ
147,310.75¿ø/g | °í°´ÀÌ »ç½Ç ¶§ (¸Å¼ö) | 154,676.28 ¿ø | ±¹Á¦ ±Ý °¡°Ý (¿ø/g) | 147,325.48¿ø | ¡ã0.73% |
°í°´ÀÌ ÆÄ½Ç ¶§ (¸Åµµ) | 139,945.21 ¿ø | ȯÀ² (¿ø/$) | 1,374.76 ¿ø | ¡ã0.2771% |
ÀÏÀÚ | ½Ã°£ | ¸Å¸Å±âÁØÀ² (¿ø/g) | º¯µ¿ ±Ý¾× (¿ø/g) ÀüÀÏ´ëºñ |
½Ç¹°°Å·¡ | ±¹Á¦ ±Ý °¡°Ý (¿ø/g) | ȯÀ² (¿ø/$) | ||||
»ç½Ç ¶§(¸Å¼ö) | ÆÄ½Ç ¶§(¸Åµµ) | |||||||||
2025/07/07 | 15:10:29 | 145,466.66 | ¡å157.83 (-0.10%) | 152,740.00 | 138,193.33 | 145,481.21 | 1,366.9000 | |||
2025/07/07 | 14:59:30 | 145,417.66 | ¡å206.84 (-0.14%) | 152,688.54 | 138,146.78 | 145,432.20 | 1,367.2000 | |||
2025/07/07 | 14:48:08 | 145,340.10 | ¡å284.40 (-0.19%) | 152,607.11 | 138,073.10 | 145,354.64 | 1,366.9000 | |||
2025/07/07 | 14:37:53 | 145,458.62 | ¡å165.88 (-0.11%) | 152,731.55 | 138,185.69 | 145,473.17 | 1,366.8000 | |||
2025/07/07 | 13:28:45 | 145,489.41 | ¡å135.09 (-0.09%) | 152,763.88 | 138,214.94 | 145,503.96 | 1,367.8000 | |||
2025/07/07 | 13:27:19 | 145,460.01 | ¡å164.49 (-0.11%) | 152,733.01 | 138,187.00 | 145,474.55 | 1,367.8000 | |||
2025/07/07 | 13:08:48 | 145,446.04 | ¡å178.46 (-0.12%) | 152,718.34 | 138,173.74 | 145,460.59 | 1,367.4000 | |||
2025/07/07 | 12:59:40 | 145,518.89 | ¡å105.61 (-0.07%) | 152,794.83 | 138,242.94 | 145,533.44 | 1,366.8000 | |||
2025/07/07 | 12:15:56 | 145,351.82 | ¡å272.67 (-0.18%) | 152,619.41 | 138,084.23 | 145,366.36 | 1,367.8000 | |||
2025/07/07 | 12:00:05 | 145,390.77 | ¡å233.73 (-0.16%) | 152,660.31 | 138,121.23 | 145,405.31 | 1,367.5000 | |||
2025/07/07 | 11:50:07 | 145,557.16 | ¡å67.34 (-0.04%) | 152,835.01 | 138,279.30 | 145,571.71 | 1,366.8000 | |||
2025/07/07 | 11:40:48 | 145,575.06 | ¡å49.44 (-0.03%) | 152,853.81 | 138,296.31 | 145,589.62 | 1,366.8000 | |||
2025/07/07 | 11:35:33 | 145,698.08 | ¡ã73.58 (+0.05%) | 152,982.98 | 138,413.18 | 145,712.65 | 1,368.0000 | |||
2025/07/07 | 11:23:22 | 145,825.57 | ¡ã201.07 (+0.13%) | 153,116.84 | 138,534.29 | 145,840.15 | 1,368.0000 | |||
2025/07/07 | 11:20:33 | 145,797.52 | ¡ã173.03 (+0.11%) | 153,087.40 | 138,507.65 | 145,812.11 | 1,368.0000 | |||
2025/07/07 | 11:11:28 | 145,924.58 | ¡ã300.08 (+0.20%) | 153,220.81 | 138,628.35 | 145,939.17 | 1,368.4000 | |||
2025/07/07 | 11:10:21 | 145,806.18 | ¡ã181.68 (+0.12%) | 153,096.49 | 138,515.87 | 145,820.76 | 1,367.5000 | |||
2025/07/07 | 11:07:24 | 145,778.97 | ¡ã154.47 (+0.10%) | 153,067.92 | 138,490.02 | 145,793.55 | 1,367.5000 | |||
2025/07/07 | 10:15:20 | 145,873.21 | ¡ã248.71 (+0.17%) | 153,166.87 | 138,579.55 | 145,887.80 | 1,365.4000 | |||
2025/07/07 | 10:14:46 | 145,895.19 | ¡ã270.69 (+0.18%) | 153,189.95 | 138,600.43 | 145,909.78 | 1,365.4000 |
¸Å¸Å±âÁØÀ²(½Ç½Ã°£ ±¹Á¦ ±Ý °¡°Ý ¡À 31.1034768 ¡¿ ¿ø¡¤´Þ·¯ ȯÀ² ¡¿ 99.99%)·Î »êÃâÇÏ¿© ¸ÅÀÏ 24½Ã°£ ÃÊ ´ÜÀ§·Î Çö¹°°¡°ÝÀ» °í½ÃÇÕ´Ï´Ù. ±¹Á¦ ±Ý °¡°Ý($ / ¿Â½º)Àº ½Ç½Ã°£ ±¹Á¦ ±Ý °¡°ÝÀ» Àû¿ëÇÏ¿© °í½ÃÇÕ´Ï´Ù. ±¹³» ±Ý °¡°Ý(¿ø / g)Àº ½Ç½Ã°£ ±¹Á¦ ±Ý °¡°Ý ¡À 31.1034768 ¡¿ ¿ø¡¤´Þ·¯ ȯÀ²(USD / KRW)·Î »êÃâÇÕ´Ï´Ù. ½Ç¹°°Å·¡ °¡°ÝÀº ¸Å¸Å±âÁØÀ²·ÎºÎÅÍ °¢°¢ ¡¾1.0%, ¡¾5%(°Å·¡ ¼ö¼ö·á)·Î °è»êÇÏ¿© °í½ÃÇÕ´Ï´Ù ´Ü, 10±×·¥(g) °ñµå¹Ù ½Ç¹°°Å·¡ ½Ã ±¹³» ¸Å¸Å±âÁØÀ² °¡°ÝÀ¸·Î ¡¾6% °Å·¡¼ö¼ö·á°¡ Àû¿ëµË´Ï´Ù. ½Ç¹°°Å·¡ ½Ã ºÎ°¡°¡Ä¡¼¼(10%)´Â º°µµÀÔ´Ï´Ù. »ó±â °í½Ã°¡°ÝÀº Çö¹°(±Í±Ý¼Ó)°¡°Ý µ¿ÇâÀ» º¸±â À§ÇÑ Âü°íÀÚ·áÀÔ´Ï´Ù. Á¦°øÇÏ´Â ÀÌ¿ëÀÚÀÇ Á¤º¸´Â ´Ù¼Ò Áö¿¬ÀÌ µÇ°Å³ª ¿À·ù°¡ ¹ß»ýµÉ ¼ö ÀÖÀ¸¸ç Á¦°øµÈ Á¤º¸À̿뿡 ÀÇÇÑ ÅõÀÚ °á°ú¿¡ ´ëÇØ ¹ýÀûÀΠåÀÓÀ» ÁöÁö ¾Ê½À´Ï´Ù. °Ô½ÃµÈ ÀÏüÀÇ Á¤º¸¸¦ ¹«´ÜÀ¸·Î º¹Á¦ ¶Ç´Â ¹èÆ÷ÇÒ ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù.