°Å·¡ÀÏ 2025³â 07¿ù 11ÀÏ 12½Ã 04ºÐ 07ÃÊ
147,219.37¿ø/g | °í°´ÀÌ »ç½Ç ¶§ (¸Å¼ö) | 154,580.33 ¿ø | ±¹Á¦ ±Ý °¡°Ý (¿ø/g) | 147,234.09¿ø | ¡ã0.67% |
°í°´ÀÌ ÆÄ½Ç ¶§ (¸Åµµ) | 139,858.40 ¿ø | ȯÀ² (¿ø/$) | 1,375.26 ¿ø | ¡ã0.3136% |
ÀÏÀÚ | ½Ã°£ | ¸Å¸Å±âÁØÀ² (¿ø/g) | º¯µ¿ ±Ý¾× (¿ø/g) ÀüÀÏ´ëºñ |
½Ç¹°°Å·¡ | ±¹Á¦ ±Ý °¡°Ý (¿ø/g) | ȯÀ² (¿ø/$) | ||||
»ç½Ç ¶§(¸Å¼ö) | ÆÄ½Ç ¶§(¸Åµµ) | |||||||||
2025/07/08 | 11:56:47 | 146,550.60 | ¡ã222.35 (+0.15%) | 153,878.13 | 139,223.07 | 146,565.26 | 1,367.3000 | |||
2025/07/08 | 11:26:15 | 146,840.40 | ¡ã512.15 (+0.35%) | 154,182.42 | 139,498.38 | 146,855.09 | 1,370.0000 | |||
2025/07/08 | 11:19:51 | 146,685.11 | ¡ã356.86 (+0.24%) | 154,019.37 | 139,350.85 | 146,699.78 | 1,369.2000 | |||
2025/07/08 | 11:17:13 | 146,644.59 | ¡ã316.34 (+0.21%) | 153,976.82 | 139,312.36 | 146,659.25 | 1,369.2000 | |||
2025/07/08 | 11:08:17 | 146,706.80 | ¡ã378.55 (+0.25%) | 154,042.14 | 139,371.46 | 146,721.47 | 1,369.0000 | |||
2025/07/08 | 11:02:30 | 146,741.57 | ¡ã413.32 (+0.28%) | 154,078.65 | 139,404.49 | 146,756.25 | 1,369.0000 | |||
2025/07/08 | 10:30:22 | 146,558.58 | ¡ã230.33 (+0.15%) | 153,886.51 | 139,230.65 | 146,573.24 | 1,369.1000 | |||
2025/07/08 | 10:20:23 | 146,578.80 | ¡ã250.55 (+0.17%) | 153,907.74 | 139,249.86 | 146,593.46 | 1,368.2000 | |||
2025/07/08 | 10:12:30 | 146,599.05 | ¡ã270.80 (+0.18%) | 153,929.00 | 139,269.09 | 146,613.71 | 1,368.2000 | |||
2025/07/08 | 09:32:57 | 147,017.58 | ¡ã689.33 (+0.47%) | 154,368.46 | 139,666.70 | 147,032.28 | 1,371.9000 | |||
2025/07/08 | 09:13:58 | 147,492.63 | ¡ã1,164.38 (+0.79%) | 154,867.26 | 140,117.99 | 147,507.38 | 1,375.5000 | |||
2025/07/08 | 08:13:12 | 147,003.06 | ¡ã674.81 (+0.46%) | 154,353.22 | 139,652.91 | 147,017.77 | 1,369.3000 | |||
2025/07/08 | 05:57:59 | 146,807.14 | ¡ã478.89 (+0.32%) | 154,147.49 | 139,466.78 | 146,821.82 | 1,369.3000 | |||
2025/07/08 | 02:37:58 | 146,565.48 | ¡ã237.23 (+0.16%) | 153,893.75 | 139,237.20 | 146,580.14 | 1,369.3000 | |||
2025/07/07 | 19:23:12 | 145,624.50 | - (0%) | 152,905.72 | 138,343.27 | 145,639.06 | 1,369.5000 | |||
2025/07/07 | 18:50:05 | 145,610.30 | ¡å14.19 (-0.00%) | 152,890.82 | 138,329.79 | 145,624.87 | 1,369.4000 | |||
2025/07/07 | 16:10:27 | 145,599.78 | ¡å24.72 (-0.01%) | 152,879.77 | 138,319.79 | 145,614.34 | 1,368.3000 | |||
2025/07/07 | 15:56:36 | 145,567.75 | ¡å56.75 (-0.03%) | 152,846.14 | 138,289.36 | 145,582.31 | 1,367.9000 | |||
2025/07/07 | 15:10:29 | 145,466.66 | ¡å157.83 (-0.10%) | 152,740.00 | 138,193.33 | 145,481.21 | 1,366.9000 | |||
2025/07/07 | 14:59:30 | 145,417.66 | ¡å206.84 (-0.14%) | 152,688.54 | 138,146.78 | 145,432.20 | 1,367.2000 |
¸Å¸Å±âÁØÀ²(½Ç½Ã°£ ±¹Á¦ ±Ý °¡°Ý ¡À 31.1034768 ¡¿ ¿ø¡¤´Þ·¯ ȯÀ² ¡¿ 99.99%)·Î »êÃâÇÏ¿© ¸ÅÀÏ 24½Ã°£ ÃÊ ´ÜÀ§·Î Çö¹°°¡°ÝÀ» °í½ÃÇÕ´Ï´Ù. ±¹Á¦ ±Ý °¡°Ý($ / ¿Â½º)Àº ½Ç½Ã°£ ±¹Á¦ ±Ý °¡°ÝÀ» Àû¿ëÇÏ¿© °í½ÃÇÕ´Ï´Ù. ±¹³» ±Ý °¡°Ý(¿ø / g)Àº ½Ç½Ã°£ ±¹Á¦ ±Ý °¡°Ý ¡À 31.1034768 ¡¿ ¿ø¡¤´Þ·¯ ȯÀ²(USD / KRW)·Î »êÃâÇÕ´Ï´Ù. ½Ç¹°°Å·¡ °¡°ÝÀº ¸Å¸Å±âÁØÀ²·ÎºÎÅÍ °¢°¢ ¡¾1.0%, ¡¾5%(°Å·¡ ¼ö¼ö·á)·Î °è»êÇÏ¿© °í½ÃÇÕ´Ï´Ù ´Ü, 10±×·¥(g) °ñµå¹Ù ½Ç¹°°Å·¡ ½Ã ±¹³» ¸Å¸Å±âÁØÀ² °¡°ÝÀ¸·Î ¡¾6% °Å·¡¼ö¼ö·á°¡ Àû¿ëµË´Ï´Ù. ½Ç¹°°Å·¡ ½Ã ºÎ°¡°¡Ä¡¼¼(10%)´Â º°µµÀÔ´Ï´Ù. »ó±â °í½Ã°¡°ÝÀº Çö¹°(±Í±Ý¼Ó)°¡°Ý µ¿ÇâÀ» º¸±â À§ÇÑ Âü°íÀÚ·áÀÔ´Ï´Ù. Á¦°øÇÏ´Â ÀÌ¿ëÀÚÀÇ Á¤º¸´Â ´Ù¼Ò Áö¿¬ÀÌ µÇ°Å³ª ¿À·ù°¡ ¹ß»ýµÉ ¼ö ÀÖÀ¸¸ç Á¦°øµÈ Á¤º¸À̿뿡 ÀÇÇÑ ÅõÀÚ °á°ú¿¡ ´ëÇØ ¹ýÀûÀΠåÀÓÀ» ÁöÁö ¾Ê½À´Ï´Ù. °Ô½ÃµÈ ÀÏüÀÇ Á¤º¸¸¦ ¹«´ÜÀ¸·Î º¹Á¦ ¶Ç´Â ¹èÆ÷ÇÒ ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù.