°Å·¡ÀÏ 2025³â 04¿ù 11ÀÏ 17½Ã 17ºÐ 24ÃÊ
1,449.30¿ø/g | °í°´ÀÌ »ç½Ç ¶§ (¸Å¼ö) | 1,521.76 ¿ø | ±¹Á¦ Àº °¡°Ý (¿ø/g) | 1,449.44¿ø | ¡å0.46% |
°í°´ÀÌ ÆÄ½Ç ¶§ (¸Åµµ) | 1,376.83 ¿ø | ȯÀ² (¿ø/$) | 1,438.65 ¿ø | ¡å1.4453% |
ÀÏÀÚ | ½Ã°£ | ¸Å¸Å±âÁØÀ² (¿ø/g) | º¯µ¿ ±Ý¾× (¿ø/g) ÀüÀÏ´ëºñ |
½Ç¹°°Å·¡ | ±¹Á¦ Àº °¡°Ý (¿ø/g) | ȯÀ² (¿ø/$) | ||||
»ç½Ç ¶§(¸Å¼ö) | ÆÄ½Ç ¶§(¸Åµµ) | |||||||||
2025/04/07 | 17:32:03 | 1,413.15 | ¡å13.08 (-0.91%) | 1,483.81 | 1,342.49 | 1,413.29 | 1,464.1000 | |||
2025/04/07 | 17:13:12 | 1,414.98 | ¡å11.24 (-0.78%) | 1,485.73 | 1,344.23 | 1,415.12 | 1,466.0000 | |||
2025/04/07 | 17:10:02 | 1,416.89 | ¡å9.34 (-0.65%) | 1,487.73 | 1,346.04 | 1,417.03 | 1,466.0000 | |||
2025/04/07 | 17:07:24 | 1,414.54 | ¡å11.68 (-0.81%) | 1,485.27 | 1,343.82 | 1,414.69 | 1,466.0000 | |||
2025/04/07 | 16:34:56 | 1,407.18 | ¡å19.04 (-1.33%) | 1,477.54 | 1,336.82 | 1,407.32 | 1,464.9000 | |||
2025/04/07 | 16:27:35 | 1,407.62 | ¡å18.60 (-1.30%) | 1,478.00 | 1,337.24 | 1,407.76 | 1,464.9000 | |||
2025/04/07 | 15:59:50 | 1,407.95 | ¡å18.27 (-1.28%) | 1,478.35 | 1,337.55 | 1,408.09 | 1,465.7000 | |||
2025/04/07 | 15:39:47 | 1,403.12 | ¡å23.10 (-1.61%) | 1,473.28 | 1,332.97 | 1,403.26 | 1,465.4000 | |||
2025/04/07 | 15:24:53 | 1,408.70 | ¡å17.52 (-1.22%) | 1,479.14 | 1,338.27 | 1,408.84 | 1,464.5000 | |||
2025/04/07 | 15:22:05 | 1,410.02 | ¡å16.20 (-1.13%) | 1,480.52 | 1,339.52 | 1,410.16 | 1,464.5000 | |||
2025/04/07 | 14:50:19 | 1,420.18 | ¡å6.04 (-0.42%) | 1,491.19 | 1,349.17 | 1,420.33 | 1,462.6000 | |||
2025/04/07 | 14:40:03 | 1,421.60 | ¡å4.63 (-0.32%) | 1,492.68 | 1,350.52 | 1,421.74 | 1,462.4000 | |||
2025/04/07 | 14:20:40 | 1,419.30 | ¡å6.93 (-0.48%) | 1,490.26 | 1,348.33 | 1,419.44 | 1,464.1000 | |||
2025/04/07 | 14:18:04 | 1,419.59 | ¡å6.63 (-0.46%) | 1,490.57 | 1,348.61 | 1,419.73 | 1,464.1000 | |||
2025/04/07 | 13:59:43 | 1,412.52 | ¡å13.71 (-0.96%) | 1,483.14 | 1,341.89 | 1,412.66 | 1,463.9000 | |||
2025/04/07 | 13:48:12 | 1,410.76 | ¡å15.46 (-1.08%) | 1,481.30 | 1,340.23 | 1,410.91 | 1,463.6000 | |||
2025/04/07 | 13:32:58 | 1,416.65 | ¡å9.57 (-0.67%) | 1,487.48 | 1,345.82 | 1,416.79 | 1,465.3000 | |||
2025/04/07 | 13:23:00 | 1,416.55 | ¡å9.68 (-0.67%) | 1,487.37 | 1,345.72 | 1,416.69 | 1,466.1000 | |||
2025/04/07 | 11:35:38 | 1,443.92 | ¡ã17.70 (+1.24%) | 1,516.12 | 1,371.73 | 1,444.07 | 1,468.6000 | |||
2025/04/07 | 11:13:06 | 1,437.12 | ¡ã10.89 (+0.76%) | 1,508.98 | 1,365.26 | 1,437.26 | 1,469.6000 |
¸Å¸Å±âÁØÀ²(½Ç½Ã°£ ±¹Á¦ Àº °¡°Ý ¡À 31.1034768 ¡¿ ¿ø¡¤´Þ·¯ ȯÀ² ¡¿ 99.99%)·Î »êÃâÇÏ¿© ¸ÅÀÏ 24½Ã°£ ÃÊ ´ÜÀ§·Î Çö¹°°¡°ÝÀ» °í½ÃÇÕ´Ï´Ù. ±¹Á¦ Àº °¡°Ý($ / ¿Â½º)Àº ½Ç½Ã°£ ±¹Á¦ Àº °¡°ÝÀ» Àû¿ëÇÏ¿© °í½ÃÇÕ´Ï´Ù. ±¹³» Àº °¡°Ý(¿ø / g)Àº ½Ç½Ã°£ ±¹Á¦ Àº °¡°Ý ¡À 31.1034768 ¡¿ ¿ø¡¤´Þ·¯ ȯÀ²(USD / KRW)·Î »êÃâÇÕ´Ï´Ù. ½Ç¹°°Å·¡ °¡°ÝÀº ¸Å¸Å±âÁØÀ²·ÎºÎÅÍ °¢°¢ ¡¾1.0%, ¡¾5%(°Å·¡ ¼ö¼ö·á)·Î °è»êÇÏ¿© °í½ÃÇÕ´Ï´Ù ´Ü, 10±×·¥(g) °ñµå¹Ù ½Ç¹°°Å·¡ ½Ã ±¹³» ¸Å¸Å±âÁØÀ² °¡°ÝÀ¸·Î ¡¾6% °Å·¡¼ö¼ö·á°¡ Àû¿ëµË´Ï´Ù. ½Ç¹°°Å·¡ ½Ã ºÎ°¡°¡Ä¡¼¼(10%)´Â º°µµÀÔ´Ï´Ù. »ó±â °í½Ã°¡°ÝÀº Çö¹°(±Í±Ý¼Ó)°¡°Ý µ¿ÇâÀ» º¸±â À§ÇÑ Âü°íÀÚ·áÀÔ´Ï´Ù. Á¦°øÇÏ´Â ÀÌ¿ëÀÚÀÇ Á¤º¸´Â ´Ù¼Ò Áö¿¬ÀÌ µÇ°Å³ª ¿À·ù°¡ ¹ß»ýµÉ ¼ö ÀÖÀ¸¸ç Á¦°øµÈ Á¤º¸ÀÌ¿ë¿¡ ÀÇÇÑ ÅõÀÚ °á°ú¿¡ ´ëÇØ ¹ýÀûÀΠåÀÓÀ» ÁöÁö ¾Ê½À´Ï´Ù. °Ô½ÃµÈ ÀÏüÀÇ Á¤º¸¸¦ ¹«´ÜÀ¸·Î º¹Á¦ ¶Ç´Â ¹èÆ÷ÇÒ ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù.