°Å·¡ÀÏ 2024³â 11¿ù 21ÀÏ 15½Ã 40ºÐ 48ÃÊ
119,472.20¿ø/g | °í°´ÀÌ »ç½Ç ¶§ (¸Å¼ö) | 125,445.81 ¿ø | ±¹Á¦ ±Ý °¡°Ý (¿ø/g) | 119,484.15¿ø | 0% |
°í°´ÀÌ ÆÄ½Ç ¶§ (¸Åµµ) | 113,498.59 ¿ø | ȯÀ² (¿ø/$) | 1,397.36 ¿ø | 0% |
ÀÏÀÚ | ½Ã°£ | ¸Å¸Å±âÁØÀ² (¿ø/g) | º¯µ¿ ±Ý¾× (¿ø/g) ÀüÀÏ´ëºñ |
½Ç¹°°Å·¡ | ±¹Á¦ ±Ý °¡°Ý (¿ø/g) | ȯÀ² (¿ø/$) | ||||
»ç½Ç ¶§(¸Å¼ö) | ÆÄ½Ç ¶§(¸Åµµ) | |||||||||
2024/11/21 | 15:40:48 | 119,472.20 | - (0%) | 125,445.81 | 113,498.59 | 119,484.15 | 1,397.5000 | |||
2024/11/21 | 15:12:38 | 119,430.88 | - (0%) | 125,402.42 | 113,459.33 | 119,442.82 | 1,398.7000 | |||
2024/11/21 | 11:27:47 | 119,465.03 | - (0%) | 125,438.28 | 113,491.78 | 119,476.98 | 1,399.1000 | |||
2024/11/21 | 11:18:24 | 119,503.66 | - (0%) | 125,478.85 | 113,528.48 | 119,515.62 | 1,399.5000 | |||
2024/11/21 | 10:53:55 | 119,469.92 | - (0%) | 125,443.42 | 113,496.43 | 119,481.87 | 1,399.0000 | |||
2024/11/21 | 09:34:37 | 119,238.87 | - (0%) | 125,200.81 | 113,276.92 | 119,250.79 | 1,398.4000 | |||
2024/11/20 | 16:56:27 | 117,440.09 | - (0%) | 123,312.09 | 111,568.08 | 117,451.83 | 1,392.9000 | |||
2024/11/20 | 16:04:20 | 117,576.49 | - (0%) | 123,455.31 | 111,697.66 | 117,588.25 | 1,391.6000 | |||
2024/11/20 | 14:57:38 | 117,790.30 | - (0%) | 123,679.82 | 111,900.79 | 117,802.08 | 1,389.9000 | |||
2024/11/20 | 13:21:16 | 118,027.16 | - (0%) | 123,928.51 | 112,125.80 | 118,038.96 | 1,392.8000 | |||
2024/11/20 | 12:35:12 | 118,085.48 | - (0%) | 123,989.75 | 112,181.20 | 118,097.29 | 1,391.8000 | |||
2024/11/20 | 12:08:06 | 118,092.12 | - (0%) | 123,996.73 | 112,187.51 | 118,103.93 | 1,392.3000 | |||
2024/11/20 | 11:44:39 | 118,103.01 | - (0%) | 124,008.16 | 112,197.86 | 118,114.82 | 1,391.9000 | |||
2024/11/20 | 11:44:07 | 118,044.83 | - (0%) | 123,947.07 | 112,142.59 | 118,056.64 | 1,391.9000 | |||
2024/11/20 | 11:36:18 | 118,161.84 | - (0%) | 124,069.93 | 112,253.74 | 118,173.65 | 1,392.7000 | |||
2024/11/20 | 11:33:41 | 118,166.43 | - (0%) | 124,074.75 | 112,258.11 | 118,178.25 | 1,392.7000 | |||
2024/11/20 | 11:31:03 | 118,252.14 | - (0%) | 124,164.75 | 112,339.54 | 118,263.97 | 1,393.5000 | |||
2024/11/20 | 11:20:05 | 118,227.83 | - (0%) | 124,139.22 | 112,316.44 | 118,239.65 | 1,393.9000 | |||
2024/11/20 | 11:08:06 | 118,174.03 | - (0%) | 124,082.73 | 112,265.33 | 118,185.85 | 1,393.9000 | |||
2024/11/20 | 11:07:34 | 118,192.01 | - (0%) | 124,101.61 | 112,282.41 | 118,203.83 | 1,393.9000 |
¸Å¸Å±âÁØÀ²(½Ç½Ã°£ ±¹Á¦ ±Ý °¡°Ý ¡À 31.1034768 ¡¿ ¿ø¡¤´Þ·¯ ȯÀ² ¡¿ 99.99%)·Î »êÃâÇÏ¿© ¸ÅÀÏ 24½Ã°£ ÃÊ ´ÜÀ§·Î Çö¹°°¡°ÝÀ» °í½ÃÇÕ´Ï´Ù. ±¹Á¦ ±Ý °¡°Ý($ / ¿Â½º)Àº ½Ç½Ã°£ ±¹Á¦ ±Ý °¡°ÝÀ» Àû¿ëÇÏ¿© °í½ÃÇÕ´Ï´Ù. ±¹³» ±Ý °¡°Ý(¿ø / g)Àº ½Ç½Ã°£ ±¹Á¦ ±Ý °¡°Ý ¡À 31.1034768 ¡¿ ¿ø¡¤´Þ·¯ ȯÀ²(USD / KRW)·Î »êÃâÇÕ´Ï´Ù. ½Ç¹°°Å·¡ °¡°ÝÀº ¸Å¸Å±âÁØÀ²·ÎºÎÅÍ °¢°¢ ¡¾1.0%, ¡¾5%(°Å·¡ ¼ö¼ö·á)·Î °è»êÇÏ¿© °í½ÃÇÕ´Ï´Ù ´Ü, 10±×·¥(g) °ñµå¹Ù ½Ç¹°°Å·¡ ½Ã ±¹³» ¸Å¸Å±âÁØÀ² °¡°ÝÀ¸·Î ¡¾6% °Å·¡¼ö¼ö·á°¡ Àû¿ëµË´Ï´Ù. ½Ç¹°°Å·¡ ½Ã ºÎ°¡°¡Ä¡¼¼(10%)´Â º°µµÀÔ´Ï´Ù. »ó±â °í½Ã°¡°ÝÀº Çö¹°(±Í±Ý¼Ó)°¡°Ý µ¿ÇâÀ» º¸±â À§ÇÑ Âü°íÀÚ·áÀÔ´Ï´Ù. Á¦°øÇÏ´Â ÀÌ¿ëÀÚÀÇ Á¤º¸´Â ´Ù¼Ò Áö¿¬ÀÌ µÇ°Å³ª ¿À·ù°¡ ¹ß»ýµÉ ¼ö ÀÖÀ¸¸ç Á¦°øµÈ Á¤º¸ÀÌ¿ë¿¡ ÀÇÇÑ ÅõÀÚ °á°ú¿¡ ´ëÇØ ¹ýÀûÀΠåÀÓÀ» ÁöÁö ¾Ê½À´Ï´Ù. °Ô½ÃµÈ ÀÏüÀÇ Á¤º¸¸¦ ¹«´ÜÀ¸·Î º¹Á¦ ¶Ç´Â ¹èÆ÷ÇÒ ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù.