°Å·¡ÀÏ 2025³â 04¿ù 14ÀÏ 18½Ã 27ºÐ 36ÃÊ
43,479.51¿ø/g | °í°´ÀÌ »ç½Ç ¶§ (¸Å¼ö) | 45,653.48 ¿ø | ±¹Á¦ ¹é±Ý °¡°Ý (¿ø/g) | 43,483.86¿ø | ¡å0.42% |
°í°´ÀÌ ÆÄ½Ç ¶§ (¸Åµµ) | 41,305.53 ¿ø | ȯÀ² (¿ø/$) | 1,419.05 ¿ø | ¡å1.3622% |
ÀÏÀÚ | ½Ã°£ | ¸Å¸Å±âÁØÀ² (¿ø/g) | º¯µ¿ ±Ý¾× (¿ø/g) ÀüÀÏ´ëºñ |
½Ç¹°°Å·¡ | ±¹Á¦ ¹é±Ý °¡°Ý (¿ø/g) | ȯÀ² (¿ø/$) | ||||
»ç½Ç ¶§(¸Å¼ö) | ÆÄ½Ç ¶§(¸Åµµ) | |||||||||
2025/04/14 | 18:27:36 | 43,479.51 | - (0%) | 45,653.48 | 41,305.53 | 43,483.86 | 1,419.2000 | |||
2025/04/14 | 18:04:35 | 43,455.00 | ¡å24.51 (-0.05%) | 45,627.75 | 41,282.25 | 43,459.35 | 1,418.4000 | |||
2025/04/14 | 17:33:33 | 43,443.00 | ¡å36.51 (-0.08%) | 45,615.15 | 41,270.85 | 43,447.34 | 1,419.5000 | |||
2025/04/14 | 17:17:52 | 43,510.15 | ¡ã30.64 (+0.07%) | 45,685.65 | 41,334.64 | 43,514.50 | 1,420.2000 | |||
2025/04/14 | 17:08:22 | 43,555.73 | ¡ã76.22 (+0.17%) | 45,733.52 | 41,377.94 | 43,560.09 | 1,420.2000 | |||
2025/04/14 | 16:46:21 | 43,455.24 | ¡å24.27 (-0.05%) | 45,628.00 | 41,282.48 | 43,459.58 | 1,419.9000 | |||
2025/04/14 | 16:26:30 | 43,381.79 | ¡å97.72 (-0.22%) | 45,550.88 | 41,212.70 | 43,386.13 | 1,417.5000 | |||
2025/04/14 | 16:25:27 | 43,336.29 | ¡å143.22 (-0.32%) | 45,503.11 | 41,169.48 | 43,340.62 | 1,417.5000 | |||
2025/04/14 | 16:03:26 | 43,336.68 | ¡å142.83 (-0.32%) | 45,503.51 | 41,169.84 | 43,341.01 | 1,420.5000 | |||
2025/04/14 | 15:52:27 | 43,440.41 | ¡å39.10 (-0.08%) | 45,612.43 | 41,268.39 | 43,444.75 | 1,423.9000 | |||
2025/04/14 | 14:56:40 | 43,433.78 | ¡å45.73 (-0.10%) | 45,605.47 | 41,262.09 | 43,438.13 | 1,428.2000 | |||
2025/04/14 | 14:54:34 | 43,387.94 | ¡å91.57 (-0.21%) | 45,557.34 | 41,218.54 | 43,392.28 | 1,428.2000 | |||
2025/04/14 | 14:29:21 | 43,476.72 | ¡å2.79 (-0.00%) | 45,650.56 | 41,302.89 | 43,481.07 | 1,428.1000 | |||
2025/04/14 | 13:54:19 | 43,449.32 | ¡å30.19 (-0.06%) | 45,621.79 | 41,276.86 | 43,453.67 | 1,427.2000 | |||
2025/04/14 | 13:07:17 | 43,507.17 | ¡ã27.66 (+0.06%) | 45,682.52 | 41,331.81 | 43,511.52 | 1,429.1000 | |||
2025/04/14 | 12:44:17 | 43,516.30 | ¡ã36.79 (+0.08%) | 45,692.11 | 41,340.48 | 43,520.65 | 1,429.4000 | |||
2025/04/14 | 12:22:42 | 43,448.99 | ¡å30.52 (-0.07%) | 45,621.44 | 41,276.54 | 43,453.33 | 1,428.7000 | |||
2025/04/14 | 11:29:03 | 43,693.78 | ¡ã214.27 (+0.49%) | 45,878.47 | 41,509.09 | 43,698.15 | 1,430.7000 | |||
2025/04/14 | 10:47:24 | 43,596.00 | ¡ã116.49 (+0.26%) | 45,775.80 | 41,416.20 | 43,600.36 | 1,429.0000 | |||
2025/04/14 | 10:43:39 | 43,629.56 | ¡ã150.05 (+0.34%) | 45,811.03 | 41,448.08 | 43,633.92 | 1,430.1000 |
¸Å¸Å±âÁØÀ²(½Ç½Ã°£ ±¹Á¦ ¹é±Ý °¡°Ý ¡À 31.1034768 ¡¿ ¿ø¡¤´Þ·¯ ȯÀ² ¡¿ 99.99%)·Î »êÃâÇÏ¿© ¸ÅÀÏ 24½Ã°£ ÃÊ ´ÜÀ§·Î Çö¹°°¡°ÝÀ» °í½ÃÇÕ´Ï´Ù. ±¹Á¦ ¹é±Ý °¡°Ý($ / ¿Â½º)Àº ½Ç½Ã°£ ±¹Á¦ ¹é±Ý °¡°ÝÀ» Àû¿ëÇÏ¿© °í½ÃÇÕ´Ï´Ù. ±¹³» ¹é±Ý °¡°Ý(¿ø / g)Àº ½Ç½Ã°£ ±¹Á¦ ¹é±Ý °¡°Ý ¡À 31.1034768 ¡¿ ¿ø¡¤´Þ·¯ ȯÀ²(USD / KRW)·Î »êÃâÇÕ´Ï´Ù. ½Ç¹°°Å·¡ °¡°ÝÀº ¸Å¸Å±âÁØÀ²·ÎºÎÅÍ °¢°¢ ¡¾1.0%, ¡¾5%(°Å·¡ ¼ö¼ö·á)·Î °è»êÇÏ¿© °í½ÃÇÕ´Ï´Ù ´Ü, 10±×·¥(g) °ñµå¹Ù ½Ç¹°°Å·¡ ½Ã ±¹³» ¸Å¸Å±âÁØÀ² °¡°ÝÀ¸·Î ¡¾6% °Å·¡¼ö¼ö·á°¡ Àû¿ëµË´Ï´Ù. ½Ç¹°°Å·¡ ½Ã ºÎ°¡°¡Ä¡¼¼(10%)´Â º°µµÀÔ´Ï´Ù. »ó±â °í½Ã°¡°ÝÀº Çö¹°(±Í±Ý¼Ó)°¡°Ý µ¿ÇâÀ» º¸±â À§ÇÑ Âü°íÀÚ·áÀÔ´Ï´Ù. Á¦°øÇÏ´Â ÀÌ¿ëÀÚÀÇ Á¤º¸´Â ´Ù¼Ò Áö¿¬ÀÌ µÇ°Å³ª ¿À·ù°¡ ¹ß»ýµÉ ¼ö ÀÖÀ¸¸ç Á¦°øµÈ Á¤º¸ÀÌ¿ë¿¡ ÀÇÇÑ ÅõÀÚ °á°ú¿¡ ´ëÇØ ¹ýÀûÀΠåÀÓÀ» ÁöÁö ¾Ê½À´Ï´Ù. °Ô½ÃµÈ ÀÏüÀÇ Á¤º¸¸¦ ¹«´ÜÀ¸·Î º¹Á¦ ¶Ç´Â ¹èÆ÷ÇÒ ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù.