• ±Ý/Àº°¡°Ý
  • ±¹Á¦ ±Ý/Àº°¡°Ý

±¹Á¦ ±Ý/Àº °¡°Ý

±Ý °¡°Ý

½Ç½Ã°£ ±¹Á¦ ±Ý °¡°Ý (¸Å¸Å±âÁØÀ²)

°Å·¡ÀÏ 2024³â 11¿ù 21ÀÏ 15½Ã 49ºÐ 26ÃÊ

85.4985($/g) ¸Å¸Å °¡°Ý º¯µ¿ ±Ý¾× µî¶ô·ü
BID (¸Å¼ö) $ 89.7644 0%
ASK (¸Åµµ) $ 81.2154
ÀÏÀÚ ½Ã°£ ±¹Á¦ ±Ý °¡°Ý ($/g) º¯µ¿ ±Ý¾× ($/g)
ÀüÀÏ´ëºñ
µî¶ô·ü (%) ½Ç¹°°Å·¡ ȯÀ² (¿ø/$)
BID (¸Å¼ö) ASK (¸Åµµ)
2024/11/21 15:40:48 85.4985 0% 89.7644 81.2154 1,397.5000
2024/11/21 15:12:38 85.3956 0% 89.6564 81.1177 1,398.7000
2024/11/21 11:27:47 85.3956 0% 89.6564 81.1177 1,399.1000
2024/11/21 11:18:24 85.3988 0% 89.6597 81.1207 1,399.5000
2024/11/21 10:53:55 85.4052 0% 89.6664 81.1268 1,399.0000
2024/11/21 09:34:37 85.2766 0% 89.5314 81.0046 1,398.4000
2024/11/20 16:56:27 84.3218 0% 88.5290 80.0976 1,392.9000
2024/11/20 16:04:20 84.4986 0% 88.7146 80.2656 1,391.6000
2024/11/20 14:57:38 84.7558 0% 88.9846 80.5099 1,389.9000
2024/11/20 13:21:16 84.7494 0% 88.9779 80.5038 1,392.8000
2024/11/20 12:35:12 84.8522 0% 89.0859 80.6015 1,391.8000
2024/11/20 12:08:06 84.8265 0% 89.0589 80.5771 1,392.3000
2024/11/20 11:44:39 84.8587 0% 89.0927 80.6077 1,391.9000
2024/11/20 11:44:07 84.8169 0% 89.0488 80.5679 1,391.9000
2024/11/20 11:36:18 84.8522 0% 89.0859 80.6015 1,392.7000
2024/11/20 11:33:41 84.8555 0% 89.0893 80.6046 1,392.7000
2024/11/20 11:31:03 84.8683 0% 89.1028 80.6168 1,393.5000
2024/11/20 11:20:05 84.8265 0% 89.0589 80.5771 1,393.9000
2024/11/20 11:08:06 84.7879 0% 89.0183 80.5404 1,393.9000
2024/11/20 11:07:34 84.8008 0% 89.0319 80.5527 1,393.9000

[1][2][3]

±¹Á¦ ±Ý °¡°Ý($ / g)Àº ½Ç½Ã°£ ±¹Á¦ ±Ý °¡°ÝÀ» Àû¿ëÇÏ¿© °í½ÃÇÕ´Ï´Ù.
»ó±â °í½Ã°¡°ÝÀº Çö¹°(±Í±Ý¼Ó)°¡°Ý µ¿ÇâÀ» º¸±â À§ÇÑ Âü°íÀÚ·áÀÔ´Ï´Ù.
Á¦°øÇÏ´Â ÀÌ¿ëÀÚÀÇ Á¤º¸´Â ´Ù¼Ò Áö¿¬ÀÌ µÇ°Å³ª ¿À·ù°¡ ¹ß»ýµÉ ¼ö ÀÖÀ¸¸ç Á¦°øµÈ Á¤º¸ÀÌ¿ë¿¡ ÀÇÇÑ ÅõÀÚ °á°ú¿¡ ´ëÇØ ¹ýÀûÀΠåÀÓÀ» ÁöÁö ¾Ê½À´Ï´Ù.
°Ô½ÃµÈ ÀÏüÀÇ Á¤º¸¸¦ ¹«´ÜÀ¸·Î º¹Á¦ ¶Ç´Â ¹èÆ÷ÇÒ ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù.