°Å·¡ÀÏ 2025³â 04¿ù 11ÀÏ 17½Ã 17ºÐ 24ÃÊ
1,449.30¿ø/g | °í°´ÀÌ »ç½Ç ¶§ (¸Å¼ö) | 1,521.76 ¿ø | ±¹Á¦ Àº °¡°Ý (¿ø/g) | 1,449.44¿ø | ¡å0.46% |
°í°´ÀÌ ÆÄ½Ç ¶§ (¸Åµµ) | 1,376.83 ¿ø | ȯÀ² (¿ø/$) | 1,438.65 ¿ø | ¡å1.4453% |
ÀÏÀÚ | ½Ã°£ | ¸Å¸Å±âÁØÀ² (¿ø/g) | º¯µ¿ ±Ý¾× (¿ø/g) ÀüÀÏ´ëºñ |
½Ç¹°°Å·¡ | ±¹Á¦ Àº °¡°Ý (¿ø/g) | ȯÀ² (¿ø/$) | ||||
»ç½Ç ¶§(¸Å¼ö) | ÆÄ½Ç ¶§(¸Åµµ) | |||||||||
2025/04/08 | 10:43:50 | 1,412.81 | ¡å27.96 (-1.94%) | 1,483.45 | 1,342.17 | 1,412.95 | 1,472.6000 | |||
2025/04/08 | 10:32:48 | 1,415.65 | ¡å25.13 (-1.74%) | 1,486.43 | 1,344.86 | 1,415.79 | 1,470.8000 | |||
2025/04/08 | 10:16:04 | 1,409.26 | ¡å31.51 (-2.18%) | 1,479.73 | 1,338.80 | 1,409.40 | 1,468.9000 | |||
2025/04/08 | 09:56:41 | 1,416.82 | ¡å23.95 (-1.66%) | 1,487.66 | 1,345.98 | 1,416.96 | 1,467.6000 | |||
2025/04/08 | 09:49:53 | 1,417.11 | ¡å23.66 (-1.64%) | 1,487.97 | 1,346.26 | 1,417.26 | 1,467.6000 | |||
2025/04/08 | 09:30:56 | 1,420.28 | ¡å20.50 (-1.42%) | 1,491.29 | 1,349.26 | 1,420.42 | 1,469.2000 | |||
2025/04/08 | 09:10:32 | 1,417.75 | ¡å23.02 (-1.59%) | 1,488.64 | 1,346.86 | 1,417.89 | 1,471.0000 | |||
2025/04/08 | 08:19:14 | 1,414.21 | ¡å26.56 (-1.84%) | 1,484.93 | 1,343.50 | 1,414.36 | 1,464.9000 | |||
2025/04/08 | 05:15:57 | 1,406.16 | ¡å34.62 (-2.40%) | 1,476.47 | 1,335.85 | 1,406.30 | 1,464.9000 | |||
2025/04/08 | 00:18:20 | 1,415.09 | ¡å25.68 (-1.78%) | 1,485.85 | 1,344.34 | 1,415.23 | 1,464.9000 | |||
2025/04/08 | 00:16:14 | 1,417.73 | ¡å23.05 (-1.59%) | 1,488.62 | 1,346.84 | 1,417.87 | 1,464.9000 | |||
2025/04/07 | 23:28:03 | 1,426.23 | - (0%) | 1,497.54 | 1,354.91 | 1,426.37 | 1,464.9000 | |||
2025/04/07 | 23:03:54 | 1,407.62 | ¡å18.60 (-1.30%) | 1,478.00 | 1,337.24 | 1,407.76 | 1,464.9000 | |||
2025/04/07 | 21:00:16 | 1,430.18 | ¡ã3.95 (+0.27%) | 1,501.69 | 1,358.67 | 1,430.32 | 1,464.9000 | |||
2025/04/07 | 19:58:18 | 1,431.21 | ¡ã4.98 (+0.34%) | 1,502.77 | 1,359.65 | 1,431.35 | 1,464.9000 | |||
2025/04/07 | 19:39:25 | 1,433.26 | ¡ã7.03 (+0.49%) | 1,504.92 | 1,361.59 | 1,433.40 | 1,464.9000 | |||
2025/04/07 | 18:52:18 | 1,422.71 | ¡å3.52 (-0.24%) | 1,493.85 | 1,351.57 | 1,422.85 | 1,464.9000 | |||
2025/04/07 | 18:07:11 | 1,424.61 | ¡å1.61 (-0.11%) | 1,495.85 | 1,353.38 | 1,424.76 | 1,464.9000 | |||
2025/04/07 | 17:52:00 | 1,418.22 | ¡å8.01 (-0.56%) | 1,489.13 | 1,347.31 | 1,418.36 | 1,465.1000 | |||
2025/04/07 | 17:33:38 | 1,416.22 | ¡å10.00 (-0.70%) | 1,487.04 | 1,345.41 | 1,416.37 | 1,464.1000 |
¸Å¸Å±âÁØÀ²(½Ç½Ã°£ ±¹Á¦ Àº °¡°Ý ¡À 31.1034768 ¡¿ ¿ø¡¤´Þ·¯ ȯÀ² ¡¿ 99.99%)·Î »êÃâÇÏ¿© ¸ÅÀÏ 24½Ã°£ ÃÊ ´ÜÀ§·Î Çö¹°°¡°ÝÀ» °í½ÃÇÕ´Ï´Ù. ±¹Á¦ Àº °¡°Ý($ / ¿Â½º)Àº ½Ç½Ã°£ ±¹Á¦ Àº °¡°ÝÀ» Àû¿ëÇÏ¿© °í½ÃÇÕ´Ï´Ù. ±¹³» Àº °¡°Ý(¿ø / g)Àº ½Ç½Ã°£ ±¹Á¦ Àº °¡°Ý ¡À 31.1034768 ¡¿ ¿ø¡¤´Þ·¯ ȯÀ²(USD / KRW)·Î »êÃâÇÕ´Ï´Ù. ½Ç¹°°Å·¡ °¡°ÝÀº ¸Å¸Å±âÁØÀ²·ÎºÎÅÍ °¢°¢ ¡¾1.0%, ¡¾5%(°Å·¡ ¼ö¼ö·á)·Î °è»êÇÏ¿© °í½ÃÇÕ´Ï´Ù ´Ü, 10±×·¥(g) °ñµå¹Ù ½Ç¹°°Å·¡ ½Ã ±¹³» ¸Å¸Å±âÁØÀ² °¡°ÝÀ¸·Î ¡¾6% °Å·¡¼ö¼ö·á°¡ Àû¿ëµË´Ï´Ù. ½Ç¹°°Å·¡ ½Ã ºÎ°¡°¡Ä¡¼¼(10%)´Â º°µµÀÔ´Ï´Ù. »ó±â °í½Ã°¡°ÝÀº Çö¹°(±Í±Ý¼Ó)°¡°Ý µ¿ÇâÀ» º¸±â À§ÇÑ Âü°íÀÚ·áÀÔ´Ï´Ù. Á¦°øÇÏ´Â ÀÌ¿ëÀÚÀÇ Á¤º¸´Â ´Ù¼Ò Áö¿¬ÀÌ µÇ°Å³ª ¿À·ù°¡ ¹ß»ýµÉ ¼ö ÀÖÀ¸¸ç Á¦°øµÈ Á¤º¸ÀÌ¿ë¿¡ ÀÇÇÑ ÅõÀÚ °á°ú¿¡ ´ëÇØ ¹ýÀûÀΠåÀÓÀ» ÁöÁö ¾Ê½À´Ï´Ù. °Ô½ÃµÈ ÀÏüÀÇ Á¤º¸¸¦ ¹«´ÜÀ¸·Î º¹Á¦ ¶Ç´Â ¹èÆ÷ÇÒ ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù.