°Å·¡ÀÏ 2025³â 04¿ù 18ÀÏ 21½Ã 32ºÐ 00ÃÊ
1,488.41¿ø/g | °í°´ÀÌ »ç½Ç ¶§ (¸Å¼ö) | 1,562.83 ¿ø | ±¹Á¦ Àº °¡°Ý (¿ø/g) | 1,488.56¿ø | 0% |
°í°´ÀÌ ÆÄ½Ç ¶§ (¸Åµµ) | 1,413.99 ¿ø | ȯÀ² (¿ø/$) | 1,422.95 ¿ø | 0% |
ÀÏÀÚ | ½Ã°£ | ¸Å¸Å±âÁØÀ² (¿ø/g) | º¯µ¿ ±Ý¾× (¿ø/g) ÀüÀÏ´ëºñ |
½Ç¹°°Å·¡ | ±¹Á¦ Àº °¡°Ý (¿ø/g) | ȯÀ² (¿ø/$) | ||||
»ç½Ç ¶§(¸Å¼ö) | ÆÄ½Ç ¶§(¸Åµµ) | |||||||||
2025/04/18 | 21:32:00 | 1,488.41 | - (0%) | 1,562.83 | 1,413.99 | 1,488.56 | 1,423.1000 | |||
2025/04/18 | 18:25:00 | 1,489.45 | ¡ã1.05 (+0.07%) | 1,563.93 | 1,414.98 | 1,489.60 | 1,424.1000 | |||
2025/04/18 | 18:01:26 | 1,489.66 | ¡ã1.26 (+0.08%) | 1,564.15 | 1,415.18 | 1,489.81 | 1,424.3000 | |||
2025/04/18 | 17:09:32 | 1,490.29 | ¡ã1.88 (+0.12%) | 1,564.81 | 1,415.78 | 1,490.44 | 1,424.9000 | |||
2025/04/18 | 16:29:57 | 1,488.30 | ¡å0.10 (-0.00%) | 1,562.72 | 1,413.89 | 1,488.45 | 1,423.0000 | |||
2025/04/18 | 16:04:42 | 1,488.20 | ¡å0.21 (-0.01%) | 1,562.61 | 1,413.79 | 1,488.35 | 1,422.9000 | |||
2025/04/18 | 15:56:14 | 1,488.62 | ¡ã0.21 (+0.01%) | 1,563.05 | 1,414.19 | 1,488.77 | 1,423.3000 | |||
2025/04/18 | 15:10:56 | 1,487.78 | ¡å0.63 (-0.04%) | 1,562.17 | 1,413.39 | 1,487.93 | 1,422.5000 | |||
2025/04/18 | 11:32:10 | 1,486.74 | ¡å1.67 (-0.11%) | 1,561.07 | 1,412.40 | 1,486.88 | 1,421.5000 | |||
2025/04/18 | 11:13:22 | 1,487.47 | ¡å0.94 (-0.06%) | 1,561.84 | 1,413.09 | 1,487.62 | 1,422.2000 | |||
2025/04/18 | 10:34:10 | 1,488.09 | ¡å0.31 (-0.02%) | 1,562.50 | 1,413.69 | 1,488.24 | 1,422.8000 | |||
2025/04/18 | 10:11:32 | 1,485.69 | ¡å2.72 (-0.18%) | 1,559.97 | 1,411.40 | 1,485.84 | 1,420.5000 | |||
2025/04/18 | 09:27:34 | 1,485.48 | ¡å2.93 (-0.19%) | 1,559.75 | 1,411.21 | 1,485.63 | 1,420.3000 | |||
2025/04/18 | 07:18:49 | 1,482.34 | ¡å6.07 (-0.40%) | 1,556.46 | 1,408.23 | 1,482.49 | 1,417.3000 | |||
2025/04/18 | 03:56:11 | 1,478.94 | ¡å9.47 (-0.63%) | 1,552.89 | 1,404.99 | 1,479.09 | 1,417.3000 | |||
2025/04/18 | 01:32:27 | 1,471.71 | ¡å16.69 (-1.12%) | 1,545.30 | 1,398.13 | 1,471.86 | 1,417.3000 | |||
2025/04/17 | 23:54:03 | 1,461.94 | - (0%) | 1,535.03 | 1,388.84 | 1,462.08 | 1,417.3000 | |||
2025/04/17 | 23:10:35 | 1,480.36 | ¡ã18.42 (+1.26%) | 1,554.38 | 1,406.34 | 1,480.51 | 1,417.3000 | |||
2025/04/17 | 22:07:15 | 1,478.80 | ¡ã16.86 (+1.15%) | 1,552.74 | 1,404.86 | 1,478.95 | 1,417.3000 | |||
2025/04/17 | 21:35:40 | 1,475.82 | ¡ã13.89 (+0.94%) | 1,549.62 | 1,402.03 | 1,475.97 | 1,417.3000 |
¸Å¸Å±âÁØÀ²(½Ç½Ã°£ ±¹Á¦ Àº °¡°Ý ¡À 31.1034768 ¡¿ ¿ø¡¤´Þ·¯ ȯÀ² ¡¿ 99.99%)·Î »êÃâÇÏ¿© ¸ÅÀÏ 24½Ã°£ ÃÊ ´ÜÀ§·Î Çö¹°°¡°ÝÀ» °í½ÃÇÕ´Ï´Ù. ±¹Á¦ Àº °¡°Ý($ / ¿Â½º)Àº ½Ç½Ã°£ ±¹Á¦ Àº °¡°ÝÀ» Àû¿ëÇÏ¿© °í½ÃÇÕ´Ï´Ù. ±¹³» Àº °¡°Ý(¿ø / g)Àº ½Ç½Ã°£ ±¹Á¦ Àº °¡°Ý ¡À 31.1034768 ¡¿ ¿ø¡¤´Þ·¯ ȯÀ²(USD / KRW)·Î »êÃâÇÕ´Ï´Ù. ½Ç¹°°Å·¡ °¡°ÝÀº ¸Å¸Å±âÁØÀ²·ÎºÎÅÍ °¢°¢ ¡¾1.0%, ¡¾5%(°Å·¡ ¼ö¼ö·á)·Î °è»êÇÏ¿© °í½ÃÇÕ´Ï´Ù ´Ü, 10±×·¥(g) °ñµå¹Ù ½Ç¹°°Å·¡ ½Ã ±¹³» ¸Å¸Å±âÁØÀ² °¡°ÝÀ¸·Î ¡¾6% °Å·¡¼ö¼ö·á°¡ Àû¿ëµË´Ï´Ù. ½Ç¹°°Å·¡ ½Ã ºÎ°¡°¡Ä¡¼¼(10%)´Â º°µµÀÔ´Ï´Ù. »ó±â °í½Ã°¡°ÝÀº Çö¹°(±Í±Ý¼Ó)°¡°Ý µ¿ÇâÀ» º¸±â À§ÇÑ Âü°íÀÚ·áÀÔ´Ï´Ù. Á¦°øÇÏ´Â ÀÌ¿ëÀÚÀÇ Á¤º¸´Â ´Ù¼Ò Áö¿¬ÀÌ µÇ°Å³ª ¿À·ù°¡ ¹ß»ýµÉ ¼ö ÀÖÀ¸¸ç Á¦°øµÈ Á¤º¸À̿뿡 ÀÇÇÑ ÅõÀÚ °á°ú¿¡ ´ëÇØ ¹ýÀûÀΠåÀÓÀ» ÁöÁö ¾Ê½À´Ï´Ù. °Ô½ÃµÈ ÀÏüÀÇ Á¤º¸¸¦ ¹«´ÜÀ¸·Î º¹Á¦ ¶Ç´Â ¹èÆ÷ÇÒ ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù.