• ±Ý/Àº°¡°Ý
  • ±¹³» ±Ý/Àº°¡°Ý

±¹³» ±Ý/Àº °¡°Ý

¹é±Ý °¡°Ý

½Ç½Ã°£ ±¹³» ¹é±Ý °¡°Ý (¸Å¸Å±âÁØÀ²)

°Å·¡ÀÏ 2025³â 04¿ù 16ÀÏ 00½Ã 19ºÐ 17ÃÊ

44,027.63¿ø/g °í°´ÀÌ »ç½Ç ¶§ (¸Å¼ö) 46,229.01 ¿ø ±¹Á¦ ¹é±Ý °¡°Ý (¿ø/g) 44,032.03¿ø ¡å0.10%
°í°´ÀÌ ÆÄ½Ç ¶§ (¸Åµµ) 41,826.25 ¿ø ȯÀ² (¿ø/$) 1,427.95 ¿ø 0%
ÀÏÀÚ ½Ã°£ ¸Å¸Å±âÁØÀ² (¿ø/g) º¯µ¿ ±Ý¾× (¿ø/g)
ÀüÀÏ´ëºñ
½Ç¹°°Å·¡ ±¹Á¦ ¹é±Ý °¡°Ý (¿ø/g) ȯÀ² (¿ø/$)
»ç½Ç ¶§(¸Å¼ö) ÆÄ½Ç ¶§(¸Åµµ)
2025/04/09 19:18:07 43,926.76 ¡ã142.69 (+0.32%) 46,123.10 41,730.42 43,931.15 1,478.8000
2025/04/09 18:16:57 43,879.14 ¡ã95.08 (+0.21%) 46,073.10 41,685.19 43,883.53 1,478.8000
2025/04/09 16:53:11 44,194.05 ¡ã409.98 (+0.93%) 46,403.75 41,984.35 44,198.47 1,478.2000
2025/04/09 16:32:13 44,051.42 ¡ã267.35 (+0.61%) 46,253.99 41,848.85 44,055.82 1,478.2000
2025/04/09 16:06:33 44,051.52 ¡ã267.45 (+0.61%) 46,254.09 41,848.94 44,055.92 1,483.0000
2025/04/09 15:31:23 44,063.43 ¡ã279.36 (+0.63%) 46,266.60 41,860.26 44,067.84 1,481.8000
2025/04/09 15:08:45 43,976.92 ¡ã192.85 (+0.44%) 46,175.76 41,778.07 43,981.31 1,483.7000
2025/04/09 14:56:10 43,955.79 ¡ã171.73 (+0.39%) 46,153.58 41,758.00 43,960.19 1,484.6000
2025/04/09 14:03:12 43,792.03 ¡ã7.97 (+0.01%) 45,981.64 41,602.43 43,796.41 1,483.9000
2025/04/09 11:43:46 43,721.81 ¡å62.25 (-0.14%) 45,907.91 41,535.72 43,726.19 1,478.3000
2025/04/09 10:51:42 43,679.89 ¡å104.18 (-0.23%) 45,863.88 41,495.90 43,684.26 1,480.1000
2025/04/09 10:15:34 43,684.85 ¡å99.22 (-0.22%) 45,869.09 41,500.61 43,689.22 1,483.5000
2025/04/09 10:08:45 43,780.23 ¡å3.84 (-0.00%) 45,969.24 41,591.22 43,784.61 1,483.5000
2025/04/09 10:05:05 43,827.45 ¡ã43.38 (+0.09%) 46,018.82 41,636.07 43,831.83 1,485.1000
2025/04/09 09:53:32 43,785.53 ¡ã1.46 (+0.00%) 45,974.80 41,596.25 43,789.91 1,485.3000
2025/04/09 09:46:38 43,823.85 ¡ã39.78 (+0.09%) 46,015.04 41,632.66 43,828.23 1,486.6000
2025/04/09 09:46:07 43,871.71 ¡ã87.65 (+0.20%) 46,065.30 41,678.13 43,876.10 1,486.6000
2025/04/09 09:20:27 43,901.70 ¡ã117.64 (+0.26%) 46,096.79 41,706.62 43,906.09 1,486.0000
2025/04/09 08:56:53 43,114.75 ¡å669.32 (-1.52%) 45,270.49 40,959.01 43,119.06 1,480.3000
2025/04/09 07:57:15 43,495.44 ¡å288.62 (-0.65%) 45,670.22 41,320.67 43,499.79 1,480.3000

[1][2][3][4][5][6][7][8]

¸Å¸Å±âÁØÀ²(½Ç½Ã°£ ±¹Á¦ ¹é±Ý °¡°Ý ¡À 31.1034768 ¡¿ ¿ø¡¤´Þ·¯ ȯÀ² ¡¿ 99.99%)·Î »êÃâÇÏ¿© ¸ÅÀÏ 24½Ã°£ ÃÊ ´ÜÀ§·Î Çö¹°°¡°ÝÀ» °í½ÃÇÕ´Ï´Ù.
±¹Á¦ ¹é±Ý °¡°Ý($ / ¿Â½º)Àº ½Ç½Ã°£ ±¹Á¦ ¹é±Ý °¡°ÝÀ» Àû¿ëÇÏ¿© °í½ÃÇÕ´Ï´Ù.

±¹³» ¹é±Ý °¡°Ý(¿ø / g)Àº ½Ç½Ã°£ ±¹Á¦ ¹é±Ý °¡°Ý ¡À 31.1034768 ¡¿ ¿ø¡¤´Þ·¯ ȯÀ²(USD / KRW)·Î »êÃâÇÕ´Ï´Ù.
½Ç¹°°Å·¡ °¡°ÝÀº ¸Å¸Å±âÁØÀ²·ÎºÎÅÍ °¢°¢ ¡¾1.0%, ¡¾5%(°Å·¡ ¼ö¼ö·á)·Î °è»êÇÏ¿© °í½ÃÇÕ´Ï´Ù
´Ü, 10±×·¥(g) °ñµå¹Ù ½Ç¹°°Å·¡ ½Ã ±¹³» ¸Å¸Å±âÁØÀ² °¡°ÝÀ¸·Î ¡¾6% °Å·¡¼ö¼ö·á°¡ Àû¿ëµË´Ï´Ù.
½Ç¹°°Å·¡ ½Ã ºÎ°¡°¡Ä¡¼¼(10%)´Â º°µµÀÔ´Ï´Ù.

»ó±â °í½Ã°¡°ÝÀº Çö¹°(±Í±Ý¼Ó)°¡°Ý µ¿ÇâÀ» º¸±â À§ÇÑ Âü°íÀÚ·áÀÔ´Ï´Ù.
Á¦°øÇÏ´Â ÀÌ¿ëÀÚÀÇ Á¤º¸´Â ´Ù¼Ò Áö¿¬ÀÌ µÇ°Å³ª ¿À·ù°¡ ¹ß»ýµÉ ¼ö ÀÖÀ¸¸ç Á¦°øµÈ Á¤º¸ÀÌ¿ë¿¡ ÀÇÇÑ
ÅõÀÚ °á°ú¿¡ ´ëÇØ ¹ýÀûÀΠåÀÓÀ» ÁöÁö ¾Ê½À´Ï´Ù.
°Ô½ÃµÈ ÀÏüÀÇ Á¤º¸¸¦ ¹«´ÜÀ¸·Î º¹Á¦ ¶Ç´Â ¹èÆ÷ÇÒ ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù.