• ±Ý/Àº°¡°Ý
  • ±¹³» ±Ý/Àº°¡°Ý

±¹³» ±Ý/Àº °¡°Ý

¹é±Ý °¡°Ý

½Ç½Ã°£ ±¹³» ¹é±Ý °¡°Ý (¸Å¸Å±âÁØÀ²)

°Å·¡ÀÏ 2025³â 04¿ù 16ÀÏ 00½Ã 19ºÐ 17ÃÊ

44,027.63¿ø/g °í°´ÀÌ »ç½Ç ¶§ (¸Å¼ö) 46,229.01 ¿ø ±¹Á¦ ¹é±Ý °¡°Ý (¿ø/g) 44,032.03¿ø ¡å0.10%
°í°´ÀÌ ÆÄ½Ç ¶§ (¸Åµµ) 41,826.25 ¿ø ȯÀ² (¿ø/$) 1,427.95 ¿ø 0%
ÀÏÀÚ ½Ã°£ ¸Å¸Å±âÁØÀ² (¿ø/g) º¯µ¿ ±Ý¾× (¿ø/g)
ÀüÀÏ´ëºñ
½Ç¹°°Å·¡ ±¹Á¦ ¹é±Ý °¡°Ý (¿ø/g) ȯÀ² (¿ø/$)
»ç½Ç ¶§(¸Å¼ö) ÆÄ½Ç ¶§(¸Åµµ)
2025/04/10 13:47:50 43,605.90 ¡å275.61 (-0.62%) 45,786.20 41,425.61 43,610.26 1,460.1000
2025/04/10 13:40:29 43,599.10 ¡å282.42 (-0.64%) 45,779.05 41,419.14 43,603.46 1,458.3000
2025/04/10 12:31:53 43,620.95 ¡å260.57 (-0.59%) 45,802.00 41,439.90 43,625.31 1,455.9000
2025/04/10 12:18:16 43,615.97 ¡å265.54 (-0.60%) 45,796.77 41,435.17 43,620.34 1,457.3000
2025/04/10 11:24:22 43,605.08 ¡å276.44 (-0.62%) 45,785.33 41,424.82 43,609.44 1,458.5000
2025/04/10 11:14:57 43,588.87 ¡å292.65 (-0.66%) 45,768.31 41,409.43 43,593.23 1,461.1000
2025/04/10 10:58:07 43,509.81 ¡å371.70 (-0.84%) 45,685.31 41,334.32 43,514.17 1,461.6000
2025/04/10 10:50:48 43,500.88 ¡å380.63 (-0.86%) 45,675.93 41,325.84 43,505.23 1,461.3000
2025/04/10 10:37:10 43,382.47 ¡å499.05 (-1.13%) 45,551.59 41,213.34 43,386.81 1,458.9000
2025/04/10 10:30:53 43,476.26 ¡å405.25 (-0.92%) 45,650.08 41,302.45 43,480.61 1,458.9000
2025/04/10 10:09:56 43,646.93 ¡å234.58 (-0.53%) 45,829.28 41,464.59 43,651.30 1,459.9000
2025/04/10 09:30:06 43,769.66 ¡å111.86 (-0.25%) 45,958.14 41,581.17 43,774.03 1,459.3000
2025/04/10 09:25:23 43,687.53 ¡å193.98 (-0.44%) 45,871.91 41,503.15 43,691.90 1,455.0000
2025/04/10 09:00:45 43,640.68 ¡å240.83 (-0.54%) 45,822.72 41,458.65 43,645.05 1,455.0000
2025/04/10 08:01:01 44,354.53 ¡ã473.02 (+1.07%) 46,572.26 42,136.80 44,358.97 1,478.8000
2025/04/10 05:44:46 44,164.38 ¡ã282.86 (+0.64%) 46,372.60 41,956.16 44,168.79 1,478.8000
2025/04/10 03:23:51 44,021.83 ¡ã140.32 (+0.31%) 46,222.93 41,820.74 44,026.24 1,478.8000
2025/04/10 01:03:03 43,546.45 ¡å335.07 (-0.76%) 45,723.77 41,369.13 43,550.80 1,478.8000
2025/04/10 00:37:50 43,688.99 ¡å192.52 (-0.43%) 45,873.44 41,504.54 43,693.36 1,478.8000
2025/04/09 23:39:46 43,784.07 - (0%) 45,973.27 41,594.86 43,788.45 1,478.8000

[1][2][3][4][5][6][7][8]

¸Å¸Å±âÁØÀ²(½Ç½Ã°£ ±¹Á¦ ¹é±Ý °¡°Ý ¡À 31.1034768 ¡¿ ¿ø¡¤´Þ·¯ ȯÀ² ¡¿ 99.99%)·Î »êÃâÇÏ¿© ¸ÅÀÏ 24½Ã°£ ÃÊ ´ÜÀ§·Î Çö¹°°¡°ÝÀ» °í½ÃÇÕ´Ï´Ù.
±¹Á¦ ¹é±Ý °¡°Ý($ / ¿Â½º)Àº ½Ç½Ã°£ ±¹Á¦ ¹é±Ý °¡°ÝÀ» Àû¿ëÇÏ¿© °í½ÃÇÕ´Ï´Ù.

±¹³» ¹é±Ý °¡°Ý(¿ø / g)Àº ½Ç½Ã°£ ±¹Á¦ ¹é±Ý °¡°Ý ¡À 31.1034768 ¡¿ ¿ø¡¤´Þ·¯ ȯÀ²(USD / KRW)·Î »êÃâÇÕ´Ï´Ù.
½Ç¹°°Å·¡ °¡°ÝÀº ¸Å¸Å±âÁØÀ²·ÎºÎÅÍ °¢°¢ ¡¾1.0%, ¡¾5%(°Å·¡ ¼ö¼ö·á)·Î °è»êÇÏ¿© °í½ÃÇÕ´Ï´Ù
´Ü, 10±×·¥(g) °ñµå¹Ù ½Ç¹°°Å·¡ ½Ã ±¹³» ¸Å¸Å±âÁØÀ² °¡°ÝÀ¸·Î ¡¾6% °Å·¡¼ö¼ö·á°¡ Àû¿ëµË´Ï´Ù.
½Ç¹°°Å·¡ ½Ã ºÎ°¡°¡Ä¡¼¼(10%)´Â º°µµÀÔ´Ï´Ù.

»ó±â °í½Ã°¡°ÝÀº Çö¹°(±Í±Ý¼Ó)°¡°Ý µ¿ÇâÀ» º¸±â À§ÇÑ Âü°íÀÚ·áÀÔ´Ï´Ù.
Á¦°øÇÏ´Â ÀÌ¿ëÀÚÀÇ Á¤º¸´Â ´Ù¼Ò Áö¿¬ÀÌ µÇ°Å³ª ¿À·ù°¡ ¹ß»ýµÉ ¼ö ÀÖÀ¸¸ç Á¦°øµÈ Á¤º¸ÀÌ¿ë¿¡ ÀÇÇÑ
ÅõÀÚ °á°ú¿¡ ´ëÇØ ¹ýÀûÀΠåÀÓÀ» ÁöÁö ¾Ê½À´Ï´Ù.
°Ô½ÃµÈ ÀÏüÀÇ Á¤º¸¸¦ ¹«´ÜÀ¸·Î º¹Á¦ ¶Ç´Â ¹èÆ÷ÇÒ ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù.