°Å·¡ÀÏ 2025³â 04¿ù 16ÀÏ 00½Ã 19ºÐ 17ÃÊ
44,027.63¿ø/g | °í°´ÀÌ »ç½Ç ¶§ (¸Å¼ö) | 46,229.01 ¿ø | ±¹Á¦ ¹é±Ý °¡°Ý (¿ø/g) | 44,032.03¿ø | ¡å0.10% |
°í°´ÀÌ ÆÄ½Ç ¶§ (¸Åµµ) | 41,826.25 ¿ø | ȯÀ² (¿ø/$) | 1,427.95 ¿ø | 0% |
ÀÏÀÚ | ½Ã°£ | ¸Å¸Å±âÁØÀ² (¿ø/g) | º¯µ¿ ±Ý¾× (¿ø/g) ÀüÀÏ´ëºñ |
½Ç¹°°Å·¡ | ±¹Á¦ ¹é±Ý °¡°Ý (¿ø/g) | ȯÀ² (¿ø/$) | ||||
»ç½Ç ¶§(¸Å¼ö) | ÆÄ½Ç ¶§(¸Åµµ) | |||||||||
2025/04/11 | 10:13:52 | 43,636.64 | ¡å165.83 (-0.37%) | 45,818.48 | 41,454.81 | 43,641.01 | 1,450.2000 | |||
2025/04/11 | 10:02:21 | 43,778.13 | ¡å24.34 (-0.05%) | 45,967.04 | 41,589.22 | 43,782.51 | 1,451.8000 | |||
2025/04/11 | 08:59:05 | 43,553.07 | ¡å249.40 (-0.56%) | 45,730.72 | 41,375.42 | 43,557.43 | 1,459.9000 | |||
2025/04/11 | 01:40:55 | 43,459.21 | ¡å343.26 (-0.78%) | 45,632.17 | 41,286.25 | 43,463.55 | 1,459.9000 | |||
2025/04/11 | 00:23:47 | 43,928.52 | ¡ã126.05 (+0.28%) | 46,124.94 | 41,732.09 | 43,932.91 | 1,459.9000 | |||
2025/04/10 | 22:34:28 | 43,881.51 | - (0%) | 46,075.59 | 41,687.44 | 43,885.90 | 1,459.9000 | |||
2025/04/10 | 21:58:53 | 43,834.66 | ¡å46.86 (-0.10%) | 46,026.39 | 41,642.92 | 43,839.04 | 1,459.9000 | |||
2025/04/10 | 21:28:01 | 43,928.52 | ¡ã47.00 (+0.10%) | 46,124.94 | 41,732.09 | 43,932.91 | 1,459.9000 | |||
2025/04/10 | 20:38:48 | 43,787.65 | ¡å93.86 (-0.21%) | 45,977.03 | 41,598.27 | 43,792.03 | 1,459.9000 | |||
2025/04/10 | 19:36:57 | 43,691.78 | ¡å189.74 (-0.43%) | 45,876.37 | 41,507.19 | 43,696.15 | 1,461.4000 | |||
2025/04/10 | 19:06:34 | 43,560.42 | ¡å321.09 (-0.73%) | 45,738.44 | 41,382.40 | 43,564.78 | 1,463.3000 | |||
2025/04/10 | 18:54:30 | 43,669.42 | ¡å212.10 (-0.48%) | 45,852.89 | 41,485.95 | 43,673.79 | 1,463.8000 | |||
2025/04/10 | 18:31:16 | 43,764.19 | ¡å117.33 (-0.26%) | 45,952.39 | 41,575.98 | 43,768.56 | 1,465.4000 | |||
2025/04/10 | 17:44:39 | 43,771.61 | ¡å109.91 (-0.25%) | 45,960.19 | 41,583.03 | 43,775.98 | 1,462.5000 | |||
2025/04/10 | 17:22:40 | 43,732.70 | ¡å148.82 (-0.33%) | 45,919.33 | 41,546.06 | 43,737.07 | 1,461.2000 | |||
2025/04/10 | 17:07:58 | 43,655.90 | ¡å225.61 (-0.51%) | 45,838.70 | 41,473.11 | 43,660.27 | 1,460.2000 | |||
2025/04/10 | 16:32:48 | 43,698.85 | ¡å182.67 (-0.41%) | 45,883.79 | 41,513.91 | 43,703.22 | 1,458.5000 | |||
2025/04/10 | 16:08:42 | 43,813.64 | ¡å67.88 (-0.15%) | 46,004.32 | 41,622.96 | 43,818.02 | 1,459.2000 | |||
2025/04/10 | 14:52:12 | 43,755.77 | ¡å125.74 (-0.28%) | 45,943.56 | 41,567.99 | 43,760.15 | 1,460.4000 | |||
2025/04/10 | 14:14:32 | 43,758.77 | ¡å122.74 (-0.27%) | 45,946.71 | 41,570.83 | 43,763.15 | 1,460.5000 |
¸Å¸Å±âÁØÀ²(½Ç½Ã°£ ±¹Á¦ ¹é±Ý °¡°Ý ¡À 31.1034768 ¡¿ ¿ø¡¤´Þ·¯ ȯÀ² ¡¿ 99.99%)·Î »êÃâÇÏ¿© ¸ÅÀÏ 24½Ã°£ ÃÊ ´ÜÀ§·Î Çö¹°°¡°ÝÀ» °í½ÃÇÕ´Ï´Ù. ±¹Á¦ ¹é±Ý °¡°Ý($ / ¿Â½º)Àº ½Ç½Ã°£ ±¹Á¦ ¹é±Ý °¡°ÝÀ» Àû¿ëÇÏ¿© °í½ÃÇÕ´Ï´Ù. ±¹³» ¹é±Ý °¡°Ý(¿ø / g)Àº ½Ç½Ã°£ ±¹Á¦ ¹é±Ý °¡°Ý ¡À 31.1034768 ¡¿ ¿ø¡¤´Þ·¯ ȯÀ²(USD / KRW)·Î »êÃâÇÕ´Ï´Ù. ½Ç¹°°Å·¡ °¡°ÝÀº ¸Å¸Å±âÁØÀ²·ÎºÎÅÍ °¢°¢ ¡¾1.0%, ¡¾5%(°Å·¡ ¼ö¼ö·á)·Î °è»êÇÏ¿© °í½ÃÇÕ´Ï´Ù ´Ü, 10±×·¥(g) °ñµå¹Ù ½Ç¹°°Å·¡ ½Ã ±¹³» ¸Å¸Å±âÁØÀ² °¡°ÝÀ¸·Î ¡¾6% °Å·¡¼ö¼ö·á°¡ Àû¿ëµË´Ï´Ù. ½Ç¹°°Å·¡ ½Ã ºÎ°¡°¡Ä¡¼¼(10%)´Â º°µµÀÔ´Ï´Ù. »ó±â °í½Ã°¡°ÝÀº Çö¹°(±Í±Ý¼Ó)°¡°Ý µ¿ÇâÀ» º¸±â À§ÇÑ Âü°íÀÚ·áÀÔ´Ï´Ù. Á¦°øÇÏ´Â ÀÌ¿ëÀÚÀÇ Á¤º¸´Â ´Ù¼Ò Áö¿¬ÀÌ µÇ°Å³ª ¿À·ù°¡ ¹ß»ýµÉ ¼ö ÀÖÀ¸¸ç Á¦°øµÈ Á¤º¸ÀÌ¿ë¿¡ ÀÇÇÑ ÅõÀÚ °á°ú¿¡ ´ëÇØ ¹ýÀûÀΠåÀÓÀ» ÁöÁö ¾Ê½À´Ï´Ù. °Ô½ÃµÈ ÀÏüÀÇ Á¤º¸¸¦ ¹«´ÜÀ¸·Î º¹Á¦ ¶Ç´Â ¹èÆ÷ÇÒ ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù.