°Å·¡ÀÏ 2025³â 04¿ù 16ÀÏ 00½Ã 19ºÐ 17ÃÊ
44,027.63¿ø/g | °í°´ÀÌ »ç½Ç ¶§ (¸Å¼ö) | 46,229.01 ¿ø | ±¹Á¦ ¹é±Ý °¡°Ý (¿ø/g) | 44,032.03¿ø | ¡å0.10% |
°í°´ÀÌ ÆÄ½Ç ¶§ (¸Åµµ) | 41,826.25 ¿ø | ȯÀ² (¿ø/$) | 1,427.95 ¿ø | 0% |
ÀÏÀÚ | ½Ã°£ | ¸Å¸Å±âÁØÀ² (¿ø/g) | º¯µ¿ ±Ý¾× (¿ø/g) ÀüÀÏ´ëºñ |
½Ç¹°°Å·¡ | ±¹Á¦ ¹é±Ý °¡°Ý (¿ø/g) | ȯÀ² (¿ø/$) | ||||
»ç½Ç ¶§(¸Å¼ö) | ÆÄ½Ç ¶§(¸Åµµ) | |||||||||
2025/04/12 | 01:41:16 | 43,663.64 | - (0%) | 45,846.82 | 41,480.46 | 43,668.01 | 1,438.8000 | |||
2025/04/12 | 00:08:53 | 43,709.96 | ¡ã46.32 (+0.10%) | 45,895.46 | 41,524.47 | 43,714.34 | 1,438.8000 | |||
2025/04/11 | 17:17:24 | 43,802.47 | - (0%) | 45,992.59 | 41,612.35 | 43,806.85 | 1,438.8000 | |||
2025/04/11 | 16:52:16 | 43,976.00 | ¡ã173.53 (+0.39%) | 46,174.80 | 41,777.20 | 43,980.40 | 1,444.5000 | |||
2025/04/11 | 16:23:26 | 43,711.79 | ¡å90.68 (-0.20%) | 45,897.38 | 41,526.20 | 43,716.16 | 1,449.6000 | |||
2025/04/11 | 16:07:44 | 43,627.62 | ¡å174.85 (-0.39%) | 45,809.00 | 41,446.24 | 43,631.98 | 1,449.9000 | |||
2025/04/11 | 15:31:30 | 43,677.31 | ¡å125.16 (-0.28%) | 45,861.18 | 41,493.45 | 43,681.68 | 1,450.0000 | |||
2025/04/11 | 14:52:44 | 43,771.75 | ¡å30.72 (-0.07%) | 45,960.34 | 41,583.16 | 43,776.13 | 1,448.5000 | |||
2025/04/11 | 14:11:26 | 43,674.30 | ¡å128.17 (-0.29%) | 45,858.01 | 41,490.58 | 43,678.67 | 1,449.9000 | |||
2025/04/11 | 13:59:24 | 43,744.96 | ¡å57.51 (-0.13%) | 45,932.21 | 41,557.71 | 43,749.34 | 1,450.7000 | |||
2025/04/11 | 13:48:52 | 43,698.40 | ¡å104.07 (-0.23%) | 45,883.32 | 41,513.48 | 43,702.77 | 1,450.7000 | |||
2025/04/11 | 13:00:37 | 43,741.94 | ¡å60.53 (-0.13%) | 45,929.04 | 41,554.85 | 43,746.32 | 1,450.6000 | |||
2025/04/11 | 11:50:53 | 43,601.98 | ¡å200.49 (-0.45%) | 45,782.07 | 41,421.88 | 43,606.34 | 1,450.6000 | |||
2025/04/11 | 11:42:31 | 43,579.44 | ¡å223.03 (-0.50%) | 45,758.41 | 41,400.46 | 43,583.80 | 1,451.4000 | |||
2025/04/11 | 11:27:21 | 43,454.36 | ¡å348.11 (-0.79%) | 45,627.07 | 41,281.64 | 43,458.70 | 1,451.9000 | |||
2025/04/11 | 11:23:09 | 43,383.84 | ¡å418.63 (-0.95%) | 45,553.03 | 41,214.64 | 43,388.18 | 1,451.1000 | |||
2025/04/11 | 11:11:07 | 43,591.45 | ¡å211.02 (-0.48%) | 45,771.02 | 41,411.87 | 43,595.81 | 1,451.8000 | |||
2025/04/11 | 10:40:15 | 43,507.38 | ¡å295.10 (-0.67%) | 45,682.74 | 41,332.01 | 43,511.73 | 1,449.0000 | |||
2025/04/11 | 10:32:23 | 43,552.41 | ¡å250.06 (-0.57%) | 45,730.03 | 41,374.79 | 43,556.77 | 1,450.5000 | |||
2025/04/11 | 10:20:18 | 43,609.56 | ¡å192.91 (-0.44%) | 45,790.04 | 41,429.09 | 43,613.92 | 1,449.3000 |
¸Å¸Å±âÁØÀ²(½Ç½Ã°£ ±¹Á¦ ¹é±Ý °¡°Ý ¡À 31.1034768 ¡¿ ¿ø¡¤´Þ·¯ ȯÀ² ¡¿ 99.99%)·Î »êÃâÇÏ¿© ¸ÅÀÏ 24½Ã°£ ÃÊ ´ÜÀ§·Î Çö¹°°¡°ÝÀ» °í½ÃÇÕ´Ï´Ù. ±¹Á¦ ¹é±Ý °¡°Ý($ / ¿Â½º)Àº ½Ç½Ã°£ ±¹Á¦ ¹é±Ý °¡°ÝÀ» Àû¿ëÇÏ¿© °í½ÃÇÕ´Ï´Ù. ±¹³» ¹é±Ý °¡°Ý(¿ø / g)Àº ½Ç½Ã°£ ±¹Á¦ ¹é±Ý °¡°Ý ¡À 31.1034768 ¡¿ ¿ø¡¤´Þ·¯ ȯÀ²(USD / KRW)·Î »êÃâÇÕ´Ï´Ù. ½Ç¹°°Å·¡ °¡°ÝÀº ¸Å¸Å±âÁØÀ²·ÎºÎÅÍ °¢°¢ ¡¾1.0%, ¡¾5%(°Å·¡ ¼ö¼ö·á)·Î °è»êÇÏ¿© °í½ÃÇÕ´Ï´Ù ´Ü, 10±×·¥(g) °ñµå¹Ù ½Ç¹°°Å·¡ ½Ã ±¹³» ¸Å¸Å±âÁØÀ² °¡°ÝÀ¸·Î ¡¾6% °Å·¡¼ö¼ö·á°¡ Àû¿ëµË´Ï´Ù. ½Ç¹°°Å·¡ ½Ã ºÎ°¡°¡Ä¡¼¼(10%)´Â º°µµÀÔ´Ï´Ù. »ó±â °í½Ã°¡°ÝÀº Çö¹°(±Í±Ý¼Ó)°¡°Ý µ¿ÇâÀ» º¸±â À§ÇÑ Âü°íÀÚ·áÀÔ´Ï´Ù. Á¦°øÇÏ´Â ÀÌ¿ëÀÚÀÇ Á¤º¸´Â ´Ù¼Ò Áö¿¬ÀÌ µÇ°Å³ª ¿À·ù°¡ ¹ß»ýµÉ ¼ö ÀÖÀ¸¸ç Á¦°øµÈ Á¤º¸ÀÌ¿ë¿¡ ÀÇÇÑ ÅõÀÚ °á°ú¿¡ ´ëÇØ ¹ýÀûÀΠåÀÓÀ» ÁöÁö ¾Ê½À´Ï´Ù. °Ô½ÃµÈ ÀÏüÀÇ Á¤º¸¸¦ ¹«´ÜÀ¸·Î º¹Á¦ ¶Ç´Â ¹èÆ÷ÇÒ ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù.