• ±Ý/Àº°¡°Ý
  • ±¹³» ±Ý/Àº°¡°Ý

±¹³» ±Ý/Àº °¡°Ý

¹é±Ý °¡°Ý

½Ç½Ã°£ ±¹³» ¹é±Ý °¡°Ý (¸Å¸Å±âÁØÀ²)

°Å·¡ÀÏ 2025³â 04¿ù 16ÀÏ 00½Ã 19ºÐ 17ÃÊ

44,027.63¿ø/g °í°´ÀÌ »ç½Ç ¶§ (¸Å¼ö) 46,229.01 ¿ø ±¹Á¦ ¹é±Ý °¡°Ý (¿ø/g) 44,032.03¿ø ¡å0.10%
°í°´ÀÌ ÆÄ½Ç ¶§ (¸Åµµ) 41,826.25 ¿ø ȯÀ² (¿ø/$) 1,427.95 ¿ø 0%
ÀÏÀÚ ½Ã°£ ¸Å¸Å±âÁØÀ² (¿ø/g) º¯µ¿ ±Ý¾× (¿ø/g)
ÀüÀÏ´ëºñ
½Ç¹°°Å·¡ ±¹Á¦ ¹é±Ý °¡°Ý (¿ø/g) ȯÀ² (¿ø/$)
»ç½Ç ¶§(¸Å¼ö) ÆÄ½Ç ¶§(¸Åµµ)
2025/04/14 15:52:27 43,440.41 ¡ã122.03 (+0.28%) 45,612.43 41,268.39 43,444.75 1,423.9000
2025/04/14 14:56:40 43,433.78 ¡ã115.41 (+0.26%) 45,605.47 41,262.09 43,438.13 1,428.2000
2025/04/14 14:54:34 43,387.94 ¡ã69.57 (+0.16%) 45,557.34 41,218.54 43,392.28 1,428.2000
2025/04/14 14:29:21 43,476.72 ¡ã158.35 (+0.36%) 45,650.56 41,302.89 43,481.07 1,428.1000
2025/04/14 13:54:19 43,449.32 ¡ã130.95 (+0.30%) 45,621.79 41,276.86 43,453.67 1,427.2000
2025/04/14 13:07:17 43,507.17 ¡ã188.79 (+0.43%) 45,682.52 41,331.81 43,511.52 1,429.1000
2025/04/14 12:44:17 43,516.30 ¡ã197.93 (+0.45%) 45,692.11 41,340.48 43,520.65 1,429.4000
2025/04/14 12:22:42 43,448.99 ¡ã130.62 (+0.30%) 45,621.44 41,276.54 43,453.33 1,428.7000
2025/04/14 11:29:03 43,693.78 ¡ã375.41 (+0.86%) 45,878.47 41,509.09 43,698.15 1,430.7000
2025/04/14 10:47:24 43,596.00 ¡ã277.63 (+0.64%) 45,775.80 41,416.20 43,600.36 1,429.0000
2025/04/14 10:43:39 43,629.56 ¡ã311.18 (+0.71%) 45,811.03 41,448.08 43,633.92 1,430.1000
2025/04/14 10:39:53 43,537.61 ¡ã219.24 (+0.50%) 45,714.49 41,360.73 43,541.96 1,430.1000
2025/04/14 10:17:49 43,433.78 ¡ã115.41 (+0.26%) 45,605.47 41,262.09 43,438.13 1,428.2000
2025/04/14 10:06:42 43,482.94 ¡ã164.57 (+0.37%) 45,657.09 41,308.79 43,487.29 1,426.8000
2025/04/14 09:59:17 43,528.88 ¡ã210.51 (+0.48%) 45,705.32 41,352.43 43,533.23 1,426.8000
2025/04/14 09:39:14 43,492.27 ¡ã173.90 (+0.40%) 45,666.88 41,317.66 43,496.62 1,425.6000
2025/04/14 09:32:52 43,412.85 ¡ã94.48 (+0.21%) 45,583.49 41,242.20 43,417.19 1,424.5000
2025/04/14 09:27:36 43,458.71 ¡ã140.34 (+0.32%) 45,631.65 41,285.77 43,463.06 1,424.5000
2025/04/14 09:11:10 43,489.04 ¡ã170.66 (+0.39%) 45,663.49 41,314.58 43,493.39 1,427.0000
2025/04/14 08:58:11 43,802.47 ¡ã484.10 (+1.11%) 45,992.59 41,612.35 43,806.85 1,438.8000

[1][2][3][4][5][6][7][8]

¸Å¸Å±âÁØÀ²(½Ç½Ã°£ ±¹Á¦ ¹é±Ý °¡°Ý ¡À 31.1034768 ¡¿ ¿ø¡¤´Þ·¯ ȯÀ² ¡¿ 99.99%)·Î »êÃâÇÏ¿© ¸ÅÀÏ 24½Ã°£ ÃÊ ´ÜÀ§·Î Çö¹°°¡°ÝÀ» °í½ÃÇÕ´Ï´Ù.
±¹Á¦ ¹é±Ý °¡°Ý($ / ¿Â½º)Àº ½Ç½Ã°£ ±¹Á¦ ¹é±Ý °¡°ÝÀ» Àû¿ëÇÏ¿© °í½ÃÇÕ´Ï´Ù.

±¹³» ¹é±Ý °¡°Ý(¿ø / g)Àº ½Ç½Ã°£ ±¹Á¦ ¹é±Ý °¡°Ý ¡À 31.1034768 ¡¿ ¿ø¡¤´Þ·¯ ȯÀ²(USD / KRW)·Î »êÃâÇÕ´Ï´Ù.
½Ç¹°°Å·¡ °¡°ÝÀº ¸Å¸Å±âÁØÀ²·ÎºÎÅÍ °¢°¢ ¡¾1.0%, ¡¾5%(°Å·¡ ¼ö¼ö·á)·Î °è»êÇÏ¿© °í½ÃÇÕ´Ï´Ù
´Ü, 10±×·¥(g) °ñµå¹Ù ½Ç¹°°Å·¡ ½Ã ±¹³» ¸Å¸Å±âÁØÀ² °¡°ÝÀ¸·Î ¡¾6% °Å·¡¼ö¼ö·á°¡ Àû¿ëµË´Ï´Ù.
½Ç¹°°Å·¡ ½Ã ºÎ°¡°¡Ä¡¼¼(10%)´Â º°µµÀÔ´Ï´Ù.

»ó±â °í½Ã°¡°ÝÀº Çö¹°(±Í±Ý¼Ó)°¡°Ý µ¿ÇâÀ» º¸±â À§ÇÑ Âü°íÀÚ·áÀÔ´Ï´Ù.
Á¦°øÇÏ´Â ÀÌ¿ëÀÚÀÇ Á¤º¸´Â ´Ù¼Ò Áö¿¬ÀÌ µÇ°Å³ª ¿À·ù°¡ ¹ß»ýµÉ ¼ö ÀÖÀ¸¸ç Á¦°øµÈ Á¤º¸ÀÌ¿ë¿¡ ÀÇÇÑ
ÅõÀÚ °á°ú¿¡ ´ëÇØ ¹ýÀûÀΠåÀÓÀ» ÁöÁö ¾Ê½À´Ï´Ù.
°Ô½ÃµÈ ÀÏüÀÇ Á¤º¸¸¦ ¹«´ÜÀ¸·Î º¹Á¦ ¶Ç´Â ¹èÆ÷ÇÒ ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù.