°Å·¡ÀÏ 2025³â 04¿ù 16ÀÏ 00½Ã 19ºÐ 17ÃÊ
44,027.63¿ø/g | °í°´ÀÌ »ç½Ç ¶§ (¸Å¼ö) | 46,229.01 ¿ø | ±¹Á¦ ¹é±Ý °¡°Ý (¿ø/g) | 44,032.03¿ø | ¡å0.10% |
°í°´ÀÌ ÆÄ½Ç ¶§ (¸Åµµ) | 41,826.25 ¿ø | ȯÀ² (¿ø/$) | 1,427.95 ¿ø | 0% |
ÀÏÀÚ | ½Ã°£ | ¸Å¸Å±âÁØÀ² (¿ø/g) | º¯µ¿ ±Ý¾× (¿ø/g) ÀüÀÏ´ëºñ |
½Ç¹°°Å·¡ | ±¹Á¦ ¹é±Ý °¡°Ý (¿ø/g) | ȯÀ² (¿ø/$) | ||||
»ç½Ç ¶§(¸Å¼ö) | ÆÄ½Ç ¶§(¸Åµµ) | |||||||||
2025/04/15 | 12:12:29 | 43,409.90 | ¡å663.57 (-1.50%) | 45,580.39 | 41,239.40 | 43,414.24 | 1,422.9000 | |||
2025/04/15 | 10:59:11 | 43,434.18 | ¡å639.29 (-1.45%) | 45,605.89 | 41,262.47 | 43,438.52 | 1,425.2000 | |||
2025/04/15 | 10:48:10 | 43,440.41 | ¡å633.06 (-1.43%) | 45,612.43 | 41,268.39 | 43,444.75 | 1,423.9000 | |||
2025/04/15 | 10:24:37 | 43,428.01 | ¡å645.45 (-1.46%) | 45,599.41 | 41,256.61 | 43,432.36 | 1,426.5000 | |||
2025/04/15 | 09:34:49 | 43,394.56 | ¡å678.90 (-1.54%) | 45,564.29 | 41,224.83 | 43,398.90 | 1,423.9000 | |||
2025/04/15 | 08:43:03 | 43,272.75 | ¡å800.72 (-1.81%) | 45,436.39 | 41,109.11 | 43,277.08 | 1,421.4000 | |||
2025/04/14 | 22:22:40 | 43,318.37 | - (0%) | 45,484.29 | 41,152.45 | 43,322.70 | 1,421.4000 | |||
2025/04/14 | 21:54:22 | 43,135.60 | ¡å182.77 (-0.42%) | 45,292.38 | 40,978.82 | 43,139.91 | 1,421.4000 | |||
2025/04/14 | 21:41:46 | 43,272.75 | ¡å45.62 (-0.10%) | 45,436.39 | 41,109.11 | 43,277.08 | 1,421.4000 | |||
2025/04/14 | 21:36:29 | 43,318.37 | - (0%) | 45,484.29 | 41,152.45 | 43,322.70 | 1,421.4000 | |||
2025/04/14 | 20:53:01 | 43,501.14 | ¡ã182.77 (+0.42%) | 45,676.20 | 41,326.09 | 43,505.50 | 1,421.4000 | |||
2025/04/14 | 18:27:36 | 43,479.51 | ¡ã161.14 (+0.37%) | 45,653.48 | 41,305.53 | 43,483.86 | 1,419.2000 | |||
2025/04/14 | 18:04:35 | 43,455.00 | ¡ã136.63 (+0.31%) | 45,627.75 | 41,282.25 | 43,459.35 | 1,418.4000 | |||
2025/04/14 | 17:33:33 | 43,443.00 | ¡ã124.63 (+0.28%) | 45,615.15 | 41,270.85 | 43,447.34 | 1,419.5000 | |||
2025/04/14 | 17:17:52 | 43,510.15 | ¡ã191.77 (+0.44%) | 45,685.65 | 41,334.64 | 43,514.50 | 1,420.2000 | |||
2025/04/14 | 17:08:22 | 43,555.73 | ¡ã237.36 (+0.54%) | 45,733.52 | 41,377.94 | 43,560.09 | 1,420.2000 | |||
2025/04/14 | 16:46:21 | 43,455.24 | ¡ã136.87 (+0.31%) | 45,628.00 | 41,282.48 | 43,459.58 | 1,419.9000 | |||
2025/04/14 | 16:26:30 | 43,381.79 | ¡ã63.42 (+0.14%) | 45,550.88 | 41,212.70 | 43,386.13 | 1,417.5000 | |||
2025/04/14 | 16:25:27 | 43,336.29 | ¡ã17.92 (+0.04%) | 45,503.11 | 41,169.48 | 43,340.62 | 1,417.5000 | |||
2025/04/14 | 16:03:26 | 43,336.68 | ¡ã18.31 (+0.04%) | 45,503.51 | 41,169.84 | 43,341.01 | 1,420.5000 |
¸Å¸Å±âÁØÀ²(½Ç½Ã°£ ±¹Á¦ ¹é±Ý °¡°Ý ¡À 31.1034768 ¡¿ ¿ø¡¤´Þ·¯ ȯÀ² ¡¿ 99.99%)·Î »êÃâÇÏ¿© ¸ÅÀÏ 24½Ã°£ ÃÊ ´ÜÀ§·Î Çö¹°°¡°ÝÀ» °í½ÃÇÕ´Ï´Ù. ±¹Á¦ ¹é±Ý °¡°Ý($ / ¿Â½º)Àº ½Ç½Ã°£ ±¹Á¦ ¹é±Ý °¡°ÝÀ» Àû¿ëÇÏ¿© °í½ÃÇÕ´Ï´Ù. ±¹³» ¹é±Ý °¡°Ý(¿ø / g)Àº ½Ç½Ã°£ ±¹Á¦ ¹é±Ý °¡°Ý ¡À 31.1034768 ¡¿ ¿ø¡¤´Þ·¯ ȯÀ²(USD / KRW)·Î »êÃâÇÕ´Ï´Ù. ½Ç¹°°Å·¡ °¡°ÝÀº ¸Å¸Å±âÁØÀ²·ÎºÎÅÍ °¢°¢ ¡¾1.0%, ¡¾5%(°Å·¡ ¼ö¼ö·á)·Î °è»êÇÏ¿© °í½ÃÇÕ´Ï´Ù ´Ü, 10±×·¥(g) °ñµå¹Ù ½Ç¹°°Å·¡ ½Ã ±¹³» ¸Å¸Å±âÁØÀ² °¡°ÝÀ¸·Î ¡¾6% °Å·¡¼ö¼ö·á°¡ Àû¿ëµË´Ï´Ù. ½Ç¹°°Å·¡ ½Ã ºÎ°¡°¡Ä¡¼¼(10%)´Â º°µµÀÔ´Ï´Ù. »ó±â °í½Ã°¡°ÝÀº Çö¹°(±Í±Ý¼Ó)°¡°Ý µ¿ÇâÀ» º¸±â À§ÇÑ Âü°íÀÚ·áÀÔ´Ï´Ù. Á¦°øÇÏ´Â ÀÌ¿ëÀÚÀÇ Á¤º¸´Â ´Ù¼Ò Áö¿¬ÀÌ µÇ°Å³ª ¿À·ù°¡ ¹ß»ýµÉ ¼ö ÀÖÀ¸¸ç Á¦°øµÈ Á¤º¸ÀÌ¿ë¿¡ ÀÇÇÑ ÅõÀÚ °á°ú¿¡ ´ëÇØ ¹ýÀûÀΠåÀÓÀ» ÁöÁö ¾Ê½À´Ï´Ù. °Ô½ÃµÈ ÀÏüÀÇ Á¤º¸¸¦ ¹«´ÜÀ¸·Î º¹Á¦ ¶Ç´Â ¹èÆ÷ÇÒ ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù.