°Å·¡ÀÏ 2025³â 04¿ù 16ÀÏ 10½Ã 34ºÐ 04ÃÊ
43,859.34¿ø/g | °í°´ÀÌ »ç½Ç ¶§ (¸Å¼ö) | 46,052.31 ¿ø | ±¹Á¦ ¹é±Ý °¡°Ý (¿ø/g) | 43,863.73¿ø | ¡å0.48% |
°í°´ÀÌ ÆÄ½Ç ¶§ (¸Åµµ) | 41,666.38 ¿ø | ȯÀ² (¿ø/$) | 1,428.45 ¿ø | ¡ã0.0350% |
ÀÏÀÚ | ½Ã°£ | ¸Å¸Å±âÁØÀ² (¿ø/g) | º¯µ¿ ±Ý¾× (¿ø/g) ÀüÀÏ´ëºñ |
½Ç¹°°Å·¡ | ±¹Á¦ ¹é±Ý °¡°Ý (¿ø/g) | ȯÀ² (¿ø/$) | ||||
»ç½Ç ¶§(¸Å¼ö) | ÆÄ½Ç ¶§(¸Åµµ) | |||||||||
2025/04/16 | 10:34:04 | 43,859.34 | - (0%) | 46,052.31 | 41,666.38 | 43,863.73 | 1,428.6000 | |||
2025/04/16 | 10:18:08 | 43,831.83 | ¡å27.51 (-0.06%) | 46,023.42 | 41,640.24 | 43,836.21 | 1,430.7000 | |||
2025/04/16 | 09:50:58 | 43,828.77 | ¡å30.58 (-0.06%) | 46,020.21 | 41,637.33 | 43,833.15 | 1,430.6000 | |||
2025/04/16 | 09:38:25 | 43,865.48 | ¡ã6.14 (+0.01%) | 46,058.76 | 41,672.21 | 43,869.87 | 1,430.3000 | |||
2025/04/16 | 09:01:19 | 43,798.01 | ¡å61.33 (-0.13%) | 45,987.91 | 41,608.11 | 43,802.39 | 1,428.1000 | |||
2025/04/16 | 00:19:17 | 44,027.63 | ¡ã168.28 (+0.38%) | 46,229.01 | 41,826.25 | 44,032.03 | 1,428.1000 | |||
2025/04/15 | 20:58:02 | 44,073.47 | - (0%) | 46,277.14 | 41,869.79 | 44,077.87 | 1,428.1000 | |||
2025/04/15 | 20:54:52 | 44,119.45 | ¡ã45.98 (+0.10%) | 46,325.42 | 41,913.47 | 44,123.86 | 1,428.1000 | |||
2025/04/15 | 20:54:20 | 44,073.47 | - (0%) | 46,277.14 | 41,869.79 | 44,077.87 | 1,428.1000 | |||
2025/04/15 | 20:51:11 | 44,119.45 | ¡ã45.98 (+0.10%) | 46,325.42 | 41,913.47 | 44,123.86 | 1,428.1000 | |||
2025/04/15 | 20:34:22 | 44,073.47 | - (0%) | 46,277.14 | 41,869.79 | 44,077.87 | 1,428.1000 | |||
2025/04/15 | 18:21:30 | 43,859.35 | ¡å214.12 (-0.48%) | 46,052.32 | 41,666.38 | 43,863.74 | 1,430.1000 | |||
2025/04/15 | 17:42:21 | 43,865.24 | ¡å208.22 (-0.47%) | 46,058.51 | 41,671.98 | 43,869.63 | 1,427.3000 | |||
2025/04/15 | 16:57:47 | 43,840.92 | ¡å232.54 (-0.52%) | 46,032.97 | 41,648.88 | 43,845.31 | 1,428.0000 | |||
2025/04/15 | 16:49:54 | 43,804.15 | ¡å269.32 (-0.61%) | 45,994.35 | 41,613.94 | 43,808.53 | 1,428.3000 | |||
2025/04/15 | 16:31:32 | 43,712.32 | ¡å361.15 (-0.81%) | 45,897.93 | 41,526.70 | 43,716.69 | 1,428.3000 | |||
2025/04/15 | 16:05:16 | 43,501.42 | ¡å572.04 (-1.29%) | 45,676.49 | 41,326.35 | 43,505.77 | 1,425.9000 | |||
2025/04/15 | 16:02:07 | 43,547.19 | ¡å526.28 (-1.19%) | 45,724.55 | 41,369.83 | 43,551.54 | 1,425.9000 | |||
2025/04/15 | 15:54:46 | 43,534.97 | ¡å538.49 (-1.22%) | 45,711.72 | 41,358.22 | 43,539.33 | 1,425.5000 | |||
2025/04/15 | 15:28:00 | 43,394.56 | ¡å678.90 (-1.54%) | 45,564.29 | 41,224.83 | 43,398.90 | 1,423.9000 |
¸Å¸Å±âÁØÀ²(½Ç½Ã°£ ±¹Á¦ ¹é±Ý °¡°Ý ¡À 31.1034768 ¡¿ ¿ø¡¤´Þ·¯ ȯÀ² ¡¿ 99.99%)·Î »êÃâÇÏ¿© ¸ÅÀÏ 24½Ã°£ ÃÊ ´ÜÀ§·Î Çö¹°°¡°ÝÀ» °í½ÃÇÕ´Ï´Ù. ±¹Á¦ ¹é±Ý °¡°Ý($ / ¿Â½º)Àº ½Ç½Ã°£ ±¹Á¦ ¹é±Ý °¡°ÝÀ» Àû¿ëÇÏ¿© °í½ÃÇÕ´Ï´Ù. ±¹³» ¹é±Ý °¡°Ý(¿ø / g)Àº ½Ç½Ã°£ ±¹Á¦ ¹é±Ý °¡°Ý ¡À 31.1034768 ¡¿ ¿ø¡¤´Þ·¯ ȯÀ²(USD / KRW)·Î »êÃâÇÕ´Ï´Ù. ½Ç¹°°Å·¡ °¡°ÝÀº ¸Å¸Å±âÁØÀ²·ÎºÎÅÍ °¢°¢ ¡¾1.0%, ¡¾5%(°Å·¡ ¼ö¼ö·á)·Î °è»êÇÏ¿© °í½ÃÇÕ´Ï´Ù ´Ü, 10±×·¥(g) °ñµå¹Ù ½Ç¹°°Å·¡ ½Ã ±¹³» ¸Å¸Å±âÁØÀ² °¡°ÝÀ¸·Î ¡¾6% °Å·¡¼ö¼ö·á°¡ Àû¿ëµË´Ï´Ù. ½Ç¹°°Å·¡ ½Ã ºÎ°¡°¡Ä¡¼¼(10%)´Â º°µµÀÔ´Ï´Ù. »ó±â °í½Ã°¡°ÝÀº Çö¹°(±Í±Ý¼Ó)°¡°Ý µ¿ÇâÀ» º¸±â À§ÇÑ Âü°íÀÚ·áÀÔ´Ï´Ù. Á¦°øÇÏ´Â ÀÌ¿ëÀÚÀÇ Á¤º¸´Â ´Ù¼Ò Áö¿¬ÀÌ µÇ°Å³ª ¿À·ù°¡ ¹ß»ýµÉ ¼ö ÀÖÀ¸¸ç Á¦°øµÈ Á¤º¸ÀÌ¿ë¿¡ ÀÇÇÑ ÅõÀÚ °á°ú¿¡ ´ëÇØ ¹ýÀûÀΠåÀÓÀ» ÁöÁö ¾Ê½À´Ï´Ù. °Ô½ÃµÈ ÀÏüÀÇ Á¤º¸¸¦ ¹«´ÜÀ¸·Î º¹Á¦ ¶Ç´Â ¹èÆ÷ÇÒ ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù.