°Å·¡ÀÏ 2025³â 04¿ù 11ÀÏ 17½Ã 17ºÐ 24ÃÊ
41,906.03¿ø/g | °í°´ÀÌ »ç½Ç ¶§ (¸Å¼ö) | 44,001.34 ¿ø | ±¹Á¦ Æȶóµã °¡°Ý (¿ø/g) | 41,910.22¿ø | ¡å0.78% |
°í°´ÀÌ ÆÄ½Ç ¶§ (¸Åµµ) | 39,810.73 ¿ø | ȯÀ² (¿ø/$) | 1,438.65 ¿ø | ¡å1.4453% |
ÀÏÀÚ | ½Ã°£ | ¸Å¸Å±âÁØÀ² (¿ø/g) | º¯µ¿ ±Ý¾× (¿ø/g) ÀüÀÏ´ëºñ |
½Ç¹°°Å·¡ | ±¹Á¦ Æȶóµã °¡°Ý (¿ø/g) | ȯÀ² (¿ø/$) | ||||
»ç½Ç ¶§(¸Å¼ö) | ÆÄ½Ç ¶§(¸Åµµ) | |||||||||
2025/04/07 | 14:18:04 | 42,878.17 | ¡å305.98 (-0.70%) | 45,022.08 | 40,734.26 | 42,882.46 | 1,464.1000 | |||
2025/04/07 | 13:59:43 | 42,825.33 | ¡å358.82 (-0.83%) | 44,966.59 | 40,684.06 | 42,829.61 | 1,463.9000 | |||
2025/04/07 | 13:48:12 | 42,816.55 | ¡å367.60 (-0.85%) | 44,957.38 | 40,675.72 | 42,820.83 | 1,463.6000 | |||
2025/04/07 | 13:32:58 | 42,960.49 | ¡å223.66 (-0.51%) | 45,108.52 | 40,812.47 | 42,964.79 | 1,465.3000 | |||
2025/04/07 | 13:23:00 | 43,031.00 | ¡å153.15 (-0.35%) | 45,182.55 | 40,879.45 | 43,035.31 | 1,466.1000 | |||
2025/04/07 | 11:35:38 | 43,057.24 | ¡å126.91 (-0.29%) | 45,210.11 | 40,904.38 | 43,061.55 | 1,468.6000 | |||
2025/04/07 | 11:13:06 | 43,133.73 | ¡å50.42 (-0.11%) | 45,290.42 | 40,977.04 | 43,138.05 | 1,469.6000 | |||
2025/04/07 | 11:01:03 | 43,361.17 | ¡ã177.02 (+0.40%) | 45,529.22 | 41,193.11 | 43,365.50 | 1,469.3000 | |||
2025/04/07 | 10:38:01 | 42,585.14 | ¡å599.01 (-1.38%) | 44,714.39 | 40,455.88 | 42,589.4 | 1,468.6000 | |||
2025/04/07 | 10:37:29 | 42,537.85 | ¡å646.30 (-1.49%) | 44,664.74 | 40,410.96 | 42,542.11 | 1,468.6000 | |||
2025/04/07 | 10:31:43 | 42,649.69 | ¡å534.46 (-1.23%) | 44,782.18 | 40,517.21 | 42,653.96 | 1,469.2000 | |||
2025/04/07 | 10:26:27 | 42,280.48 | ¡å903.67 (-2.09%) | 44,394.51 | 40,166.46 | 42,284.71 | 1,469.5000 | |||
2025/04/07 | 10:25:55 | 42,091.52 | ¡å1,092.63 (-2.53%) | 44,196.10 | 39,986.95 | 42,095.73 | 1,469.5000 | |||
2025/04/07 | 09:53:21 | 41,368.92 | ¡å1,815.23 (-4.20%) | 43,437.37 | 39,300.47 | 41,373.06 | 1,469.0000 | |||
2025/04/07 | 09:43:57 | 41,151.99 | ¡å2,032.16 (-4.70%) | 43,209.59 | 39,094.39 | 41,156.11 | 1,468.0000 | |||
2025/04/07 | 09:43:25 | 41,246.38 | ¡å1,937.77 (-4.48%) | 43,308.70 | 39,184.06 | 41,250.50 | 1,468.0000 | |||
2025/04/07 | 09:36:06 | 41,475.77 | ¡å1,708.38 (-3.95%) | 43,549.56 | 39,401.99 | 41,479.92 | 1,466.1000 | |||
2025/04/07 | 09:29:48 | 41,664.30 | ¡å1,519.85 (-3.51%) | 43,747.51 | 39,581.08 | 41,668.46 | 1,466.1000 | |||
2025/04/07 | 09:18:16 | 41,570.57 | ¡å1,613.58 (-3.73%) | 43,649.10 | 39,492.04 | 41,574.73 | 1,459.5000 | |||
2025/04/07 | 09:09:22 | 41,617.42 | ¡å1,566.73 (-3.62%) | 43,698.29 | 39,536.54 | 41,621.58 | 1,459.5000 |
¸Å¸Å±âÁØÀ²(½Ç½Ã°£ ±¹Á¦ Æȶóµã °¡°Ý ¡À 31.1034768 ¡¿ ¿ø¡¤´Þ·¯ ȯÀ² ¡¿ 99.99%)·Î »êÃâÇÏ¿© ¸ÅÀÏ 24½Ã°£ ÃÊ ´ÜÀ§·Î Çö¹°°¡°ÝÀ» °í½ÃÇÕ´Ï´Ù. ±¹Á¦ Æȶóµã °¡°Ý($ / ¿Â½º)Àº ½Ç½Ã°£ ±¹Á¦ Æȶóµã °¡°ÝÀ» Àû¿ëÇÏ¿© °í½ÃÇÕ´Ï´Ù. ±¹³» Æȶóµã °¡°Ý(¿ø / g)Àº ½Ç½Ã°£ ±¹Á¦ Æȶóµã °¡°Ý ¡À 31.1034768 ¡¿ ¿ø¡¤´Þ·¯ ȯÀ²(USD / KRW)·Î »êÃâÇÕ´Ï´Ù. ½Ç¹°°Å·¡ °¡°ÝÀº ¸Å¸Å±âÁØÀ²·ÎºÎÅÍ °¢°¢ ¡¾1.0%, ¡¾5%(°Å·¡ ¼ö¼ö·á)·Î °è»êÇÏ¿© °í½ÃÇÕ´Ï´Ù ´Ü, 10±×·¥(g) °ñµå¹Ù ½Ç¹°°Å·¡ ½Ã ±¹³» ¸Å¸Å±âÁØÀ² °¡°ÝÀ¸·Î ¡¾6% °Å·¡¼ö¼ö·á°¡ Àû¿ëµË´Ï´Ù. ½Ç¹°°Å·¡ ½Ã ºÎ°¡°¡Ä¡¼¼(10%)´Â º°µµÀÔ´Ï´Ù. »ó±â °í½Ã°¡°ÝÀº Çö¹°(±Í±Ý¼Ó)°¡°Ý µ¿ÇâÀ» º¸±â À§ÇÑ Âü°íÀÚ·áÀÔ´Ï´Ù. Á¦°øÇÏ´Â ÀÌ¿ëÀÚÀÇ Á¤º¸´Â ´Ù¼Ò Áö¿¬ÀÌ µÇ°Å³ª ¿À·ù°¡ ¹ß»ýµÉ ¼ö ÀÖÀ¸¸ç Á¦°øµÈ Á¤º¸ÀÌ¿ë¿¡ ÀÇÇÑ ÅõÀÚ °á°ú¿¡ ´ëÇØ ¹ýÀûÀΠåÀÓÀ» ÁöÁö ¾Ê½À´Ï´Ù. °Ô½ÃµÈ ÀÏüÀÇ Á¤º¸¸¦ ¹«´ÜÀ¸·Î º¹Á¦ ¶Ç´Â ¹èÆ÷ÇÒ ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù.