°Å·¡ÀÏ 2025³â 04¿ù 11ÀÏ 17½Ã 17ºÐ 24ÃÊ
41,906.03¿ø/g | °í°´ÀÌ »ç½Ç ¶§ (¸Å¼ö) | 44,001.34 ¿ø | ±¹Á¦ Æȶóµã °¡°Ý (¿ø/g) | 41,910.22¿ø | ¡å0.78% |
°í°´ÀÌ ÆÄ½Ç ¶§ (¸Åµµ) | 39,810.73 ¿ø | ȯÀ² (¿ø/$) | 1,438.65 ¿ø | ¡å1.4453% |
ÀÏÀÚ | ½Ã°£ | ¸Å¸Å±âÁØÀ² (¿ø/g) | º¯µ¿ ±Ý¾× (¿ø/g) ÀüÀÏ´ëºñ |
½Ç¹°°Å·¡ | ±¹Á¦ Æȶóµã °¡°Ý (¿ø/g) | ȯÀ² (¿ø/$) | ||||
»ç½Ç ¶§(¸Å¼ö) | ÆÄ½Ç ¶§(¸Åµµ) | |||||||||
2025/04/07 | 23:03:54 | 42,383.66 | ¡å800.49 (-1.85%) | 44,502.85 | 40,264.48 | 42,387.90 | 1,464.9000 | |||
2025/04/07 | 21:00:16 | 42,760.40 | ¡å423.75 (-0.98%) | 44,898.42 | 40,622.38 | 42,764.67 | 1,464.9000 | |||
2025/04/07 | 19:58:18 | 42,948.77 | ¡å235.39 (-0.54%) | 45,096.20 | 40,801.33 | 42,953.06 | 1,464.9000 | |||
2025/04/07 | 19:39:25 | 43,042.95 | ¡å141.20 (-0.32%) | 45,195.10 | 40,890.80 | 43,047.25 | 1,464.9000 | |||
2025/04/07 | 18:52:18 | 42,666.21 | ¡å517.94 (-1.19%) | 44,799.53 | 40,532.90 | 42,670.48 | 1,464.9000 | |||
2025/04/07 | 18:07:11 | 42,901.60 | ¡å282.55 (-0.65%) | 45,046.68 | 40,756.52 | 42,905.89 | 1,464.9000 | |||
2025/04/07 | 17:52:00 | 42,577.84 | ¡å606.31 (-1.40%) | 44,706.74 | 40,448.95 | 42,582.10 | 1,465.1000 | |||
2025/04/07 | 17:33:38 | 42,548.78 | ¡å635.37 (-1.47%) | 44,676.22 | 40,421.34 | 42,553.04 | 1,464.1000 | |||
2025/04/07 | 17:32:03 | 42,501.64 | ¡å682.51 (-1.58%) | 44,626.72 | 40,376.56 | 42,505.89 | 1,464.1000 | |||
2025/04/07 | 17:13:12 | 42,415.49 | ¡å768.66 (-1.77%) | 44,536.26 | 40,294.71 | 42,419.73 | 1,466.0000 | |||
2025/04/07 | 17:07:24 | 42,462.54 | ¡å721.61 (-1.67%) | 44,585.67 | 40,339.42 | 42,466.79 | 1,466.0000 | |||
2025/04/07 | 16:34:56 | 42,383.66 | ¡å800.49 (-1.85%) | 44,502.85 | 40,264.48 | 42,387.90 | 1,464.9000 | |||
2025/04/07 | 16:27:35 | 42,289.48 | ¡å894.67 (-2.07%) | 44,403.95 | 40,175.01 | 42,293.71 | 1,464.9000 | |||
2025/04/07 | 15:59:50 | 42,453.85 | ¡å730.30 (-1.69%) | 44,576.55 | 40,331.16 | 42,458.10 | 1,465.7000 | |||
2025/04/07 | 15:39:47 | 42,586.56 | ¡å597.59 (-1.38%) | 44,715.89 | 40,457.23 | 42,590.82 | 1,465.4000 | |||
2025/04/07 | 15:24:53 | 42,560.41 | ¡å623.75 (-1.44%) | 44,688.43 | 40,432.39 | 42,564.66 | 1,464.5000 | |||
2025/04/07 | 15:22:05 | 42,607.41 | ¡å576.74 (-1.33%) | 44,737.78 | 40,477.04 | 42,611.67 | 1,464.5000 | |||
2025/04/07 | 14:50:19 | 42,787.30 | ¡å396.85 (-0.91%) | 44,926.66 | 40,647.93 | 42,791.58 | 1,462.6000 | |||
2025/04/07 | 14:40:03 | 42,969.49 | ¡å214.66 (-0.49%) | 45,117.97 | 40,821.02 | 42,973.79 | 1,462.4000 | |||
2025/04/07 | 14:20:40 | 42,925.31 | ¡å258.84 (-0.59%) | 45,071.58 | 40,779.04 | 42,929.60 | 1,464.1000 |
¸Å¸Å±âÁØÀ²(½Ç½Ã°£ ±¹Á¦ Æȶóµã °¡°Ý ¡À 31.1034768 ¡¿ ¿ø¡¤´Þ·¯ ȯÀ² ¡¿ 99.99%)·Î »êÃâÇÏ¿© ¸ÅÀÏ 24½Ã°£ ÃÊ ´ÜÀ§·Î Çö¹°°¡°ÝÀ» °í½ÃÇÕ´Ï´Ù. ±¹Á¦ Æȶóµã °¡°Ý($ / ¿Â½º)Àº ½Ç½Ã°£ ±¹Á¦ Æȶóµã °¡°ÝÀ» Àû¿ëÇÏ¿© °í½ÃÇÕ´Ï´Ù. ±¹³» Æȶóµã °¡°Ý(¿ø / g)Àº ½Ç½Ã°£ ±¹Á¦ Æȶóµã °¡°Ý ¡À 31.1034768 ¡¿ ¿ø¡¤´Þ·¯ ȯÀ²(USD / KRW)·Î »êÃâÇÕ´Ï´Ù. ½Ç¹°°Å·¡ °¡°ÝÀº ¸Å¸Å±âÁØÀ²·ÎºÎÅÍ °¢°¢ ¡¾1.0%, ¡¾5%(°Å·¡ ¼ö¼ö·á)·Î °è»êÇÏ¿© °í½ÃÇÕ´Ï´Ù ´Ü, 10±×·¥(g) °ñµå¹Ù ½Ç¹°°Å·¡ ½Ã ±¹³» ¸Å¸Å±âÁØÀ² °¡°ÝÀ¸·Î ¡¾6% °Å·¡¼ö¼ö·á°¡ Àû¿ëµË´Ï´Ù. ½Ç¹°°Å·¡ ½Ã ºÎ°¡°¡Ä¡¼¼(10%)´Â º°µµÀÔ´Ï´Ù. »ó±â °í½Ã°¡°ÝÀº Çö¹°(±Í±Ý¼Ó)°¡°Ý µ¿ÇâÀ» º¸±â À§ÇÑ Âü°íÀÚ·áÀÔ´Ï´Ù. Á¦°øÇÏ´Â ÀÌ¿ëÀÚÀÇ Á¤º¸´Â ´Ù¼Ò Áö¿¬ÀÌ µÇ°Å³ª ¿À·ù°¡ ¹ß»ýµÉ ¼ö ÀÖÀ¸¸ç Á¦°øµÈ Á¤º¸ÀÌ¿ë¿¡ ÀÇÇÑ ÅõÀÚ °á°ú¿¡ ´ëÇØ ¹ýÀûÀΠåÀÓÀ» ÁöÁö ¾Ê½À´Ï´Ù. °Ô½ÃµÈ ÀÏüÀÇ Á¤º¸¸¦ ¹«´ÜÀ¸·Î º¹Á¦ ¶Ç´Â ¹èÆ÷ÇÒ ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù.