°Å·¡ÀÏ 2025³â 04¿ù 11ÀÏ 17½Ã 17ºÐ 24ÃÊ
41,906.03¿ø/g | °í°´ÀÌ »ç½Ç ¶§ (¸Å¼ö) | 44,001.34 ¿ø | ±¹Á¦ Æȶóµã °¡°Ý (¿ø/g) | 41,910.22¿ø | ¡å0.78% |
°í°´ÀÌ ÆÄ½Ç ¶§ (¸Åµµ) | 39,810.73 ¿ø | ȯÀ² (¿ø/$) | 1,438.65 ¿ø | ¡å1.4453% |
ÀÏÀÚ | ½Ã°£ | ¸Å¸Å±âÁØÀ² (¿ø/g) | º¯µ¿ ±Ý¾× (¿ø/g) ÀüÀÏ´ëºñ |
½Ç¹°°Å·¡ | ±¹Á¦ Æȶóµã °¡°Ý (¿ø/g) | ȯÀ² (¿ø/$) | ||||
»ç½Ç ¶§(¸Å¼ö) | ÆÄ½Ç ¶§(¸Åµµ) | |||||||||
2025/04/08 | 17:25:20 | 42,866.41 | ¡ã132.35 (+0.30%) | 45,009.73 | 40,723.09 | 42,870.7 | 1,478.3000 | |||
2025/04/08 | 17:11:12 | 42,555.35 | ¡å178.71 (-0.41%) | 44,683.12 | 40,427.58 | 42,559.60 | 1,477.4000 | |||
2025/04/08 | 17:06:28 | 42,549.59 | ¡å184.47 (-0.43%) | 44,677.07 | 40,422.11 | 42,553.84 | 1,477.2000 | |||
2025/04/08 | 16:50:47 | 42,725.07 | ¡å8.98 (-0.02%) | 44,861.32 | 40,588.82 | 42,729.34 | 1,476.7000 | |||
2025/04/08 | 16:34:58 | 42,529.09 | ¡å204.97 (-0.47%) | 44,655.54 | 40,402.63 | 42,533.34 | 1,473.2000 | |||
2025/04/08 | 16:18:13 | 42,623.81 | ¡å110.25 (-0.25%) | 44,755.00 | 40,492.61 | 42,628.07 | 1,473.2000 | |||
2025/04/08 | 15:02:49 | 42,618.02 | ¡å116.04 (-0.27%) | 44,748.92 | 40,487.12 | 42,622.28 | 1,473.0000 | |||
2025/04/08 | 14:20:55 | 42,645.02 | ¡å89.03 (-0.20%) | 44,777.27 | 40,512.77 | 42,649.29 | 1,472.3000 | |||
2025/04/08 | 11:01:06 | 42,342.20 | ¡å391.86 (-0.91%) | 44,459.31 | 40,225.09 | 42,346.43 | 1,470.0000 | |||
2025/04/08 | 10:43:50 | 42,322.41 | ¡å411.64 (-0.96%) | 44,438.53 | 40,206.29 | 42,326.64 | 1,472.6000 | |||
2025/04/08 | 10:32:48 | 42,317.89 | ¡å416.17 (-0.97%) | 44,433.78 | 40,201.99 | 42,322.12 | 1,470.8000 | |||
2025/04/08 | 10:16:04 | 42,121.63 | ¡å612.42 (-1.43%) | 44,227.71 | 40,015.55 | 42,125.84 | 1,468.9000 | |||
2025/04/08 | 09:49:53 | 42,273.07 | ¡å460.99 (-1.07%) | 44,386.72 | 40,159.41 | 42,277.29 | 1,467.6000 | |||
2025/04/08 | 09:30:56 | 42,319.15 | ¡å414.90 (-0.97%) | 44,435.11 | 40,203.20 | 42,323.39 | 1,469.2000 | |||
2025/04/08 | 09:10:32 | 42,276.43 | ¡å457.63 (-1.07%) | 44,390.25 | 40,162.60 | 42,280.65 | 1,471.0000 | |||
2025/04/08 | 08:19:14 | 42,101.11 | ¡å632.94 (-1.48%) | 44,206.17 | 39,996.06 | 42,105.32 | 1,464.9000 | |||
2025/04/08 | 05:15:57 | 41,912.74 | ¡å821.31 (-1.92%) | 44,008.38 | 39,817.11 | 41,916.94 | 1,464.9000 | |||
2025/04/08 | 00:18:20 | 42,006.93 | ¡å727.13 (-1.70%) | 44,107.28 | 39,906.58 | 42,011.13 | 1,464.9000 | |||
2025/04/08 | 00:16:14 | 42,101.11 | ¡å632.94 (-1.48%) | 44,206.17 | 39,996.06 | 42,105.32 | 1,464.9000 | |||
2025/04/07 | 23:28:03 | 43,184.15 | - (0%) | 45,343.36 | 41,024.94 | 43,188.47 | 1,464.9000 |
¸Å¸Å±âÁØÀ²(½Ç½Ã°£ ±¹Á¦ Æȶóµã °¡°Ý ¡À 31.1034768 ¡¿ ¿ø¡¤´Þ·¯ ȯÀ² ¡¿ 99.99%)·Î »êÃâÇÏ¿© ¸ÅÀÏ 24½Ã°£ ÃÊ ´ÜÀ§·Î Çö¹°°¡°ÝÀ» °í½ÃÇÕ´Ï´Ù. ±¹Á¦ Æȶóµã °¡°Ý($ / ¿Â½º)Àº ½Ç½Ã°£ ±¹Á¦ Æȶóµã °¡°ÝÀ» Àû¿ëÇÏ¿© °í½ÃÇÕ´Ï´Ù. ±¹³» Æȶóµã °¡°Ý(¿ø / g)Àº ½Ç½Ã°£ ±¹Á¦ Æȶóµã °¡°Ý ¡À 31.1034768 ¡¿ ¿ø¡¤´Þ·¯ ȯÀ²(USD / KRW)·Î »êÃâÇÕ´Ï´Ù. ½Ç¹°°Å·¡ °¡°ÝÀº ¸Å¸Å±âÁØÀ²·ÎºÎÅÍ °¢°¢ ¡¾1.0%, ¡¾5%(°Å·¡ ¼ö¼ö·á)·Î °è»êÇÏ¿© °í½ÃÇÕ´Ï´Ù ´Ü, 10±×·¥(g) °ñµå¹Ù ½Ç¹°°Å·¡ ½Ã ±¹³» ¸Å¸Å±âÁØÀ² °¡°ÝÀ¸·Î ¡¾6% °Å·¡¼ö¼ö·á°¡ Àû¿ëµË´Ï´Ù. ½Ç¹°°Å·¡ ½Ã ºÎ°¡°¡Ä¡¼¼(10%)´Â º°µµÀÔ´Ï´Ù. »ó±â °í½Ã°¡°ÝÀº Çö¹°(±Í±Ý¼Ó)°¡°Ý µ¿ÇâÀ» º¸±â À§ÇÑ Âü°íÀÚ·áÀÔ´Ï´Ù. Á¦°øÇÏ´Â ÀÌ¿ëÀÚÀÇ Á¤º¸´Â ´Ù¼Ò Áö¿¬ÀÌ µÇ°Å³ª ¿À·ù°¡ ¹ß»ýµÉ ¼ö ÀÖÀ¸¸ç Á¦°øµÈ Á¤º¸ÀÌ¿ë¿¡ ÀÇÇÑ ÅõÀÚ °á°ú¿¡ ´ëÇØ ¹ýÀûÀΠåÀÓÀ» ÁöÁö ¾Ê½À´Ï´Ù. °Ô½ÃµÈ ÀÏüÀÇ Á¤º¸¸¦ ¹«´ÜÀ¸·Î º¹Á¦ ¶Ç´Â ¹èÆ÷ÇÒ ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù.