• ±Ý/Àº°¡°Ý
  • ±¹³» ±Ý/Àº°¡°Ý

±¹³» ±Ý/Àº °¡°Ý

Æȶóµã °¡°Ý

½Ç½Ã°£ ±¹³» Æȶóµã °¡°Ý (¸Å¸Å±âÁØÀ²)

°Å·¡ÀÏ 2025³â 04¿ù 11ÀÏ 17½Ã 17ºÐ 24ÃÊ

41,906.03¿ø/g °í°´ÀÌ »ç½Ç ¶§ (¸Å¼ö) 44,001.34 ¿ø ±¹Á¦ Æȶóµã °¡°Ý (¿ø/g) 41,910.22¿ø ¡å0.78%
°í°´ÀÌ ÆÄ½Ç ¶§ (¸Åµµ) 39,810.73 ¿ø ȯÀ² (¿ø/$) 1,438.65 ¿ø ¡å1.4453%
ÀÏÀÚ ½Ã°£ ¸Å¸Å±âÁØÀ² (¿ø/g) º¯µ¿ ±Ý¾× (¿ø/g)
ÀüÀÏ´ëºñ
½Ç¹°°Å·¡ ±¹Á¦ Æȶóµã °¡°Ý (¿ø/g) ȯÀ² (¿ø/$)
»ç½Ç ¶§(¸Å¼ö) ÆÄ½Ç ¶§(¸Åµµ)
2025/04/09 16:53:11 42,673.43 ¡ã362.99 (+0.85%) 44,807.10 40,539.76 42,677.70 1,478.2000
2025/04/09 16:32:13 42,578.39 ¡ã267.95 (+0.63%) 44,707.31 40,449.47 42,582.65 1,478.2000
2025/04/09 16:06:33 42,716.65 ¡ã406.21 (+0.96%) 44,852.49 40,580.82 42,720.92 1,483.0000
2025/04/09 15:31:23 42,682.09 ¡ã371.64 (+0.87%) 44,816.19 40,547.98 42,686.36 1,481.8000
2025/04/09 15:08:45 42,641.42 ¡ã330.98 (+0.78%) 44,773.49 40,509.35 42,645.69 1,483.7000
2025/04/09 14:56:10 42,667.29 ¡ã356.85 (+0.84%) 44,800.65 40,533.92 42,671.56 1,484.6000
2025/04/09 14:03:12 42,456.36 ¡ã145.92 (+0.34%) 44,579.18 40,333.54 42,460.61 1,483.9000
2025/04/09 11:43:46 42,343.59 ¡ã33.14 (+0.07%) 44,460.77 40,226.41 42,347.82 1,478.3000
2025/04/09 10:51:42 41,966.99 ¡å343.45 (-0.81%) 44,065.34 39,868.64 41,971.19 1,480.1000
2025/04/09 10:08:45 41,872.64 ¡å437.80 (-1.03%) 43,966.27 39,779.01 41,876.83 1,483.5000
2025/04/09 10:05:05 42,013.28 ¡å297.16 (-0.70%) 44,113.95 39,912.62 42,017.48 1,485.1000
2025/04/09 09:53:32 42,018.94 ¡å291.50 (-0.68%) 44,119.89 39,917.99 42,023.14 1,485.3000
2025/04/09 09:46:07 42,055.72 ¡å254.73 (-0.60%) 44,158.50 39,952.93 42,059.92 1,486.6000
2025/04/09 09:20:27 42,134.28 ¡å176.16 (-0.41%) 44,241.00 40,027.57 42,138.50 1,486.0000
2025/04/09 08:56:53 41,734.66 ¡å575.79 (-1.36%) 43,821.39 39,647.92 41,738.83 1,480.3000
2025/04/09 07:57:15 42,115.35 ¡å195.09 (-0.46%) 44,221.12 40,009.58 42,119.56 1,480.3000
2025/04/09 05:03:16 42,067.84 ¡å242.60 (-0.57%) 44,171.23 39,964.45 42,072.05 1,480.3000
2025/04/08 22:55:18 42,734.05 - (0%) 44,870.76 40,597.35 42,738.33 1,480.3000
2025/04/08 22:31:14 42,924.40 ¡ã190.35 (+0.44%) 45,070.62 40,778.18 42,928.7 1,480.3000
2025/04/08 18:17:43 42,797.40 ¡ã63.35 (+0.14%) 44,937.27 40,657.53 42,801.68 1,479.2000

[1][2][3][4][5][6][7][8]

¸Å¸Å±âÁØÀ²(½Ç½Ã°£ ±¹Á¦ Æȶóµã °¡°Ý ¡À 31.1034768 ¡¿ ¿ø¡¤´Þ·¯ ȯÀ² ¡¿ 99.99%)·Î »êÃâÇÏ¿© ¸ÅÀÏ 24½Ã°£ ÃÊ ´ÜÀ§·Î Çö¹°°¡°ÝÀ» °í½ÃÇÕ´Ï´Ù.
±¹Á¦ Æȶóµã °¡°Ý($ / ¿Â½º)Àº ½Ç½Ã°£ ±¹Á¦ Æȶóµã °¡°ÝÀ» Àû¿ëÇÏ¿© °í½ÃÇÕ´Ï´Ù.

±¹³» Æȶóµã °¡°Ý(¿ø / g)Àº ½Ç½Ã°£ ±¹Á¦ Æȶóµã °¡°Ý ¡À 31.1034768 ¡¿ ¿ø¡¤´Þ·¯ ȯÀ²(USD / KRW)·Î »êÃâÇÕ´Ï´Ù.
½Ç¹°°Å·¡ °¡°ÝÀº ¸Å¸Å±âÁØÀ²·ÎºÎÅÍ °¢°¢ ¡¾1.0%, ¡¾5%(°Å·¡ ¼ö¼ö·á)·Î °è»êÇÏ¿© °í½ÃÇÕ´Ï´Ù
´Ü, 10±×·¥(g) °ñµå¹Ù ½Ç¹°°Å·¡ ½Ã ±¹³» ¸Å¸Å±âÁØÀ² °¡°ÝÀ¸·Î ¡¾6% °Å·¡¼ö¼ö·á°¡ Àû¿ëµË´Ï´Ù.
½Ç¹°°Å·¡ ½Ã ºÎ°¡°¡Ä¡¼¼(10%)´Â º°µµÀÔ´Ï´Ù.

»ó±â °í½Ã°¡°ÝÀº Çö¹°(±Í±Ý¼Ó)°¡°Ý µ¿ÇâÀ» º¸±â À§ÇÑ Âü°íÀÚ·áÀÔ´Ï´Ù.
Á¦°øÇÏ´Â ÀÌ¿ëÀÚÀÇ Á¤º¸´Â ´Ù¼Ò Áö¿¬ÀÌ µÇ°Å³ª ¿À·ù°¡ ¹ß»ýµÉ ¼ö ÀÖÀ¸¸ç Á¦°øµÈ Á¤º¸ÀÌ¿ë¿¡ ÀÇÇÑ
ÅõÀÚ °á°ú¿¡ ´ëÇØ ¹ýÀûÀΠåÀÓÀ» ÁöÁö ¾Ê½À´Ï´Ù.
°Ô½ÃµÈ ÀÏüÀÇ Á¤º¸¸¦ ¹«´ÜÀ¸·Î º¹Á¦ ¶Ç´Â ¹èÆ÷ÇÒ ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù.