• ±Ý/Àº°¡°Ý
  • ±¹³» ±Ý/Àº°¡°Ý

±¹³» ±Ý/Àº °¡°Ý

Æȶóµã °¡°Ý

½Ç½Ã°£ ±¹³» Æȶóµã °¡°Ý (¸Å¸Å±âÁØÀ²)

°Å·¡ÀÏ 2025³â 04¿ù 11ÀÏ 17½Ã 17ºÐ 24ÃÊ

41,906.03¿ø/g °í°´ÀÌ »ç½Ç ¶§ (¸Å¼ö) 44,001.34 ¿ø ±¹Á¦ Æȶóµã °¡°Ý (¿ø/g) 41,910.22¿ø ¡å0.78%
°í°´ÀÌ ÆÄ½Ç ¶§ (¸Åµµ) 39,810.73 ¿ø ȯÀ² (¿ø/$) 1,438.65 ¿ø ¡å1.4453%
ÀÏÀÚ ½Ã°£ ¸Å¸Å±âÁØÀ² (¿ø/g) º¯µ¿ ±Ý¾× (¿ø/g)
ÀüÀÏ´ëºñ
½Ç¹°°Å·¡ ±¹Á¦ Æȶóµã °¡°Ý (¿ø/g) ȯÀ² (¿ø/$)
»ç½Ç ¶§(¸Å¼ö) ÆÄ½Ç ¶§(¸Åµµ)
2025/04/10 12:31:53 42,404.08 ¡ã165.08 (+0.39%) 44,524.29 40,283.88 42,408.32 1,455.9000
2025/04/10 12:18:16 42,585.33 ¡ã346.33 (+0.81%) 44,714.60 40,456.06 42,589.59 1,457.3000
2025/04/10 11:24:22 42,526.62 ¡ã287.62 (+0.68%) 44,652.95 40,400.29 42,530.88 1,458.5000
2025/04/10 11:14:57 42,461.60 ¡ã222.60 (+0.52%) 44,584.68 40,338.52 42,465.84 1,461.1000
2025/04/10 10:58:07 42,335.10 ¡ã96.10 (+0.22%) 44,451.85 40,218.34 42,339.33 1,461.6000
2025/04/10 10:50:48 42,326.41 ¡ã87.41 (+0.20%) 44,442.73 40,210.09 42,330.64 1,461.3000
2025/04/10 10:37:10 42,303.86 ¡ã64.87 (+0.15%) 44,419.06 40,188.67 42,308.1 1,458.9000
2025/04/10 10:30:53 42,350.69 ¡ã111.69 (+0.26%) 44,468.22 40,233.16 42,354.93 1,458.9000
2025/04/10 10:09:56 42,426.72 ¡ã187.72 (+0.44%) 44,548.06 40,305.39 42,430.97 1,459.9000
2025/04/10 09:30:06 42,690.76 ¡ã451.76 (+1.06%) 44,825.30 40,556.22 42,695.03 1,459.3000
2025/04/10 09:06:30 42,564.96 ¡ã325.96 (+0.77%) 44,693.21 40,436.72 42,569.22 1,455.0000
2025/04/10 09:00:45 42,611.66 ¡ã372.67 (+0.88%) 44,742.25 40,481.08 42,615.93 1,455.0000
2025/04/10 08:01:01 43,261.22 ¡ã1,022.22 (+2.42%) 45,424.28 41,098.15 43,265.54 1,478.8000
2025/04/10 05:44:46 43,166.14 ¡ã927.14 (+2.19%) 45,324.45 41,007.83 43,170.46 1,478.8000
2025/04/10 03:23:51 43,356.29 ¡ã1,117.29 (+2.64%) 45,524.11 41,188.48 43,360.63 1,478.8000
2025/04/10 01:03:03 42,357.91 ¡ã118.91 (+0.28%) 44,475.80 40,240.01 42,362.14 1,478.8000
2025/04/10 00:37:50 42,595.67 ¡ã356.68 (+0.84%) 44,725.46 40,465.89 42,599.93 1,478.8000
2025/04/09 23:39:46 42,310.44 - (0%) 44,425.96 40,194.92 42,314.67 1,478.8000
2025/04/09 19:18:07 42,405.52 ¡ã95.08 (+0.22%) 44,525.80 40,285.24 42,409.76 1,478.8000
2025/04/09 18:16:57 42,500.60 ¡ã190.15 (+0.44%) 44,625.63 40,375.57 42,504.85 1,478.8000

[1][2][3][4][5][6][7][8]

¸Å¸Å±âÁØÀ²(½Ç½Ã°£ ±¹Á¦ Æȶóµã °¡°Ý ¡À 31.1034768 ¡¿ ¿ø¡¤´Þ·¯ ȯÀ² ¡¿ 99.99%)·Î »êÃâÇÏ¿© ¸ÅÀÏ 24½Ã°£ ÃÊ ´ÜÀ§·Î Çö¹°°¡°ÝÀ» °í½ÃÇÕ´Ï´Ù.
±¹Á¦ Æȶóµã °¡°Ý($ / ¿Â½º)Àº ½Ç½Ã°£ ±¹Á¦ Æȶóµã °¡°ÝÀ» Àû¿ëÇÏ¿© °í½ÃÇÕ´Ï´Ù.

±¹³» Æȶóµã °¡°Ý(¿ø / g)Àº ½Ç½Ã°£ ±¹Á¦ Æȶóµã °¡°Ý ¡À 31.1034768 ¡¿ ¿ø¡¤´Þ·¯ ȯÀ²(USD / KRW)·Î »êÃâÇÕ´Ï´Ù.
½Ç¹°°Å·¡ °¡°ÝÀº ¸Å¸Å±âÁØÀ²·ÎºÎÅÍ °¢°¢ ¡¾1.0%, ¡¾5%(°Å·¡ ¼ö¼ö·á)·Î °è»êÇÏ¿© °í½ÃÇÕ´Ï´Ù
´Ü, 10±×·¥(g) °ñµå¹Ù ½Ç¹°°Å·¡ ½Ã ±¹³» ¸Å¸Å±âÁØÀ² °¡°ÝÀ¸·Î ¡¾6% °Å·¡¼ö¼ö·á°¡ Àû¿ëµË´Ï´Ù.
½Ç¹°°Å·¡ ½Ã ºÎ°¡°¡Ä¡¼¼(10%)´Â º°µµÀÔ´Ï´Ù.

»ó±â °í½Ã°¡°ÝÀº Çö¹°(±Í±Ý¼Ó)°¡°Ý µ¿ÇâÀ» º¸±â À§ÇÑ Âü°íÀÚ·áÀÔ´Ï´Ù.
Á¦°øÇÏ´Â ÀÌ¿ëÀÚÀÇ Á¤º¸´Â ´Ù¼Ò Áö¿¬ÀÌ µÇ°Å³ª ¿À·ù°¡ ¹ß»ýµÉ ¼ö ÀÖÀ¸¸ç Á¦°øµÈ Á¤º¸ÀÌ¿ë¿¡ ÀÇÇÑ
ÅõÀÚ °á°ú¿¡ ´ëÇØ ¹ýÀûÀΠåÀÓÀ» ÁöÁö ¾Ê½À´Ï´Ù.
°Ô½ÃµÈ ÀÏüÀÇ Á¤º¸¸¦ ¹«´ÜÀ¸·Î º¹Á¦ ¶Ç´Â ¹èÆ÷ÇÒ ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù.