• ±Ý/Àº°¡°Ý
  • ±¹³» ±Ý/Àº°¡°Ý

±¹³» ±Ý/Àº °¡°Ý

±Ý °¡°Ý

½Ç½Ã°£ ±¹³» ±Ý °¡°Ý (¸Å¸Å±âÁØÀ²)

°Å·¡ÀÏ 2025³â 04¿ù 08ÀÏ 05½Ã 15ºÐ 57ÃÊ

140,153.18¿ø/g °í°´ÀÌ »ç½Ç ¶§ (¸Å¼ö) 147,160.84 ¿ø ±¹Á¦ ±Ý °¡°Ý (¿ø/g) 140,167.19¿ø ¡å1.38%
°í°´ÀÌ ÆÄ½Ç ¶§ (¸Åµµ) 133,145.52 ¿ø ȯÀ² (¿ø/$) 1,464.75 ¿ø 0%
ÀÏÀÚ ½Ã°£ ¸Å¸Å±âÁØÀ² (¿ø/g) º¯µ¿ ±Ý¾× (¿ø/g)
ÀüÀÏ´ëºñ
½Ç¹°°Å·¡ ±¹Á¦ ±Ý °¡°Ý (¿ø/g) ȯÀ² (¿ø/$)
»ç½Ç ¶§(¸Å¼ö) ÆÄ½Ç ¶§(¸Åµµ)
2025/04/02 11:29:54 147,797.40 ¡ã1,058.44 (+0.72%) 155,187.27 140,407.53 147,812.18 1,467.2000
2025/04/02 11:29:22 147,787.86 ¡ã1,048.91 (+0.71%) 155,177.25 140,398.47 147,802.64 1,467.2000
2025/04/02 11:26:45 147,697.90 ¡ã958.94 (+0.65%) 155,082.79 140,313.00 147,712.67 1,466.4000
2025/04/02 10:21:03 147,721.88 ¡ã982.93 (+0.66%) 155,107.98 140,335.79 147,736.66 1,471.9000
2025/04/02 02:18:55 146,967.40 ¡ã228.44 (+0.15%) 154,315.77 139,619.03 146,982.10 1,471.5000
2025/04/02 00:15:35 148,031.78 ¡ã1,292.82 (+0.88%) 155,433.36 140,630.19 148,046.58 1,471.5000
2025/04/01 23:18:56 148,320.31 - (0%) 155,736.32 140,904.29 148,335.14 1,471.5000
2025/04/01 23:09:00 148,235.26 ¡å85.04 (-0.05%) 155,647.03 140,823.50 148,250.09 1,471.5000
2025/04/01 21:09:03 148,008.23 ¡å312.07 (-0.21%) 155,408.65 140,607.82 148,023.04 1,471.5000
2025/04/01 18:37:34 147,855.60 ¡å464.71 (-0.31%) 155,248.38 140,462.82 147,870.39 1,470.5000
2025/04/01 17:52:34 147,893.37 ¡å426.93 (-0.28%) 155,288.04 140,498.71 147,908.17 1,471.3000
2025/04/01 16:28:39 147,957.30 ¡å363.01 (-0.24%) 155,355.16 140,559.43 147,972.09 1,470.9000
2025/04/01 16:21:20 147,918.85 ¡å401.45 (-0.27%) 155,314.80 140,522.91 147,933.65 1,470.8000
2025/04/01 15:33:09 147,981.60 ¡å338.70 (-0.22%) 155,380.68 140,582.52 147,996.40 1,471.8000
2025/04/01 15:00:09 148,611.41 ¡ã291.10 (+0.19%) 156,041.98 141,180.84 148,626.28 1,471.9000
2025/04/01 14:59:05 148,668.22 ¡ã347.91 (+0.23%) 156,101.63 141,234.81 148,683.09 1,471.9000
2025/04/01 14:48:04 148,546.13 ¡ã225.82 (+0.15%) 155,973.43 141,118.82 148,560.98 1,471.3000
2025/04/01 14:43:53 148,475.89 ¡ã155.58 (+0.10%) 155,899.69 141,052.10 148,490.74 1,471.4000
2025/04/01 14:05:09 148,465.67 ¡ã145.36 (+0.09%) 155,888.95 141,042.38 148,480.51 1,469.8000
2025/04/01 14:00:58 148,404.23 ¡ã83.93 (+0.05%) 155,824.45 140,984.02 148,419.08 1,469.8000

[1][2][3][4][5][6][7][8][9]

¸Å¸Å±âÁØÀ²(½Ç½Ã°£ ±¹Á¦ ±Ý °¡°Ý ¡À 31.1034768 ¡¿ ¿ø¡¤´Þ·¯ ȯÀ² ¡¿ 99.99%)·Î »êÃâÇÏ¿© ¸ÅÀÏ 24½Ã°£ ÃÊ ´ÜÀ§·Î Çö¹°°¡°ÝÀ» °í½ÃÇÕ´Ï´Ù.
±¹Á¦ ±Ý °¡°Ý($ / ¿Â½º)Àº ½Ç½Ã°£ ±¹Á¦ ±Ý °¡°ÝÀ» Àû¿ëÇÏ¿© °í½ÃÇÕ´Ï´Ù.

±¹³» ±Ý °¡°Ý(¿ø / g)Àº ½Ç½Ã°£ ±¹Á¦ ±Ý °¡°Ý ¡À 31.1034768 ¡¿ ¿ø¡¤´Þ·¯ ȯÀ²(USD / KRW)·Î »êÃâÇÕ´Ï´Ù.
½Ç¹°°Å·¡ °¡°ÝÀº ¸Å¸Å±âÁØÀ²·ÎºÎÅÍ °¢°¢ ¡¾1.0%, ¡¾5%(°Å·¡ ¼ö¼ö·á)·Î °è»êÇÏ¿© °í½ÃÇÕ´Ï´Ù
´Ü, 10±×·¥(g) °ñµå¹Ù ½Ç¹°°Å·¡ ½Ã ±¹³» ¸Å¸Å±âÁØÀ² °¡°ÝÀ¸·Î ¡¾6% °Å·¡¼ö¼ö·á°¡ Àû¿ëµË´Ï´Ù.
½Ç¹°°Å·¡ ½Ã ºÎ°¡°¡Ä¡¼¼(10%)´Â º°µµÀÔ´Ï´Ù.

»ó±â °í½Ã°¡°ÝÀº Çö¹°(±Í±Ý¼Ó)°¡°Ý µ¿ÇâÀ» º¸±â À§ÇÑ Âü°íÀÚ·áÀÔ´Ï´Ù.
Á¦°øÇÏ´Â ÀÌ¿ëÀÚÀÇ Á¤º¸´Â ´Ù¼Ò Áö¿¬ÀÌ µÇ°Å³ª ¿À·ù°¡ ¹ß»ýµÉ ¼ö ÀÖÀ¸¸ç Á¦°øµÈ Á¤º¸ÀÌ¿ë¿¡ ÀÇÇÑ
ÅõÀÚ °á°ú¿¡ ´ëÇØ ¹ýÀûÀΠåÀÓÀ» ÁöÁö ¾Ê½À´Ï´Ù.
°Ô½ÃµÈ ÀÏüÀÇ Á¤º¸¸¦ ¹«´ÜÀ¸·Î º¹Á¦ ¶Ç´Â ¹èÆ÷ÇÒ ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù.