• 금/은가격
  • 국내 금/은가격

국내 금/은 가격

금 가격

실시간 국내 금 가격 (매매기준율)

거래일 2025년 04월 13일 14시 29분 53초

149,677.49원/g 고객이 사실 때 (매수) 157,161.36 원 국제 금 가격 (원/g) 149,692.46원 0%
고객이 파실 때 (매도) 142,193.62 원 환율 (원/$) 1,438.65 원 0%
일자 시간 매매기준율 (원/g) 변동 금액 (원/g)
전일대비
실물거래 국제 금 가격 (원/g) 환율 (원/$)
사실 때(매수) 파실 때(매도)
2025/04/12 10:00:06 149,677.49 - (0%) 157,161.36 142,193.62 149,692.46 1,438.8000
2025/04/12 06:14:59 149,765.39 ▲87.90 (+0.05%) 157,253.66 142,277.12 149,780.37 1,438.8000
2025/04/12 01:41:16 149,820.92 ▲143.43 (+0.09%) 157,311.97 142,329.88 149,835.91 1,438.8000
2025/04/12 00:19:24 149,386.16 ▼291.33 (-0.19%) 156,855.47 141,916.85 149,401.10 1,438.8000
2025/04/12 00:14:09 149,326.03 ▼351.46 (-0.23%) 156,792.33 141,859.72 149,340.96 1,438.8000
2025/04/12 00:08:53 149,228.77 ▼448.72 (-0.29%) 156,690.21 141,767.33 149,243.70 1,438.8000
2025/04/11 17:17:24 148,442.55 - (0%) 155,864.68 141,020.42 148,457.39 1,438.8000
2025/04/11 16:52:16 148,747.38 ▲304.84 (+0.20%) 156,184.75 141,310.02 148,762.26 1,444.5000
2025/04/11 16:23:58 149,430.98 ▲988.43 (+0.66%) 156,902.53 141,959.43 149,445.93 1,449.6000
2025/04/11 16:23:26 149,435.62 ▲993.07 (+0.66%) 156,907.40 141,963.84 149,450.57 1,449.6000
2025/04/11 16:07:44 148,972.47 ▲529.92 (+0.35%) 156,421.09 141,523.85 148,987.37 1,449.9000
2025/04/11 15:31:30 148,945.48 ▲502.94 (+0.33%) 156,392.76 141,498.21 148,960.38 1,450.0000
2025/04/11 14:52:44 149,480.53 ▲1,037.98 (+0.69%) 156,954.56 142,006.50 149,495.48 1,448.5000
2025/04/11 14:11:26 149,494.53 ▲1,051.98 (+0.70%) 156,969.25 142,019.80 149,509.48 1,449.9000
2025/04/11 13:59:24 149,730.92 ▲1,288.37 (+0.86%) 157,217.46 142,244.37 149,745.89 1,450.7000
2025/04/11 13:48:52 149,819.55 ▲1,377.00 (+0.92%) 157,310.52 142,328.57 149,834.53 1,450.7000
2025/04/11 13:00:37 149,963.11 ▲1,520.56 (+1.02%) 157,461.27 142,464.96 149,978.11 1,450.6000
2025/04/11 11:50:53 150,005.03 ▲1,562.48 (+1.05%) 157,505.28 142,504.78 150,020.03 1,450.6000
2025/04/11 11:42:31 150,092.40 ▲1,649.85 (+1.11%) 157,597.02 142,587.78 150,107.41 1,451.4000
2025/04/11 11:27:21 149,887.44 ▲1,444.89 (+0.97%) 157,381.81 142,393.06 149,902.43 1,451.9000

[1][2][3][4][5][6][7][8][9]

매매기준율(실시간 국제 금 가격 ÷ 31.1034768 × 원·달러 환율 × 99.99%)로 산출하여 매일 24시간 초 단위로 현물가격을 고시합니다.
국제 금 가격($ / 온스)은 실시간 국제 금 가격을 적용하여 고시합니다.

국내 금 가격(원 / g)은 실시간 국제 금 가격 ÷ 31.1034768 × 원·달러 환율(USD / KRW)로 산출합니다.
실물거래 가격은 매매기준율로부터 각각 ±1.0%, ±5%(거래 수수료)로 계산하여 고시합니다
단, 10그램(g) 골드바 실물거래 시 국내 매매기준율 가격으로 ±6% 거래수수료가 적용됩니다.
실물거래 시 부가가치세(10%)는 별도입니다.

상기 고시가격은 현물(귀금속)가격 동향을 보기 위한 참고자료입니다.
제공하는 이용자의 정보는 다소 지연이 되거나 오류가 발생될 수 있으며 제공된 정보이용에 의한
투자 결과에 대해 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 일체의 정보를 무단으로 복제 또는 배포할 수 없습니다.