°Å·¡ÀÏ 2024³â 11¿ù 22ÀÏ 21½Ã 03ºÐ 59ÃÊ
121,851.99¿ø/g | °í°´ÀÌ »ç½Ç ¶§ (¸Å¼ö) | 127,944.59 ¿ø | ±¹Á¦ ±Ý °¡°Ý (¿ø/g) | 121,864.18¿ø | 0% |
°í°´ÀÌ ÆÄ½Ç ¶§ (¸Åµµ) | 115,759.39 ¿ø | ȯÀ² (¿ø/$) | 1,404.95 ¿ø | 0% |
ÀÏÀÚ | ½Ã°£ | ¸Å¸Å±âÁØÀ² (¿ø/g) | º¯µ¿ ±Ý¾× (¿ø/g) ÀüÀÏ´ëºñ |
½Ç¹°°Å·¡ | ±¹Á¦ ±Ý °¡°Ý (¿ø/g) | ȯÀ² (¿ø/$) | ||||
»ç½Ç ¶§(¸Å¼ö) | ÆÄ½Ç ¶§(¸Åµµ) | |||||||||
2024/11/22 | 21:03:59 | 121,851.99 | - (0%) | 127,944.59 | 115,759.39 | 121,864.18 | 1,405.1000 | |||
2024/11/22 | 17:36:55 | 121,481.82 | - (0%) | 127,555.91 | 115,407.73 | 121,493.97 | 1,401.3000 | |||
2024/11/22 | 17:22:23 | 121,527.99 | - (0%) | 127,604.39 | 115,451.59 | 121,540.14 | 1,402.3000 | |||
2024/11/22 | 16:33:51 | 121,430.04 | - (0%) | 127,501.54 | 115,358.54 | 121,442.18 | 1,403.2000 | |||
2024/11/22 | 15:47:28 | 121,137.27 | - (0%) | 127,194.14 | 115,080.41 | 121,149.39 | 1,401.9000 | |||
2024/11/22 | 15:20:53 | 121,062.87 | - (0%) | 127,116.01 | 115,009.73 | 121,074.98 | 1,401.3000 | |||
2024/11/22 | 14:42:17 | 121,016.30 | - (0%) | 127,067.12 | 114,965.49 | 121,028.40 | 1,400.5000 | |||
2024/11/22 | 14:33:24 | 120,957.77 | - (0%) | 127,005.65 | 114,909.88 | 120,969.86 | 1,400.5000 | |||
2024/11/22 | 14:04:11 | 121,057.86 | - (0%) | 127,110.75 | 115,004.97 | 121,069.97 | 1,400.2000 | |||
2024/11/22 | 09:39:25 | 120,290.59 | - (0%) | 126,305.12 | 114,276.06 | 120,302.62 | 1,400.7000 | |||
2024/11/22 | 09:07:05 | 120,120.35 | - (0%) | 126,126.37 | 114,114.33 | 120,132.36 | 1,400.5000 | |||
2024/11/21 | 22:30:37 | 120,022.77 | - (0%) | 126,023.91 | 114,021.63 | 120,034.77 | 1,401.2000 | |||
2024/11/21 | 22:28:30 | 120,108.24 | - (0%) | 126,113.65 | 114,102.82 | 120,120.25 | 1,401.2000 | |||
2024/11/21 | 22:07:03 | 120,049.81 | - (0%) | 126,052.30 | 114,047.32 | 120,061.82 | 1,401.2000 | |||
2024/11/21 | 17:19:22 | 119,719.48 | - (0%) | 125,705.45 | 113,733.51 | 119,731.45 | 1,398.5000 | |||
2024/11/21 | 17:06:50 | 119,644.45 | - (0%) | 125,626.67 | 113,662.22 | 119,656.41 | 1,398.2000 | |||
2024/11/21 | 16:26:39 | 119,619.68 | - (0%) | 125,600.67 | 113,638.70 | 119,631.65 | 1,398.7000 | |||
2024/11/21 | 16:08:26 | 119,568.76 | - (0%) | 125,547.20 | 113,590.32 | 119,580.72 | 1,398.0000 | |||
2024/11/21 | 15:40:48 | 119,472.20 | - (0%) | 125,445.81 | 113,498.59 | 119,484.15 | 1,397.5000 | |||
2024/11/21 | 15:12:38 | 119,430.88 | - (0%) | 125,402.42 | 113,459.33 | 119,442.82 | 1,398.7000 |
¸Å¸Å±âÁØÀ²(½Ç½Ã°£ ±¹Á¦ ±Ý °¡°Ý ¡À 31.1034768 ¡¿ ¿ø¡¤´Þ·¯ ȯÀ² ¡¿ 99.99%)·Î »êÃâÇÏ¿© ¸ÅÀÏ 24½Ã°£ ÃÊ ´ÜÀ§·Î Çö¹°°¡°ÝÀ» °í½ÃÇÕ´Ï´Ù. ±¹Á¦ ±Ý °¡°Ý($ / ¿Â½º)Àº ½Ç½Ã°£ ±¹Á¦ ±Ý °¡°ÝÀ» Àû¿ëÇÏ¿© °í½ÃÇÕ´Ï´Ù. ±¹³» ±Ý °¡°Ý(¿ø / g)Àº ½Ç½Ã°£ ±¹Á¦ ±Ý °¡°Ý ¡À 31.1034768 ¡¿ ¿ø¡¤´Þ·¯ ȯÀ²(USD / KRW)·Î »êÃâÇÕ´Ï´Ù. ½Ç¹°°Å·¡ °¡°ÝÀº ¸Å¸Å±âÁØÀ²·ÎºÎÅÍ °¢°¢ ¡¾1.0%, ¡¾5%(°Å·¡ ¼ö¼ö·á)·Î °è»êÇÏ¿© °í½ÃÇÕ´Ï´Ù ´Ü, 10±×·¥(g) °ñµå¹Ù ½Ç¹°°Å·¡ ½Ã ±¹³» ¸Å¸Å±âÁØÀ² °¡°ÝÀ¸·Î ¡¾6% °Å·¡¼ö¼ö·á°¡ Àû¿ëµË´Ï´Ù. ½Ç¹°°Å·¡ ½Ã ºÎ°¡°¡Ä¡¼¼(10%)´Â º°µµÀÔ´Ï´Ù. »ó±â °í½Ã°¡°ÝÀº Çö¹°(±Í±Ý¼Ó)°¡°Ý µ¿ÇâÀ» º¸±â À§ÇÑ Âü°íÀÚ·áÀÔ´Ï´Ù. Á¦°øÇÏ´Â ÀÌ¿ëÀÚÀÇ Á¤º¸´Â ´Ù¼Ò Áö¿¬ÀÌ µÇ°Å³ª ¿À·ù°¡ ¹ß»ýµÉ ¼ö ÀÖÀ¸¸ç Á¦°øµÈ Á¤º¸ÀÌ¿ë¿¡ ÀÇÇÑ ÅõÀÚ °á°ú¿¡ ´ëÇØ ¹ýÀûÀΠåÀÓÀ» ÁöÁö ¾Ê½À´Ï´Ù. °Ô½ÃµÈ ÀÏüÀÇ Á¤º¸¸¦ ¹«´ÜÀ¸·Î º¹Á¦ ¶Ç´Â ¹èÆ÷ÇÒ ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù.