• ±Ý/Àº°¡°Ý
  • ±¹Á¦ ±Ý/Àº°¡°Ý

±¹Á¦ ±Ý/Àº °¡°Ý

Àº °¡°Ý

½Ç½Ã°£ ±¹Á¦ Àº °¡°Ý (¸Å¸Å±âÁØÀ²)

°Å·¡ÀÏ 2025³â 04¿ù 19ÀÏ 18½Ã 47ºÐ 21ÃÊ

1.046($/g) ¸Å¸Å °¡°Ý º¯µ¿ ±Ý¾× µî¶ô·ü
BID (¸Å¼ö) $ 1.0981 0%
ASK (¸Åµµ) $ 0.9936
ÀÏÀÚ ½Ã°£ ±¹Á¦ Àº °¡°Ý ($/g) º¯µ¿ ±Ý¾× ($/g)
ÀüÀÏ´ëºñ
µî¶ô·ü (%) ½Ç¹°°Å·¡ ȯÀ² (¿ø/$)
BID (¸Å¼ö) ASK (¸Åµµ)
2025/04/18 21:32:00 1.046 0% 1.0981 0.9936 1,423.1000
2025/04/18 18:25:00 1.046 0% 1.0981 0.9936 1,424.1000
2025/04/18 18:01:26 1.046 0% 1.0981 0.9936 1,424.3000
2025/04/18 17:09:32 1.046 0% 1.0981 0.9936 1,424.9000
2025/04/18 16:29:57 1.046 0% 1.0981 0.9936 1,423.0000
2025/04/18 16:04:42 1.046 0% 1.0981 0.9936 1,422.9000
2025/04/18 15:56:14 1.046 0% 1.0981 0.9936 1,423.3000
2025/04/18 15:10:56 1.046 0% 1.0981 0.9936 1,422.5000
2025/04/18 11:32:10 1.046 0% 1.0981 0.9936 1,421.5000
2025/04/18 11:13:22 1.046 0% 1.0981 0.9936 1,422.2000
2025/04/18 10:34:10 1.046 0% 1.0981 0.9936 1,422.8000
2025/04/18 10:11:32 1.046 0% 1.0981 0.9936 1,420.5000
2025/04/18 09:27:34 1.046 0% 1.0981 0.9936 1,420.3000
2025/04/18 07:18:49 1.046 0% 1.0981 0.9936 1,417.3000
2025/04/18 03:56:11 1.0436 ¡å $0.00239976 0% 1.0956 0.9913 1,417.3000
2025/04/18 01:32:27 1.0385 ¡å $0.00749925 0% 1.0903 0.9864 1,417.3000
2025/04/17 23:54:03 1.0316 ¡å $0.01439856 0% 1.0830 0.9799 1,417.3000
2025/04/17 23:10:35 1.0446 ¡å $0.00139986 0% 1.0967 0.9922 1,417.3000
2025/04/17 22:07:15 1.0435 ¡å $0.00249975 0% 1.0955 0.9912 1,417.3000
2025/04/17 21:35:40 1.0414 ¡å $0.00459954 0% 1.0933 0.9892 1,417.3000

[1][2][3][4][5][6][7][8]

±¹Á¦ Àº °¡°Ý($ / g)Àº ½Ç½Ã°£ ±¹Á¦ Àº °¡°ÝÀ» Àû¿ëÇÏ¿© °í½ÃÇÕ´Ï´Ù.
»ó±â °í½Ã°¡°ÝÀº Çö¹°(±Í±Ý¼Ó)°¡°Ý µ¿ÇâÀ» º¸±â À§ÇÑ Âü°íÀÚ·áÀÔ´Ï´Ù.
Á¦°øÇÏ´Â ÀÌ¿ëÀÚÀÇ Á¤º¸´Â ´Ù¼Ò Áö¿¬ÀÌ µÇ°Å³ª ¿À·ù°¡ ¹ß»ýµÉ ¼ö ÀÖÀ¸¸ç Á¦°øµÈ Á¤º¸À̿뿡 ÀÇÇÑ ÅõÀÚ °á°ú¿¡ ´ëÇØ ¹ýÀûÀΠåÀÓÀ» ÁöÁö ¾Ê½À´Ï´Ù.
°Ô½ÃµÈ ÀÏüÀÇ Á¤º¸¸¦ ¹«´ÜÀ¸·Î º¹Á¦ ¶Ç´Â ¹èÆ÷ÇÒ ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù.