• 금/은가격
  • 국제 금/은가격

국제 금/은 가격

백금 가격

실시간 국제 백금 가격 (매매기준율)

거래일 2025년 04월 14일 09시 08분 39초

30.4468($/g) 매매 가격 변동 금액 등락률
BID (매수) $ 31.9691 ▲ $0.09649 +0.31795%
ASK (매도) $ 28.9244
일자 시간 국제 백금 가격 ($/g) 변동 금액 ($/g)
전일대비
등락률 (%) 실물거래 환율 (원/$)
BID (매수) ASK (매도)
2025/04/07 15:22:05 29.5787 ▼ $0.77152284 0% 31.0545 28.0969 1,464.5000
2025/04/07 14:50:19 29.8037 ▼ $0.54654534 0% 31.2907 28.3106 1,462.6000
2025/04/07 14:40:03 29.9002 ▼ $0.45005499 0% 31.3920 28.4023 1,462.4000
2025/04/07 14:20:40 29.8037 ▼ $0.54654534 0% 31.2907 28.3106 1,464.1000
2025/04/07 14:18:04 29.8359 ▼ $0.51434856 0% 31.3245 28.3412 1,464.1000
2025/04/07 13:59:43 29.8037 ▼ $0.54654534 0% 31.2907 28.3106 1,463.9000
2025/04/07 13:48:12 29.7716 ▼ $0.57864213 0% 31.2570 28.2801 1,463.6000
2025/04/07 13:32:58 29.868 ▼ $0.48225177 0% 31.3582 28.3717 1,465.3000
2025/04/07 13:23:00 29.9002 ▼ $0.45005499 0% 31.3920 28.4023 1,466.1000
2025/04/07 11:35:38 29.868 ▼ $0.48225177 0% 31.3582 28.3717 1,468.6000
2025/04/07 11:13:06 29.8359 ▼ $0.51434856 0% 31.3245 28.3412 1,469.6000
2025/04/07 11:01:03 29.9645 ▼ $0.38576142 0% 31.4595 28.4634 1,469.3000
2025/04/07 10:38:01 29.5787 ▼ $0.77152284 0% 31.0545 28.0969 1,468.6000
2025/04/07 10:37:29 29.5144 ▼ $0.83581641 0% 30.9870 28.0358 1,468.6000
2025/04/07 10:31:43 29.4501 ▼ $0.90010998 0% 30.9195 27.9747 1,469.2000
2025/04/07 10:25:55 29.3536 ▼ $0.99660033 0% 30.8181 27.8831 1,469.5000
2025/04/07 09:53:21 28.9035 ▼ $1.44665532 0% 30.3456 27.4555 1,469.0000
2025/04/07 09:43:25 28.7749 ▼ $1.57524246 0% 30.2106 27.3334 1,468.0000
2025/04/07 09:36:06 28.8071 ▼ $1.54304568 0% 30.2444 27.3640 1,466.1000
2025/04/07 09:29:48 28.7428 ▼ $1.60733925 0% 30.1769 27.3029 1,466.1000

[1][2][3][4][5][6][7][8]

국제 백금 가격($ / g)은 실시간 국제 백금 가격을 적용하여 고시합니다.
상기 고시가격은 현물(귀금속)가격 동향을 보기 위한 참고자료입니다.
제공하는 이용자의 정보는 다소 지연이 되거나 오류가 발생될 수 있으며 제공된 정보이용에 의한 투자 결과에 대해 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 일체의 정보를 무단으로 복제 또는 배포할 수 없습니다.