• 금/은가격
  • 국제 금/은가격

국제 금/은 가격

팔라듐 가격

실시간 국제 팔라듐 가격 (매매기준율)

거래일 2025년 04월 15일 13시 52분 57초

29.8359($/g) 매매 가격 변동 금액 등락률
BID (매수) $ 31.3276 ▼ $0.25717 -0.85468%
ASK (매도) $ 28.3441
일자 시간 국제 팔라듐 가격 ($/g) 변동 금액 ($/g)
전일대비
등락률 (%) 실물거래 환율 (원/$)
BID (매수) ASK (매도)
2025/04/10 09:00:45 29.2893 ▼ $0.80371962 0% 30.7506 27.8220 1,455.0000
2025/04/10 08:01:01 29.2572 ▼ $0.83581641 0% 30.7169 27.7915 1,478.8000
2025/04/10 05:44:46 29.1929 ▼ $0.90010998 0% 30.6494 27.7304 1,478.8000
2025/04/10 03:23:51 29.3215 ▼ $0.77152284 0% 30.7844 27.8526 1,478.8000
2025/04/10 01:03:03 28.6463 ▼ $1.44665532 0% 30.0756 27.2112 1,478.8000
2025/04/10 00:37:50 28.8071 ▼ $1.28587140 0% 30.2444 27.3640 1,478.8000
2025/04/09 23:39:46 28.6142 ▼ $1.47875211 0% 30.0419 27.1807 1,478.8000
2025/04/09 19:18:07 28.6785 ▼ $1.41445854 0% 30.1094 27.2418 1,478.8000
2025/04/09 18:16:57 28.7428 ▼ $1.35016497 0% 30.1769 27.3029 1,478.8000
2025/04/09 16:53:11 28.8714 ▼ $1.22157783 0% 30.3119 27.4250 1,478.2000
2025/04/09 16:32:13 28.8071 ▼ $1.28587140 0% 30.2444 27.3640 1,478.2000
2025/04/09 16:06:33 28.8071 ▼ $1.28587140 0% 30.2444 27.3640 1,483.0000
2025/04/09 15:31:23 28.8071 ▼ $1.28587140 0% 30.2444 27.3640 1,481.8000
2025/04/09 15:08:45 28.7428 ▼ $1.35016497 0% 30.1769 27.3029 1,483.7000
2025/04/09 14:56:10 28.7428 ▼ $1.35016497 0% 30.1769 27.3029 1,484.6000
2025/04/09 14:03:12 28.6142 ▼ $1.47875211 0% 30.0419 27.1807 1,483.9000
2025/04/09 11:43:46 28.6463 ▼ $1.44665532 0% 30.0756 27.2112 1,478.3000
2025/04/09 10:51:42 28.357 ▼ $1.73592639 0% 29.7718 26.9364 1,480.1000
2025/04/09 10:08:45 28.2284 ▼ $1.86451353 0% 29.6368 26.8142 1,483.5000
2025/04/09 10:05:05 28.2927 ▼ $1.80021996 0% 29.7043 26.8753 1,485.1000

[1][2][3][4][5][6][7]

국제 팔라듐 가격($ / g)은 실시간 국제 팔라듐 가격을 적용하여 고시합니다.
상기 고시가격은 현물(귀금속)가격 동향을 보기 위한 참고자료입니다.
제공하는 이용자의 정보는 다소 지연이 되거나 오류가 발생될 수 있으며 제공된 정보이용에 의한 투자 결과에 대해 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 일체의 정보를 무단으로 복제 또는 배포할 수 없습니다.