• 금/은가격
  • 국내 금/은가격

국내 금/은 가격

팔라듐 가격

실시간 국내 팔라듐 가격 (매매기준율)

거래일 2025년 04월 15일 03시 59분 31초

42,770.05원/g 고객이 사실 때 (매수) 44,908.55 원 국제 팔라듐 가격 (원/g) 42,774.33원 0%
고객이 파실 때 (매도) 40,631.55 원 환율 (원/$) 1,421.25 원 0%
일자 시간 매매기준율 (원/g) 변동 금액 (원/g)
전일대비
실물거래 국제 팔라듐 가격 (원/g) 환율 (원/$)
사실 때(매수) 파실 때(매도)
2025/04/14 12:44:17 41,494.33 ▼1,275.72 (-2.98%) 43,569.05 39,419.61 41,498.48 1,429.4000
2025/04/14 12:22:42 41,428.15 ▼1,341.90 (-3.13%) 43,499.56 39,356.74 41,432.3 1,428.7000
2025/04/14 11:29:03 41,578.13 ▼1,191.92 (-2.78%) 43,657.04 39,499.22 41,582.29 1,430.7000
2025/04/14 10:47:24 41,482.72 ▼1,287.33 (-3.00%) 43,556.85 39,408.58 41,486.87 1,429.0000
2025/04/14 10:43:39 41,468.75 ▼1,301.30 (-3.04%) 43,542.19 39,395.31 41,472.9 1,430.1000
2025/04/14 10:39:53 41,422.70 ▼1,347.35 (-3.15%) 43,493.84 39,351.57 41,426.85 1,430.1000
2025/04/14 10:17:49 41,367.67 ▼1,402.38 (-3.27%) 43,436.05 39,299.29 41,371.81 1,428.2000
2025/04/14 09:59:17 41,327.12 ▼1,442.93 (-3.37%) 43,393.48 39,260.76 41,331.25 1,426.8000
2025/04/14 09:39:14 41,338.26 ▼1,431.79 (-3.34%) 43,405.17 39,271.35 41,342.4 1,425.6000
2025/04/14 09:32:52 41,214.78 ▼1,555.27 (-3.63%) 43,275.52 39,154.04 41,218.90 1,424.5000
2025/04/14 09:27:36 41,260.50 ▼1,509.55 (-3.52%) 43,323.52 39,197.47 41,264.63 1,424.5000
2025/04/14 09:25:25 41,378.86 ▼1,391.19 (-3.25%) 43,447.80 39,309.91 41,383. 1,427.0000
2025/04/14 09:11:10 41,287.11 ▼1,482.94 (-3.46%) 43,351.47 39,222.75 41,291.24 1,427.0000
2025/04/14 08:58:11 41,628.52 ▼1,141.53 (-2.66%) 43,709.94 39,547.09 41,632.68 1,438.8000
2025/04/12 06:14:59 41,721.02 - (0%) 43,807.07 39,634.97 41,725.2 1,438.8000
2025/04/12 01:41:16 41,767.20 ▲46.18 (+0.11%) 43,855.56 39,678.84 41,771.38 1,438.8000
2025/04/12 00:19:24 41,813.53 ▲92.51 (+0.22%) 43,904.20 39,722.85 41,817.71 1,438.8000
2025/04/12 00:14:09 41,767.20 ▲46.18 (+0.11%) 43,855.56 39,678.84 41,771.38 1,438.8000
2025/04/12 00:08:53 41,813.53 ▲92.51 (+0.22%) 43,904.20 39,722.85 41,817.71 1,438.8000
2025/04/11 17:17:24 41,906.03 - (0%) 44,001.34 39,810.73 41,910.22 1,438.8000

[1][2][3][4][5][6][7]

매매기준율(실시간 국제 팔라듐 가격 ÷ 31.1034768 × 원·달러 환율 × 99.99%)로 산출하여 매일 24시간 초 단위로 현물가격을 고시합니다.
국제 팔라듐 가격($ / 온스)은 실시간 국제 팔라듐 가격을 적용하여 고시합니다.

국내 팔라듐 가격(원 / g)은 실시간 국제 팔라듐 가격 ÷ 31.1034768 × 원·달러 환율(USD / KRW)로 산출합니다.
실물거래 가격은 매매기준율로부터 각각 ±1.0%, ±5%(거래 수수료)로 계산하여 고시합니다
단, 10그램(g) 골드바 실물거래 시 국내 매매기준율 가격으로 ±6% 거래수수료가 적용됩니다.
실물거래 시 부가가치세(10%)는 별도입니다.

상기 고시가격은 현물(귀금속)가격 동향을 보기 위한 참고자료입니다.
제공하는 이용자의 정보는 다소 지연이 되거나 오류가 발생될 수 있으며 제공된 정보이용에 의한
투자 결과에 대해 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 일체의 정보를 무단으로 복제 또는 배포할 수 없습니다.