• 금/은가격
  • 국내 금/은가격

국내 금/은 가격

금 가격

실시간 국내 금 가격 (매매기준율)

거래일 2025년 04월 08일 00시 40분 34초

141,090.33원/g 고객이 사실 때 (매수) 148,144.84 원 국제 금 가격 (원/g) 141,104.44원 ▼0.72%
고객이 파실 때 (매도) 134,035.81 원 환율 (원/$) 1,464.75 원 0%
일자 시간 매매기준율 (원/g) 변동 금액 (원/g)
전일대비
실물거래 국제 금 가격 (원/g) 환율 (원/$)
사실 때(매수) 파실 때(매도)
2025/04/04 15:52:30 143,000.81 ▼1,418.16 (-0.98%) 150,150.85 135,850.77 143,015.11 1,434.0000
2025/04/04 15:38:53 142,928.74 ▼1,490.23 (-1.03%) 150,075.18 135,782.30 142,943.03 1,433.0000
2025/04/04 15:36:14 143,015.48 ▼1,403.49 (-0.97%) 150,166.25 135,864.70 143,029.78 1,432.9000
2025/04/04 15:18:28 143,149.18 ▼1,269.79 (-0.87%) 150,306.64 135,991.72 143,163.50 1,433.5000
2025/04/04 14:43:08 143,320.13 ▼1,098.84 (-0.76%) 150,486.13 136,154.12 143,334.46 1,436.6000
2025/04/04 14:30:35 143,236.71 ▼1,182.26 (-0.81%) 150,398.55 136,074.88 143,251.04 1,437.2000
2025/04/04 14:22:43 143,485.89 ▼933.08 (-0.64%) 150,660.19 136,311.60 143,500.24 1,438.4000
2025/04/04 13:54:20 143,500.94 ▼918.03 (-0.63%) 150,675.99 136,325.89 143,515.29 1,439.2000
2025/04/04 13:48:03 143,301.92 ▼1,117.05 (-0.77%) 150,467.02 136,136.82 143,316.25 1,439.2000
2025/04/04 13:45:26 143,284.85 ▼1,134.12 (-0.78%) 150,449.09 136,120.61 143,299.18 1,438.1000
2025/04/04 13:37:04 143,331.15 ▼1,087.82 (-0.75%) 150,497.71 136,164.60 143,345.49 1,438.1000
2025/04/04 13:20:52 142,996.93 ▼1,422.05 (-0.98%) 150,146.77 135,847.08 143,011.23 1,436.6000
2025/04/04 12:34:48 143,285.32 ▼1,133.65 (-0.78%) 150,449.59 136,121.06 143,299.65 1,441.5000
2025/04/04 12:09:11 142,959.50 ▼1,459.47 (-1.01%) 150,107.48 135,811.53 142,973.80 1,437.2000
2025/04/04 10:58:04 144,005.63 ▼413.34 (-0.28%) 151,205.91 136,805.35 144,020.03 1,440.5000
2025/04/04 10:56:30 143,963.23 ▼455.74 (-0.31%) 151,161.39 136,765.07 143,977.63 1,440.4000
2025/04/04 10:47:05 144,106.68 ▼312.29 (-0.21%) 151,312.01 136,901.34 144,121.09 1,440.4000
2025/04/04 10:32:27 144,206.27 ▼212.70 (-0.14%) 151,416.58 136,995.96 144,220.69 1,440.7000
2025/04/04 09:32:15 145,283.29 ▲864.31 (+0.59%) 152,547.45 138,019.12 145,297.82 1,453.0000
2025/04/04 09:31:11 145,287.93 ▲868.96 (+0.60%) 152,552.33 138,023.54 145,302.47 1,453.0000

[1][2][3][4][5][6][7][8][9]

매매기준율(실시간 국제 금 가격 ÷ 31.1034768 × 원·달러 환율 × 99.99%)로 산출하여 매일 24시간 초 단위로 현물가격을 고시합니다.
국제 금 가격($ / 온스)은 실시간 국제 금 가격을 적용하여 고시합니다.

국내 금 가격(원 / g)은 실시간 국제 금 가격 ÷ 31.1034768 × 원·달러 환율(USD / KRW)로 산출합니다.
실물거래 가격은 매매기준율로부터 각각 ±1.0%, ±5%(거래 수수료)로 계산하여 고시합니다
단, 10그램(g) 골드바 실물거래 시 국내 매매기준율 가격으로 ±6% 거래수수료가 적용됩니다.
실물거래 시 부가가치세(10%)는 별도입니다.

상기 고시가격은 현물(귀금속)가격 동향을 보기 위한 참고자료입니다.
제공하는 이용자의 정보는 다소 지연이 되거나 오류가 발생될 수 있으며 제공된 정보이용에 의한
투자 결과에 대해 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 일체의 정보를 무단으로 복제 또는 배포할 수 없습니다.