• ±Ý/Àº°¡°Ý
  • ±¹³» ±Ý/Àº°¡°Ý

±¹³» ±Ý/Àº °¡°Ý

Àº °¡°Ý

½Ç½Ã°£ ±¹³» Àº °¡°Ý (¸Å¸Å±âÁØÀ²)

°Å·¡ÀÏ 2024³â 03¿ù 30ÀÏ 00½Ã 00ºÐ 33ÃÊ

1,077.06¿ø/g °í°´ÀÌ »ç½Ç ¶§ (¸Å¼ö) 1,130.91 ¿ø ±¹Á¦ Àº °¡°Ý (¿ø/g) 1,077.17¿ø ¡å0.04%
°í°´ÀÌ ÆÄ½Ç ¶§ (¸Åµµ) 1,023.20 ¿ø ȯÀ² (¿ø/$) 1,343.30 ¿ø ¡å0.0446%
ÀÏÀÚ ½Ã°£ ¸Å¸Å±âÁØÀ² (¿ø/g) º¯µ¿ ±Ý¾× (¿ø/g)
ÀüÀÏ´ëºñ
½Ç¹°°Å·¡ ±¹Á¦ Àº °¡°Ý (¿ø/g) ȯÀ² (¿ø/$)
»ç½Ç ¶§(¸Å¼ö) ÆÄ½Ç ¶§(¸Åµµ)
2024/03/29 20:18:54 1,079.05 ¡ã1.51 (+0.13%) 1,133.00 1,025.09 1,079.15 1,345.9200
2024/03/29 20:18:22 1,079.04 ¡ã1.50 (+0.13%) 1,132.99 1,025.09 1,079.15 1,345.9100
2024/03/29 20:17:48 1,079.01 ¡ã1.48 (+0.13%) 1,132.96 1,025.06 1,079.12 1,345.8800
2024/03/29 20:16:09 1,079.01 ¡ã1.47 (+0.13%) 1,132.96 1,025.06 1,079.11 1,345.8700
2024/03/29 20:15:36 1,079.02 ¡ã1.48 (+0.13%) 1,132.97 1,025.07 1,079.13 1,345.8900
2024/03/29 20:14:29 1,079.00 ¡ã1.46 (+0.13%) 1,132.95 1,025.05 1,079.11 1,345.8600
2024/03/29 20:13:56 1,078.94 ¡ã1.40 (+0.13%) 1,132.89 1,024.99 1,079.05 1,345.7900
2024/03/29 20:12:50 1,078.69 ¡ã1.15 (+0.10%) 1,132.63 1,024.76 1,078.80 1,345.4800
2024/03/29 20:04:01 1,078.49 ¡ã0.95 (+0.08%) 1,132.42 1,024.57 1,078.60 1,345.2300
2024/03/29 20:03:28 1,078.56 ¡ã1.02 (+0.09%) 1,132.48 1,024.63 1,078.66 1,345.3101
2024/03/29 20:02:54 1,078.91 ¡ã1.37 (+0.12%) 1,132.86 1,024.96 1,079.02 1,345.7500
2024/03/29 19:58:30 1,079.70 ¡ã2.16 (+0.20%) 1,133.69 1,025.72 1,079.81 1,346.7400
2024/03/29 19:57:57 1,079.68 ¡ã2.14 (+0.19%) 1,133.66 1,025.69 1,079.79 1,346.7100
2024/03/29 19:56:18 1,079.66 ¡ã2.12 (+0.19%) 1,133.65 1,025.68 1,079.77 1,346.6899
2024/03/29 19:55:45 1,079.68 ¡ã2.14 (+0.19%) 1,133.66 1,025.69 1,079.79 1,346.7100
2024/03/29 19:52:59 1,079.67 ¡ã2.13 (+0.19%) 1,133.65 1,025.69 1,079.78 1,346.7000
2024/03/29 19:51:53 1,079.60 ¡ã2.06 (+0.19%) 1,133.58 1,025.62 1,079.71 1,346.6100
2024/03/29 19:50:14 1,079.61 ¡ã2.08 (+0.19%) 1,133.60 1,025.63 1,079.72 1,346.6300
2024/03/29 19:48:03 1,079.54 ¡ã2.00 (+0.18%) 1,133.52 1,025.57 1,079.65 1,346.5400
2024/03/29 19:45:18 1,079.55 ¡ã2.01 (+0.18%) 1,133.53 1,025.57 1,079.66 1,346.5500

¢¸[11][12][13][14][15][16][17][18][19][20]¢º

¸Å¸Å±âÁØÀ²(½Ç½Ã°£ ±¹Á¦ Àº °¡°Ý ¡À 31.1034768 ¡¿ ¿ø¡¤´Þ·¯ ȯÀ² ¡¿ 99.99%)·Î »êÃâÇÏ¿© ¸ÅÀÏ 24½Ã°£ ÃÊ ´ÜÀ§·Î Çö¹°°¡°ÝÀ» °í½ÃÇÕ´Ï´Ù.
±¹Á¦ Àº °¡°Ý($ / ¿Â½º)Àº ½Ç½Ã°£ ±¹Á¦ Àº °¡°ÝÀ» Àû¿ëÇÏ¿© °í½ÃÇÕ´Ï´Ù.

±¹³» Àº °¡°Ý(¿ø / g)Àº ½Ç½Ã°£ ±¹Á¦ Àº °¡°Ý ¡À 31.1034768 ¡¿ ¿ø¡¤´Þ·¯ ȯÀ²(USD / KRW)·Î »êÃâÇÕ´Ï´Ù.
½Ç¹°°Å·¡ °¡°ÝÀº ¸Å¸Å±âÁØÀ²·ÎºÎÅÍ °¢°¢ ¡¾1.0%, ¡¾5%(°Å·¡ ¼ö¼ö·á)·Î °è»êÇÏ¿© °í½ÃÇÕ´Ï´Ù
´Ü, 10±×·¥(g) °ñµå¹Ù ½Ç¹°°Å·¡ ½Ã ±¹³» ¸Å¸Å±âÁØÀ² °¡°ÝÀ¸·Î ¡¾6% °Å·¡¼ö¼ö·á°¡ Àû¿ëµË´Ï´Ù.
½Ç¹°°Å·¡ ½Ã ºÎ°¡°¡Ä¡¼¼(10%)´Â º°µµÀÔ´Ï´Ù.

»ó±â °í½Ã°¡°ÝÀº Çö¹°(±Í±Ý¼Ó)°¡°Ý µ¿ÇâÀ» º¸±â À§ÇÑ Âü°íÀÚ·áÀÔ´Ï´Ù.
Á¦°øÇÏ´Â ÀÌ¿ëÀÚÀÇ Á¤º¸´Â ´Ù¼Ò Áö¿¬ÀÌ µÇ°Å³ª ¿À·ù°¡ ¹ß»ýµÉ ¼ö ÀÖÀ¸¸ç Á¦°øµÈ Á¤º¸ÀÌ¿ë¿¡ ÀÇÇÑ
ÅõÀÚ °á°ú¿¡ ´ëÇØ ¹ýÀûÀΠåÀÓÀ» ÁöÁö ¾Ê½À´Ï´Ù.
°Ô½ÃµÈ ÀÏüÀÇ Á¤º¸¸¦ ¹«´ÜÀ¸·Î º¹Á¦ ¶Ç´Â ¹èÆ÷ÇÒ ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù.