• ±Ý/Àº°¡°Ý
  • ±¹³» ±Ý/Àº°¡°Ý

±¹³» ±Ý/Àº °¡°Ý

¹é±Ý °¡°Ý

½Ç½Ã°£ ±¹³» ¹é±Ý °¡°Ý (¸Å¸Å±âÁØÀ²)

°Å·¡ÀÏ 2024³â 03¿ù 28ÀÏ 23½Ã 50ºÐ 44ÃÊ

39,330.64¿ø/g °í°´ÀÌ »ç½Ç ¶§ (¸Å¼ö) 41,297.17 ¿ø ±¹Á¦ ¹é±Ý °¡°Ý (¿ø/g) 39,334.57¿ø ¡ã1.55%
°í°´ÀÌ ÆÄ½Ç ¶§ (¸Åµµ) 37,364.11 ¿ø ȯÀ² (¿ø/$) 1,348.75 ¿ø ¡å0.1221%
ÀÏÀÚ ½Ã°£ ¸Å¸Å±âÁØÀ² (¿ø/g) º¯µ¿ ±Ý¾× (¿ø/g)
ÀüÀÏ´ëºñ
½Ç¹°°Å·¡ ±¹Á¦ ¹é±Ý °¡°Ý (¿ø/g) ȯÀ² (¿ø/$)
»ç½Ç ¶§(¸Å¼ö) ÆÄ½Ç ¶§(¸Åµµ)
2024/03/28 22:16:43 39,042.21 ¡ã314.63 (+0.81%) 40,994.32 37,090.10 39,046.12 1,349.4100
2024/03/28 22:16:10 39,042.79 ¡ã315.21 (+0.81%) 40,994.93 37,090.65 39,046.70 1,349.4301
2024/03/28 22:15:38 39,037.87 ¡ã310.29 (+0.80%) 40,989.77 37,085.98 39,041.78 1,349.2600
2024/03/28 22:15:04 39,034.69 ¡ã307.11 (+0.79%) 40,986.43 37,082.96 39,038.59 1,349.1500
2024/03/28 22:14:31 39,039.32 ¡ã311.74 (+0.80%) 40,991.29 37,087.36 39,043.23 1,349.3101
2024/03/28 22:13:57 39,073.94 ¡ã346.36 (+0.89%) 41,027.64 37,120.24 39,077.85 1,349.0100
2024/03/28 22:13:24 39,075.97 ¡ã348.38 (+0.89%) 41,029.77 37,122.17 39,079.87 1,349.0800
2024/03/28 22:12:51 39,071.91 ¡ã344.33 (+0.88%) 41,025.50 37,118.31 39,075.82 1,348.9399
2024/03/28 22:12:18 39,073.94 ¡ã346.36 (+0.89%) 41,027.64 37,120.24 39,077.85 1,349.0100
2024/03/28 22:11:44 39,066.70 ¡ã339.11 (+0.87%) 41,020.03 37,113.36 39,070.60 1,348.7600
2024/03/28 22:11:10 39,068.73 ¡ã341.14 (+0.88%) 41,022.16 37,115.29 39,072.63 1,348.8300
2024/03/28 22:10:37 39,070.75 ¡ã343.17 (+0.88%) 41,024.29 37,117.22 39,074.66 1,348.9000
2024/03/28 22:10:03 39,066.41 ¡ã338.82 (+0.87%) 41,019.73 37,113.09 39,070.32 1,348.7500
2024/03/28 22:09:29 39,071.04 ¡ã343.46 (+0.88%) 41,024.59 37,117.49 39,074.95 1,348.9100
2024/03/28 22:08:55 39,112.44 ¡ã384.86 (+0.99%) 41,068.07 37,156.82 39,116.36 1,348.8400
2024/03/28 22:08:22 39,105.48 ¡ã377.90 (+0.97%) 41,060.76 37,150.21 39,109.4 1,348.6000
2024/03/28 22:07:49 39,110.99 ¡ã383.41 (+0.99%) 41,066.54 37,155.44 39,114.91 1,348.7900
2024/03/28 22:07:16 39,111.58 ¡ã383.99 (+0.99%) 41,067.16 37,156.00 39,115.49 1,348.8101
2024/03/28 22:06:43 39,090.41 ¡ã362.82 (+0.93%) 41,044.93 37,135.89 39,094.32 1,348.0800
2024/03/28 22:06:09 39,116.50 ¡ã388.92 (+1.00%) 41,072.33 37,160.68 39,120.42 1,348.9800

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10]¢º

¸Å¸Å±âÁØÀ²(½Ç½Ã°£ ±¹Á¦ ¹é±Ý °¡°Ý ¡À 31.1034768 ¡¿ ¿ø¡¤´Þ·¯ ȯÀ² ¡¿ 99.99%)·Î »êÃâÇÏ¿© ¸ÅÀÏ 24½Ã°£ ÃÊ ´ÜÀ§·Î Çö¹°°¡°ÝÀ» °í½ÃÇÕ´Ï´Ù.
±¹Á¦ ¹é±Ý °¡°Ý($ / ¿Â½º)Àº ½Ç½Ã°£ ±¹Á¦ ¹é±Ý °¡°ÝÀ» Àû¿ëÇÏ¿© °í½ÃÇÕ´Ï´Ù.

±¹³» ¹é±Ý °¡°Ý(¿ø / g)Àº ½Ç½Ã°£ ±¹Á¦ ¹é±Ý °¡°Ý ¡À 31.1034768 ¡¿ ¿ø¡¤´Þ·¯ ȯÀ²(USD / KRW)·Î »êÃâÇÕ´Ï´Ù.
½Ç¹°°Å·¡ °¡°ÝÀº ¸Å¸Å±âÁØÀ²·ÎºÎÅÍ °¢°¢ ¡¾1.0%, ¡¾5%(°Å·¡ ¼ö¼ö·á)·Î °è»êÇÏ¿© °í½ÃÇÕ´Ï´Ù
´Ü, 10±×·¥(g) °ñµå¹Ù ½Ç¹°°Å·¡ ½Ã ±¹³» ¸Å¸Å±âÁØÀ² °¡°ÝÀ¸·Î ¡¾6% °Å·¡¼ö¼ö·á°¡ Àû¿ëµË´Ï´Ù.
½Ç¹°°Å·¡ ½Ã ºÎ°¡°¡Ä¡¼¼(10%)´Â º°µµÀÔ´Ï´Ù.

»ó±â °í½Ã°¡°ÝÀº Çö¹°(±Í±Ý¼Ó)°¡°Ý µ¿ÇâÀ» º¸±â À§ÇÑ Âü°íÀÚ·áÀÔ´Ï´Ù.
Á¦°øÇÏ´Â ÀÌ¿ëÀÚÀÇ Á¤º¸´Â ´Ù¼Ò Áö¿¬ÀÌ µÇ°Å³ª ¿À·ù°¡ ¹ß»ýµÉ ¼ö ÀÖÀ¸¸ç Á¦°øµÈ Á¤º¸ÀÌ¿ë¿¡ ÀÇÇÑ
ÅõÀÚ °á°ú¿¡ ´ëÇØ ¹ýÀûÀΠåÀÓÀ» ÁöÁö ¾Ê½À´Ï´Ù.
°Ô½ÃµÈ ÀÏüÀÇ Á¤º¸¸¦ ¹«´ÜÀ¸·Î º¹Á¦ ¶Ç´Â ¹èÆ÷ÇÒ ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù.