• ±Ý/Àº°¡°Ý
  • ±¹³» ±Ý/Àº°¡°Ý

±¹³» ±Ý/Àº °¡°Ý

¹é±Ý °¡°Ý

½Ç½Ã°£ ±¹³» ¹é±Ý °¡°Ý (¸Å¸Å±âÁØÀ²)

°Å·¡ÀÏ 2024³â 03¿ù 29ÀÏ 03½Ã 43ºÐ 43ÃÊ

39,344.34¿ø/g °í°´ÀÌ »ç½Ç ¶§ (¸Å¼ö) 41,311.56 ¿ø ±¹Á¦ ¹é±Ý °¡°Ý (¿ø/g) 39,348.28¿ø ¡ã0.02%
°í°´ÀÌ ÆÄ½Ç ¶§ (¸Åµµ) 37,377.12 ¿ø ȯÀ² (¿ø/$) 1,349.22 ¿ø ¡ã0.0266%
ÀÏÀÚ ½Ã°£ ¸Å¸Å±âÁØÀ² (¿ø/g) º¯µ¿ ±Ý¾× (¿ø/g)
ÀüÀÏ´ëºñ
½Ç¹°°Å·¡ ±¹Á¦ ¹é±Ý °¡°Ý (¿ø/g) ȯÀ² (¿ø/$)
»ç½Ç ¶§(¸Å¼ö) ÆÄ½Ç ¶§(¸Åµµ)
2024/03/29 01:09:26 39,305.11 ¡å28.74 (-0.07%) 41,270.37 37,339.85 39,309.04 1,349.5000
2024/03/29 01:08:52 39,333.26 ¡å0.58 (-0.00%) 41,299.93 37,366.60 39,337.20 1,348.9800
2024/03/29 01:07:49 39,331.22 ¡å2.62 (-0.00%) 41,297.78 37,364.66 39,335.15 1,348.9100
2024/03/29 01:07:16 39,331.81 ¡å2.04 (-0.00%) 41,298.40 37,365.22 39,335.74 1,348.9301
2024/03/29 01:06:43 39,330.93 ¡å2.92 (-0.00%) 41,297.48 37,364.38 39,334.86 1,348.9000
2024/03/29 01:06:10 39,288.22 ¡å45.63 (-0.11%) 41,252.63 37,323.81 39,292.15 1,348.9200
2024/03/29 01:05:37 39,287.34 ¡å46.50 (-0.11%) 41,251.71 37,322.98 39,291.27 1,348.8900
2024/03/29 01:05:04 39,330.06 ¡å3.79 (-0.00%) 41,296.56 37,363.55 39,333.99 1,348.8700
2024/03/29 01:04:31 39,329.18 ¡å4.67 (-0.01%) 41,295.64 37,362.72 39,333.11 1,348.8400
2024/03/29 01:03:58 39,329.76 ¡å4.08 (-0.01%) 41,296.25 37,363.28 39,333.70 1,348.8600
2024/03/29 01:03:25 39,329.47 ¡å4.37 (-0.01%) 41,295.95 37,363.00 39,333.41 1,348.8500
2024/03/29 01:02:51 39,331.22 ¡å2.62 (-0.00%) 41,297.78 37,364.66 39,335.15 1,348.9100
2024/03/29 01:02:18 39,329.47 ¡å4.37 (-0.01%) 41,295.95 37,363.00 39,333.41 1,348.8500
2024/03/29 01:01:45 39,330.06 ¡å3.79 (-0.00%) 41,296.56 37,363.55 39,333.99 1,348.8700
2024/03/29 01:01:11 39,330.93 ¡å2.92 (-0.00%) 41,297.48 37,364.38 39,334.86 1,348.9000
2024/03/29 01:00:38 39,327.14 ¡å6.71 (-0.01%) 41,293.50 37,360.78 39,331.07 1,348.7700
2024/03/29 01:00:05 39,331.81 ¡å2.04 (-0.00%) 41,298.40 37,365.22 39,335.74 1,348.9301
2024/03/29 00:59:32 39,330.93 ¡å2.92 (-0.00%) 41,297.48 37,364.38 39,334.86 1,348.9000
2024/03/29 00:58:59 39,333.85 - (0%) 41,300.54 37,367.15 39,337.78 1,349.0000
2024/03/29 00:58:26 39,330.64 ¡å3.21 (-0.00%) 41,297.17 37,364.11 39,334.57 1,348.8900

¢¸[11][12][13][14][15][16][17][18][19][20]¢º

¸Å¸Å±âÁØÀ²(½Ç½Ã°£ ±¹Á¦ ¹é±Ý °¡°Ý ¡À 31.1034768 ¡¿ ¿ø¡¤´Þ·¯ ȯÀ² ¡¿ 99.99%)·Î »êÃâÇÏ¿© ¸ÅÀÏ 24½Ã°£ ÃÊ ´ÜÀ§·Î Çö¹°°¡°ÝÀ» °í½ÃÇÕ´Ï´Ù.
±¹Á¦ ¹é±Ý °¡°Ý($ / ¿Â½º)Àº ½Ç½Ã°£ ±¹Á¦ ¹é±Ý °¡°ÝÀ» Àû¿ëÇÏ¿© °í½ÃÇÕ´Ï´Ù.

±¹³» ¹é±Ý °¡°Ý(¿ø / g)Àº ½Ç½Ã°£ ±¹Á¦ ¹é±Ý °¡°Ý ¡À 31.1034768 ¡¿ ¿ø¡¤´Þ·¯ ȯÀ²(USD / KRW)·Î »êÃâÇÕ´Ï´Ù.
½Ç¹°°Å·¡ °¡°ÝÀº ¸Å¸Å±âÁØÀ²·ÎºÎÅÍ °¢°¢ ¡¾1.0%, ¡¾5%(°Å·¡ ¼ö¼ö·á)·Î °è»êÇÏ¿© °í½ÃÇÕ´Ï´Ù
´Ü, 10±×·¥(g) °ñµå¹Ù ½Ç¹°°Å·¡ ½Ã ±¹³» ¸Å¸Å±âÁØÀ² °¡°ÝÀ¸·Î ¡¾6% °Å·¡¼ö¼ö·á°¡ Àû¿ëµË´Ï´Ù.
½Ç¹°°Å·¡ ½Ã ºÎ°¡°¡Ä¡¼¼(10%)´Â º°µµÀÔ´Ï´Ù.

»ó±â °í½Ã°¡°ÝÀº Çö¹°(±Í±Ý¼Ó)°¡°Ý µ¿ÇâÀ» º¸±â À§ÇÑ Âü°íÀÚ·áÀÔ´Ï´Ù.
Á¦°øÇÏ´Â ÀÌ¿ëÀÚÀÇ Á¤º¸´Â ´Ù¼Ò Áö¿¬ÀÌ µÇ°Å³ª ¿À·ù°¡ ¹ß»ýµÉ ¼ö ÀÖÀ¸¸ç Á¦°øµÈ Á¤º¸ÀÌ¿ë¿¡ ÀÇÇÑ
ÅõÀÚ °á°ú¿¡ ´ëÇØ ¹ýÀûÀΠåÀÓÀ» ÁöÁö ¾Ê½À´Ï´Ù.
°Ô½ÃµÈ ÀÏüÀÇ Á¤º¸¸¦ ¹«´ÜÀ¸·Î º¹Á¦ ¶Ç´Â ¹èÆ÷ÇÒ ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù.