• ±Ý/Àº°¡°Ý
  • ±¹³» ±Ý/Àº°¡°Ý

±¹³» ±Ý/Àº °¡°Ý

Æȶóµã °¡°Ý

½Ç½Ã°£ ±¹³» Æȶóµã °¡°Ý (¸Å¸Å±âÁØÀ²)

°Å·¡ÀÏ 2024³â 03¿ù 29ÀÏ 17½Ã 43ºÐ 29ÃÊ

43,204.18¿ø/g °í°´ÀÌ »ç½Ç ¶§ (¸Å¼ö) 45,364.39 ¿ø ±¹Á¦ Æȶóµã °¡°Ý (¿ø/g) 43,208.50¿ø ¡å0.27%
°í°´ÀÌ ÆÄ½Ç ¶§ (¸Åµµ) 41,043.97 ¿ø ȯÀ² (¿ø/$) 1,346.49 ¿ø ¡å0.1756%
ÀÏÀÚ ½Ã°£ ¸Å¸Å±âÁØÀ² (¿ø/g) º¯µ¿ ±Ý¾× (¿ø/g)
ÀüÀÏ´ëºñ
½Ç¹°°Å·¡ ±¹Á¦ Æȶóµã °¡°Ý (¿ø/g) ȯÀ² (¿ø/$)
»ç½Ç ¶§(¸Å¼ö) ÆÄ½Ç ¶§(¸Åµµ)
2024/03/29 17:25:17 43,215.73 ¡å107.92 (-0.24%) 45,376.52 41,054.95 43,220.05 1,346.9900
2024/03/29 17:24:12 43,216.05 ¡å107.60 (-0.24%) 45,376.86 41,055.25 43,220.38 1,347.0000
2024/03/29 17:23:39 43,216.37 ¡å107.28 (-0.24%) 45,377.19 41,055.56 43,220.70 1,347.0100
2024/03/29 17:23:06 43,216.70 ¡å106.96 (-0.24%) 45,377.53 41,055.86 43,221.02 1,347.0200
2024/03/29 17:22:33 43,217.02 ¡å106.64 (-0.24%) 45,377.87 41,056.17 43,221.34 1,347.0300
2024/03/29 17:21:26 43,216.37 ¡å107.28 (-0.24%) 45,377.19 41,055.56 43,220.70 1,347.0100
2024/03/29 17:20:53 43,232.42 ¡å91.24 (-0.21%) 45,394.04 41,070.80 43,236.74 1,347.5100
2024/03/29 17:06:01 43,257.12 ¡å66.53 (-0.15%) 45,419.98 41,094.26 43,261.45 1,348.2800
2024/03/29 17:05:28 43,256.48 ¡å67.18 (-0.15%) 45,419.30 41,093.65 43,260.80 1,348.2600
2024/03/29 17:04:55 43,256.80 ¡å66.85 (-0.15%) 45,419.64 41,093.96 43,261.13 1,348.2700
2024/03/29 17:04:22 43,257.12 ¡å66.53 (-0.15%) 45,419.98 41,094.26 43,261.45 1,348.2800
2024/03/29 17:03:49 43,258.40 ¡å65.25 (-0.15%) 45,421.32 41,095.48 43,262.73 1,348.3199
2024/03/29 17:02:43 43,258.09 ¡å65.57 (-0.15%) 45,420.99 41,095.18 43,262.41 1,348.3101
2024/03/29 17:02:10 43,253.59 ¡å70.06 (-0.16%) 45,416.27 41,090.91 43,257.92 1,348.1700
2024/03/29 17:01:36 43,252.31 ¡å71.35 (-0.16%) 45,414.92 41,089.69 43,256.63 1,348.1300
2024/03/29 17:01:03 43,252.63 ¡å71.03 (-0.16%) 45,415.26 41,090.00 43,256.95 1,348.1400
2024/03/29 17:00:30 43,253.92 ¡å69.74 (-0.16%) 45,416.61 41,091.22 43,258.24 1,348.1801
2024/03/29 16:59:57 43,255.84 ¡å67.82 (-0.15%) 45,418.63 41,093.04 43,260.16 1,348.2400
2024/03/29 16:59:24 43,256.80 ¡å66.85 (-0.15%) 45,419.64 41,093.96 43,261.13 1,348.2700
2024/03/29 16:58:51 43,256.16 ¡å67.50 (-0.15%) 45,418.97 41,093.35 43,260.48 1,348.2500

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10]¢º

¸Å¸Å±âÁØÀ²(½Ç½Ã°£ ±¹Á¦ Æȶóµã °¡°Ý ¡À 31.1034768 ¡¿ ¿ø¡¤´Þ·¯ ȯÀ² ¡¿ 99.99%)·Î »êÃâÇÏ¿© ¸ÅÀÏ 24½Ã°£ ÃÊ ´ÜÀ§·Î Çö¹°°¡°ÝÀ» °í½ÃÇÕ´Ï´Ù.
±¹Á¦ Æȶóµã °¡°Ý($ / ¿Â½º)Àº ½Ç½Ã°£ ±¹Á¦ Æȶóµã °¡°ÝÀ» Àû¿ëÇÏ¿© °í½ÃÇÕ´Ï´Ù.

±¹³» Æȶóµã °¡°Ý(¿ø / g)Àº ½Ç½Ã°£ ±¹Á¦ Æȶóµã °¡°Ý ¡À 31.1034768 ¡¿ ¿ø¡¤´Þ·¯ ȯÀ²(USD / KRW)·Î »êÃâÇÕ´Ï´Ù.
½Ç¹°°Å·¡ °¡°ÝÀº ¸Å¸Å±âÁØÀ²·ÎºÎÅÍ °¢°¢ ¡¾1.0%, ¡¾5%(°Å·¡ ¼ö¼ö·á)·Î °è»êÇÏ¿© °í½ÃÇÕ´Ï´Ù
´Ü, 10±×·¥(g) °ñµå¹Ù ½Ç¹°°Å·¡ ½Ã ±¹³» ¸Å¸Å±âÁØÀ² °¡°ÝÀ¸·Î ¡¾6% °Å·¡¼ö¼ö·á°¡ Àû¿ëµË´Ï´Ù.
½Ç¹°°Å·¡ ½Ã ºÎ°¡°¡Ä¡¼¼(10%)´Â º°µµÀÔ´Ï´Ù.

»ó±â °í½Ã°¡°ÝÀº Çö¹°(±Í±Ý¼Ó)°¡°Ý µ¿ÇâÀ» º¸±â À§ÇÑ Âü°íÀÚ·áÀÔ´Ï´Ù.
Á¦°øÇÏ´Â ÀÌ¿ëÀÚÀÇ Á¤º¸´Â ´Ù¼Ò Áö¿¬ÀÌ µÇ°Å³ª ¿À·ù°¡ ¹ß»ýµÉ ¼ö ÀÖÀ¸¸ç Á¦°øµÈ Á¤º¸ÀÌ¿ë¿¡ ÀÇÇÑ
ÅõÀÚ °á°ú¿¡ ´ëÇØ ¹ýÀûÀΠåÀÓÀ» ÁöÁö ¾Ê½À´Ï´Ù.
°Ô½ÃµÈ ÀÏüÀÇ Á¤º¸¸¦ ¹«´ÜÀ¸·Î º¹Á¦ ¶Ç´Â ¹èÆ÷ÇÒ ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù.