• ±Ý/Àº°¡°Ý
  • ±¹³» ±Ý/Àº°¡°Ý

±¹³» ±Ý/Àº °¡°Ý

Æȶóµã °¡°Ý

½Ç½Ã°£ ±¹³» Æȶóµã °¡°Ý (¸Å¸Å±âÁØÀ²)

°Å·¡ÀÏ 2024³â 03¿ù 29ÀÏ 17½Ã 49ºÐ 30ÃÊ

43,202.25¿ø/g °í°´ÀÌ »ç½Ç ¶§ (¸Å¼ö) 45,362.37 ¿ø ±¹Á¦ Æȶóµã °¡°Ý (¿ø/g) 43,206.58¿ø ¡å0.28%
°í°´ÀÌ ÆÄ½Ç ¶§ (¸Åµµ) 41,042.14 ¿ø ȯÀ² (¿ø/$) 1,346.43 ¿ø ¡å0.1801%
ÀÏÀÚ ½Ã°£ ¸Å¸Å±âÁØÀ² (¿ø/g) º¯µ¿ ±Ý¾× (¿ø/g)
ÀüÀÏ´ëºñ
½Ç¹°°Å·¡ ±¹Á¦ Æȶóµã °¡°Ý (¿ø/g) ȯÀ² (¿ø/$)
»ç½Ç ¶§(¸Å¼ö) ÆÄ½Ç ¶§(¸Åµµ)
2024/03/29 15:31:05 43,212.52 ¡å111.13 (-0.25%) 45,373.15 41,051.90 43,216.85 1,346.8900
2024/03/29 15:30:32 43,206.10 ¡å117.55 (-0.27%) 45,366.41 41,045.80 43,210.43 1,346.6899
2024/03/29 15:29:29 43,208.67 ¡å114.98 (-0.26%) 45,369.11 41,048.24 43,213.00 1,346.7700
2024/03/29 15:28:56 43,207.71 ¡å115.94 (-0.26%) 45,368.10 41,047.33 43,212.03 1,346.7400
2024/03/29 15:28:23 43,205.79 ¡å117.86 (-0.27%) 45,366.08 41,045.50 43,210.11 1,346.6801
2024/03/29 15:27:50 43,202.90 ¡å120.75 (-0.27%) 45,363.04 41,042.75 43,207.22 1,346.5900
2024/03/29 15:27:17 43,201.94 ¡å121.71 (-0.28%) 45,362.04 41,041.84 43,206.26 1,346.5601
2024/03/29 15:26:42 43,206.10 ¡å117.55 (-0.27%) 45,366.41 41,045.80 43,210.43 1,346.6899
2024/03/29 15:26:10 43,199.69 ¡å123.96 (-0.28%) 45,359.68 41,039.71 43,204.01 1,346.4900
2024/03/29 15:25:37 43,201.94 ¡å121.71 (-0.28%) 45,362.04 41,041.84 43,206.26 1,346.5601
2024/03/29 15:25:04 43,201.30 ¡å122.36 (-0.28%) 45,361.36 41,041.23 43,205.62 1,346.5400
2024/03/29 15:24:30 43,193.60 ¡å130.06 (-0.30%) 45,353.28 41,033.92 43,197.92 1,346.3000
2024/03/29 15:23:27 43,122.69 ¡å200.96 (-0.46%) 45,278.83 40,966.56 43,127.00 1,344.0900
2024/03/29 15:22:53 43,127.18 ¡å196.47 (-0.45%) 45,283.54 40,970.82 43,131.50 1,344.2300
2024/03/29 15:22:20 43,158.30 ¡å165.35 (-0.38%) 45,316.22 41,000.39 43,162.62 1,345.2000
2024/03/29 15:21:47 43,191.99 ¡å131.66 (-0.30%) 45,351.59 41,032.39 43,196.31 1,346.2500
2024/03/29 15:21:13 43,192.31 ¡å131.34 (-0.30%) 45,351.93 41,032.70 43,196.63 1,346.2600
2024/03/29 15:20:07 43,193.27 ¡å130.38 (-0.30%) 45,352.94 41,033.61 43,197.59 1,346.2900
2024/03/29 15:19:34 43,195.20 ¡å128.45 (-0.29%) 45,354.96 41,035.44 43,199.52 1,346.3500
2024/03/29 15:19:01 43,194.56 ¡å129.10 (-0.29%) 45,354.29 41,034.83 43,198.88 1,346.3300

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10]¢º

¸Å¸Å±âÁØÀ²(½Ç½Ã°£ ±¹Á¦ Æȶóµã °¡°Ý ¡À 31.1034768 ¡¿ ¿ø¡¤´Þ·¯ ȯÀ² ¡¿ 99.99%)·Î »êÃâÇÏ¿© ¸ÅÀÏ 24½Ã°£ ÃÊ ´ÜÀ§·Î Çö¹°°¡°ÝÀ» °í½ÃÇÕ´Ï´Ù.
±¹Á¦ Æȶóµã °¡°Ý($ / ¿Â½º)Àº ½Ç½Ã°£ ±¹Á¦ Æȶóµã °¡°ÝÀ» Àû¿ëÇÏ¿© °í½ÃÇÕ´Ï´Ù.

±¹³» Æȶóµã °¡°Ý(¿ø / g)Àº ½Ç½Ã°£ ±¹Á¦ Æȶóµã °¡°Ý ¡À 31.1034768 ¡¿ ¿ø¡¤´Þ·¯ ȯÀ²(USD / KRW)·Î »êÃâÇÕ´Ï´Ù.
½Ç¹°°Å·¡ °¡°ÝÀº ¸Å¸Å±âÁØÀ²·ÎºÎÅÍ °¢°¢ ¡¾1.0%, ¡¾5%(°Å·¡ ¼ö¼ö·á)·Î °è»êÇÏ¿© °í½ÃÇÕ´Ï´Ù
´Ü, 10±×·¥(g) °ñµå¹Ù ½Ç¹°°Å·¡ ½Ã ±¹³» ¸Å¸Å±âÁØÀ² °¡°ÝÀ¸·Î ¡¾6% °Å·¡¼ö¼ö·á°¡ Àû¿ëµË´Ï´Ù.
½Ç¹°°Å·¡ ½Ã ºÎ°¡°¡Ä¡¼¼(10%)´Â º°µµÀÔ´Ï´Ù.

»ó±â °í½Ã°¡°ÝÀº Çö¹°(±Í±Ý¼Ó)°¡°Ý µ¿ÇâÀ» º¸±â À§ÇÑ Âü°íÀÚ·áÀÔ´Ï´Ù.
Á¦°øÇÏ´Â ÀÌ¿ëÀÚÀÇ Á¤º¸´Â ´Ù¼Ò Áö¿¬ÀÌ µÇ°Å³ª ¿À·ù°¡ ¹ß»ýµÉ ¼ö ÀÖÀ¸¸ç Á¦°øµÈ Á¤º¸ÀÌ¿ë¿¡ ÀÇÇÑ
ÅõÀÚ °á°ú¿¡ ´ëÇØ ¹ýÀûÀΠåÀÓÀ» ÁöÁö ¾Ê½À´Ï´Ù.
°Ô½ÃµÈ ÀÏüÀÇ Á¤º¸¸¦ ¹«´ÜÀ¸·Î º¹Á¦ ¶Ç´Â ¹èÆ÷ÇÒ ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù.