°Å·¡ÀÏ 2021³â 04¿ù 18ÀÏ 03½Ã 04ºÐ 58ÃÊ
63,771.98¿ø/g | °í°´ÀÌ »ç½Ç ¶§ (¸Å¼ö) | 66,960.57 ¿ø | ±¹Á¦ ±Ý °¡°Ý (¿ø/g) | 63,778.35¿ø | ¡ã0.00% |
°í°´ÀÌ ÆÄ½Ç ¶§ (¸Åµµ) | 60,583.38 ¿ø | ȯÀ² (¿ø/$) | 1,116.53 ¿ø | ¡ã0.0008% |
ÀÏÀÚ | ½Ã°£ | ¸Å¸Å±âÁØÀ² (¿ø/g) | º¯µ¿ ±Ý¾× (¿ø/g) ÀüÀÏ´ëºñ |
½Ç¹°°Å·¡ | ±¹Á¦ ±Ý °¡°Ý (¿ø/g) | ȯÀ² (¿ø/$) | ||||
»ç½Ç ¶§(¸Å¼ö) | ÆÄ½Ç ¶§(¸Åµµ) | |||||||||
2021/04/18 | 02:40:01 | 63,771.98 | ¡ã0.57 (+0.00%) | 66,960.57 | 60,583.38 | 63,778.35 | 1,116.6500 | |||
2021/04/18 | 02:39:29 | 63,771.40 | - (0%) | 66,959.97 | 60,582.83 | 63,777.78 | 1,116.6400 | |||
2021/04/18 | 02:36:53 | 63,771.98 | ¡ã0.57 (+0.00%) | 66,960.57 | 60,583.38 | 63,778.35 | 1,116.6500 | |||
2021/04/18 | 02:35:51 | 63,771.40 | - (0%) | 66,959.97 | 60,582.83 | 63,777.78 | 1,116.6400 | |||
2021/04/18 | 02:35:20 | 63,771.98 | ¡ã0.57 (+0.00%) | 66,960.57 | 60,583.38 | 63,778.35 | 1,116.6500 | |||
2021/04/18 | 02:33:46 | 63,771.40 | - (0%) | 66,959.97 | 60,582.83 | 63,777.78 | 1,116.6400 | |||
2021/04/18 | 02:33:15 | 63,771.98 | ¡ã0.57 (+0.00%) | 66,960.57 | 60,583.38 | 63,778.35 | 1,116.6500 | |||
2021/04/18 | 02:32:44 | 63,771.40 | - (0%) | 66,959.97 | 60,582.83 | 63,777.78 | 1,116.6400 | |||
2021/04/18 | 02:32:13 | 63,771.98 | ¡ã0.57 (+0.00%) | 66,960.57 | 60,583.38 | 63,778.35 | 1,116.6500 | |||
2021/04/18 | 02:31:41 | 63,771.40 | - (0%) | 66,959.97 | 60,582.83 | 63,777.78 | 1,116.6400 | |||
2021/04/18 | 02:30:39 | 63,771.98 | ¡ã0.57 (+0.00%) | 66,960.57 | 60,583.38 | 63,778.35 | 1,116.6500 | |||
2021/04/18 | 02:30:08 | 63,771.40 | - (0%) | 66,959.97 | 60,582.83 | 63,777.78 | 1,116.6400 | |||
2021/04/18 | 02:29:06 | 63,771.98 | ¡ã0.57 (+0.00%) | 66,960.57 | 60,583.38 | 63,778.35 | 1,116.6500 | |||
2021/04/18 | 02:28:03 | 63,771.40 | - (0%) | 66,959.97 | 60,582.83 | 63,777.78 | 1,116.6400 | |||
2021/04/18 | 02:25:59 | 63,771.98 | ¡ã0.57 (+0.00%) | 66,960.57 | 60,583.38 | 63,778.35 | 1,116.6500 | |||
2021/04/18 | 02:24:56 | 63,771.40 | - (0%) | 66,959.97 | 60,582.83 | 63,777.78 | 1,116.6400 | |||
2021/04/18 | 02:23:54 | 63,771.98 | ¡ã0.57 (+0.00%) | 66,960.57 | 60,583.38 | 63,778.35 | 1,116.6500 | |||
2021/04/18 | 02:23:23 | 63,771.40 | - (0%) | 66,959.97 | 60,582.83 | 63,777.78 | 1,116.6400 | |||
2021/04/18 | 02:21:18 | 63,771.98 | ¡ã0.57 (+0.00%) | 66,960.57 | 60,583.38 | 63,778.35 | 1,116.6500 | |||
2021/04/18 | 02:20:15 | 63,771.40 | - (0%) | 66,959.97 | 60,582.83 | 63,777.78 | 1,116.6400 |
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10]¢º
¸Å¸Å±âÁØÀ²(½Ç½Ã°£ ±¹Á¦ ±Ý °¡°Ý ¡À 31.1034768 ¡¿ ¿ø¡¤´Þ·¯ ȯÀ² ¡¿ 99.99%)·Î »êÃâÇÏ¿© ¸ÅÀÏ 24½Ã°£ ÃÊ ´ÜÀ§·Î Çö¹°°¡°ÝÀ» °í½ÃÇÕ´Ï´Ù. ±¹Á¦ ±Ý °¡°Ý($ / ¿Â½º)Àº ½Ç½Ã°£ ±¹Á¦ ±Ý °¡°ÝÀ» Àû¿ëÇÏ¿© °í½ÃÇÕ´Ï´Ù. ±¹³» ±Ý °¡°Ý(¿ø / g)Àº ½Ç½Ã°£ ±¹Á¦ ±Ý °¡°Ý ¡À 31.1034768 ¡¿ ¿ø¡¤´Þ·¯ ȯÀ²(USD / KRW)·Î »êÃâÇÕ´Ï´Ù. ½Ç¹°°Å·¡ °¡°ÝÀº ¸Å¸Å±âÁØÀ²·ÎºÎÅÍ °¢°¢ ¡¾1.0%, ¡¾5%(°Å·¡ ¼ö¼ö·á)·Î °è»êÇÏ¿© °í½ÃÇÕ´Ï´Ù ´Ü, 10±×·¥(g) °ñµå¹Ù ½Ç¹°°Å·¡ ½Ã ±¹³» ¸Å¸Å±âÁØÀ² °¡°ÝÀ¸·Î ¡¾6% °Å·¡¼ö¼ö·á°¡ Àû¿ëµË´Ï´Ù. ½Ç¹°°Å·¡ ½Ã ºÎ°¡°¡Ä¡¼¼(10%)´Â º°µµÀÔ´Ï´Ù. »ó±â °í½Ã°¡°ÝÀº Çö¹°(±Í±Ý¼Ó)°¡°Ý µ¿ÇâÀ» º¸±â À§ÇÑ Âü°íÀÚ·áÀÔ´Ï´Ù. Á¦°øÇÏ´Â ÀÌ¿ëÀÚÀÇ Á¤º¸´Â ´Ù¼Ò Áö¿¬ÀÌ µÇ°Å³ª ¿À·ù°¡ ¹ß»ýµÉ ¼ö ÀÖÀ¸¸ç Á¦°øµÈ Á¤º¸À̿뿡 ÀÇÇÑ ÅõÀÚ °á°ú¿¡ ´ëÇØ ¹ýÀûÀΠåÀÓÀ» ÁöÁö ¾Ê½À´Ï´Ù. °Ô½ÃµÈ ÀÏüÀÇ Á¤º¸¸¦ ¹«´ÜÀ¸·Î º¹Á¦ ¶Ç´Â ¹èÆ÷ÇÒ ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù.