• ±Ý/Àº°¡°Ý
  • ±¹³» ±Ý/Àº°¡°Ý

±¹³» ±Ý/Àº °¡°Ý

±Ý °¡°Ý

½Ç½Ã°£ ±¹³» ±Ý °¡°Ý (¸Å¸Å±âÁØÀ²)

°Å·¡ÀÏ 2024³â 03¿ù 28ÀÏ 17½Ã 44ºÐ 26ÃÊ

95,226.62¿ø/g °í°´ÀÌ »ç½Ç ¶§ (¸Å¼ö) 99,987.95 ¿ø ±¹Á¦ ±Ý °¡°Ý (¿ø/g) 95,236.14¿ø ¡ã0.00%
°í°´ÀÌ ÆÄ½Ç ¶§ (¸Åµµ) 90,465.28 ¿ø ȯÀ² (¿ø/$) 1,348.94 ¿ø ¡å0.1081%
ÀÏÀÚ ½Ã°£ ¸Å¸Å±âÁØÀ² (¿ø/g) º¯µ¿ ±Ý¾× (¿ø/g)
ÀüÀÏ´ëºñ
½Ç¹°°Å·¡ ±¹Á¦ ±Ý °¡°Ý (¿ø/g) ȯÀ² (¿ø/$)
»ç½Ç ¶§(¸Å¼ö) ÆÄ½Ç ¶§(¸Åµµ)
2024/03/28 15:35:34 95,098.10 ¡å123.00 (-0.12%) 99,853.00 90,343.19 95,107.61 1,346.8300
2024/03/28 15:35:00 95,112.64 ¡å108.45 (-0.11%) 99,868.28 90,357.01 95,122.16 1,346.7900
2024/03/28 15:34:27 95,092.16 ¡å128.93 (-0.13%) 99,846.77 90,337.56 95,101.67 1,346.5000
2024/03/28 15:33:54 95,107.35 ¡å113.75 (-0.11%) 99,862.72 90,351.98 95,116.86 1,346.4100
2024/03/28 15:33:20 95,076.70 ¡å144.40 (-0.15%) 99,830.53 90,322.86 95,086.21 1,346.2200
2024/03/28 15:32:47 95,054.10 ¡å167.00 (-0.17%) 99,806.80 90,301.39 95,063.60 1,345.9000
2024/03/28 15:32:14 95,060.38 ¡å160.71 (-0.16%) 99,813.40 90,307.36 95,069.89 1,346.0500
2024/03/28 15:31:40 95,055.44 ¡å165.66 (-0.17%) 99,808.21 90,302.67 95,064.95 1,345.9800
2024/03/28 15:31:08 95,035.89 ¡å185.21 (-0.19%) 99,787.69 90,284.10 95,045.40 1,346.0100
2024/03/28 15:30:34 95,048.59 ¡å172.51 (-0.18%) 99,801.02 90,296.16 95,058.10 1,346.1899
2024/03/28 15:30:01 95,040.69 ¡å180.41 (-0.18%) 99,792.73 90,288.66 95,050.20 1,346.2000
2024/03/28 15:29:28 95,035.04 ¡å186.06 (-0.19%) 99,786.80 90,283.29 95,044.55 1,346.1200
2024/03/28 15:28:55 95,044.29 ¡å176.81 (-0.18%) 99,796.50 90,292.07 95,053.79 1,346.1899
2024/03/28 15:28:22 95,031.58 ¡å189.51 (-0.19%) 99,783.16 90,280.00 95,041.09 1,346.0100
2024/03/28 15:27:49 95,012.59 ¡å208.50 (-0.21%) 99,763.22 90,261.96 95,022.10 1,346.1700
2024/03/28 15:27:15 94,979.27 ¡å241.83 (-0.25%) 99,728.23 90,230.31 94,988.77 1,346.1899
2024/03/28 15:26:43 94,976.46 ¡å244.64 (-0.25%) 99,725.28 90,227.63 94,985.95 1,346.1500
2024/03/28 15:26:09 94,983.79 ¡å237.31 (-0.24%) 99,732.98 90,234.60 94,993.29 1,346.1300
2024/03/28 15:25:36 94,976.74 ¡å244.36 (-0.25%) 99,725.57 90,227.90 94,986.24 1,346.0300
2024/03/28 15:25:03 94,988.60 ¡å232.50 (-0.24%) 99,738.03 90,239.17 94,998.10 1,345.8300

¢¸[11][12][13][14][15][16][17][18][19][20]¢º

¸Å¸Å±âÁØÀ²(½Ç½Ã°£ ±¹Á¦ ±Ý °¡°Ý ¡À 31.1034768 ¡¿ ¿ø¡¤´Þ·¯ ȯÀ² ¡¿ 99.99%)·Î »êÃâÇÏ¿© ¸ÅÀÏ 24½Ã°£ ÃÊ ´ÜÀ§·Î Çö¹°°¡°ÝÀ» °í½ÃÇÕ´Ï´Ù.
±¹Á¦ ±Ý °¡°Ý($ / ¿Â½º)Àº ½Ç½Ã°£ ±¹Á¦ ±Ý °¡°ÝÀ» Àû¿ëÇÏ¿© °í½ÃÇÕ´Ï´Ù.

±¹³» ±Ý °¡°Ý(¿ø / g)Àº ½Ç½Ã°£ ±¹Á¦ ±Ý °¡°Ý ¡À 31.1034768 ¡¿ ¿ø¡¤´Þ·¯ ȯÀ²(USD / KRW)·Î »êÃâÇÕ´Ï´Ù.
½Ç¹°°Å·¡ °¡°ÝÀº ¸Å¸Å±âÁØÀ²·ÎºÎÅÍ °¢°¢ ¡¾1.0%, ¡¾5%(°Å·¡ ¼ö¼ö·á)·Î °è»êÇÏ¿© °í½ÃÇÕ´Ï´Ù
´Ü, 10±×·¥(g) °ñµå¹Ù ½Ç¹°°Å·¡ ½Ã ±¹³» ¸Å¸Å±âÁØÀ² °¡°ÝÀ¸·Î ¡¾6% °Å·¡¼ö¼ö·á°¡ Àû¿ëµË´Ï´Ù.
½Ç¹°°Å·¡ ½Ã ºÎ°¡°¡Ä¡¼¼(10%)´Â º°µµÀÔ´Ï´Ù.

»ó±â °í½Ã°¡°ÝÀº Çö¹°(±Í±Ý¼Ó)°¡°Ý µ¿ÇâÀ» º¸±â À§ÇÑ Âü°íÀÚ·áÀÔ´Ï´Ù.
Á¦°øÇÏ´Â ÀÌ¿ëÀÚÀÇ Á¤º¸´Â ´Ù¼Ò Áö¿¬ÀÌ µÇ°Å³ª ¿À·ù°¡ ¹ß»ýµÉ ¼ö ÀÖÀ¸¸ç Á¦°øµÈ Á¤º¸ÀÌ¿ë¿¡ ÀÇÇÑ
ÅõÀÚ °á°ú¿¡ ´ëÇØ ¹ýÀûÀΠåÀÓÀ» ÁöÁö ¾Ê½À´Ï´Ù.
°Ô½ÃµÈ ÀÏüÀÇ Á¤º¸¸¦ ¹«´ÜÀ¸·Î º¹Á¦ ¶Ç´Â ¹èÆ÷ÇÒ ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù.